给所有的摄影师。
以符合先前维基格式的形式完成。张贴时,请遵守以下规定:
- 图像格式“png”图像大小“196x180”(从底部开始的第三个大小)
- 背景是“图鉴的背景”(因为属性的话背景会分散)
- 木偶的动作状态(待机·攻击)由编辑任意。(* 攻击动作需要图像编辑)
- 主人公;主人公/灵异传/封魔录/梦时空(梦时空)/幻想乡(幻想乡)/怪绮谈
- 红魔乡/恶魔之梦。/秘封俱乐部/香霖堂/永夜抄
- 萃梦想/三月精/花映冢/求闻史纪/月忽抄/风神录(风神录)/绯想天/地灵殿
- 星莲船/双重扰流器/茨歌仙/神灵庙/铃奈庵/心绮楼/辉针城
- 深秘录/孔珠传
- 人偶名称列表
- 培养考察页
- 评论
简易表(简易表)
| 主(主) | 灵梦/魔理沙 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (图)(图) | 心玉/幽玄魔眼/艾丽丝/萨丽艾尔/美麻/菊理/矜羯罗 | ||||||||||
| 封(封(封) | 里香/明罗 | ||||||||||
| 梦(Dream) | 艾伦/琴姬/卡娜/理香子/千百合/梦美/咪咪和我。 | ||||||||||
| 幻像(幻像) | 橙色(橙色)/胡桃/艾丽/幽香/梦月/幻月 | ||||||||||
| 怪怪的 | 萨拉/路易兹/爱丽丝/雪/舞/梦子/神绮 | ||||||||||
| 红(Red) | 露米娅/(大)(大)(/琪露诺/美铃/小恶魔/帕秋莉/咲夜/蕾米莉亚/芙兰朵露 | ||||||||||
| 妖(妖) | 蕾蒂/橙/爱丽丝/莉莉/莉莉卡/梅露兰/露娜萨/妖梦/幽幽子/蓝/紫 | ||||||||||
| 永(永) | 莉格露/米斯蒂娅/慧音/帝/优昙华/永琳/辉夜/妹红 | ||||||||||
| 花(花); | 梅蒂欣/文/幽香/小町/映姬 | ||||||||||
| 风(风) | 静叶/实之子/雏/荷取/红叶/文/早苗/加奈子/诹访子 | ||||||||||
| 地;地;地 | 琪斯美/山梅(音译)/帕露希/优仪/觉/燐/空/恋 | ||||||||||
| 星(Star) | 纳兹琳/小傘/一个人&一个人/紫/华/圣/鵺 | ||||||||||
| 神(神) | 幽幽子/狂子/由利香/青娥/屠自古/布都/美子/麻美藏 | ||||||||||
| 辉(辉) | 若鹭姬/赤蛮奇/阳炎/弁弁/八桥/圣者/神明丸/雷鼓 | ||||||||||
| 蓝(蓝) | 青兰/苹果/哆来咪/探女/克劳恩皮丝/纯狐/赫卡提亚 | ||||||||||
| 秘(Secret) | 莲子/梅莉 | 香(香) | 霖之助/时子 | (音)(音) | 西瓜 | ||||||
| 三.三. | 桑妮/露娜/斯塔 | 求(求) | 阿求 | 模糊(模糊) | 依姬/丰姬/玲仙 | ||||||
| 重定目标解算器 | 郁/天子 | DS:DS | 畑 | 茨(茨) | 华扇 | 铃(铃) | 小铃 | 心(心) | 心 | 深(深) | 菫子 |
主人公;主人公
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主人公;主人公 | 灵梦 | 110 | 普通 | 无(无) | 幻像(幻像) | 节俭的人 | 冷静沉着(冷静) |
| 防御 | 无(无) | 幻像(幻像) | |||||
| 威力 | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 自泻(自泻) | ||||
| 额外内容(Extra) | 风(风) | 变形(应变) | 心眼 | 怪天虹 | |||
| 魔理沙 | 110 | 普通 | Light(光) | 雷(雷) | 正面(Positive) | 收集癖;收集癖 | |
| 速度 | Light(光) | 雷(雷) | |||||
| 威力 | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 沙尘旋风 | ||||
| 额外内容(Extra) | 变形(应变) | 自然(Natural) | 早声声明 | 全功率(Full Power) |
灵异传
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵异传 | 心玉 | 100 | 普通 | 无(无) | - | 有抗体的人 | 心之灭却 |
| 助攻(Assist) | 无(无) | - | |||||
| 防御 | 无(无) | - | |||||
| 额外内容(Extra) | 变形(应变) | - | 黑夜之型 | 之后的未来。 | |||
| 幽玄魔眼 | 90 | 普通 | 毒(毒) | 黑暗(黑暗) | 早目(早目) | 黑暗的衣服。 | |
| 助攻(Assist) | 毒(毒) | 黑暗(黑暗) | 好奇心 | ||||
| 威力 | 毒(毒) | 冥(冥) | 之后的未来。 | 黑暗的衣服。 | |||
| 额外内容(Extra) | 变形(应变) | 幻像(幻像) | 治愈力(治愈力) | 变毒为药 | |||
| 艾丽丝 | 100 | 普通 | 黑暗(黑暗) | 雷(雷) | 渗透战术(渗透战术) | 负奥拉(Negative Ora) | |
| 速度 | 黑暗(黑暗) | 雷(雷) | |||||
| 威力 | 黑暗(黑暗) | 毒(毒) | 远距离(远距离) | ||||
| 额外内容(Extra) | 雷(雷) | 毒(毒) | 不合理 | ||||
| 萨丽艾尔 | 120 | 普通 | 黑暗(黑暗) | - | 天衣无缝 | 黑暗的力量。 | |
| 威力 | 黑暗(黑暗) | 变形(应变) | |||||
| 防御 | 黑暗(黑暗) | Light(光) | 相反作用 | ||||
| 额外内容(Extra) | Light(光) | 冥(冥) | 确认(确认) | 全力全毁 | |||
| 美麻 | 120 | 普通 | 冥(冥) | - | 还他妈的。 | 不合理 | |
| 防御 | 冥(冥) | - | |||||
| 威力 | 冥(冥) | Light(光) | 发脾气的人 | ||||
| 额外内容(Extra) | 冥(冥) | 黑暗(黑暗) | 不合理 | Pride(骄傲) | |||
| 菊理 | 90 | 普通 | 幻像(幻像) | - | 混淆诱发(混淆) | 共振(Resolution) | |
| 防御 | 幻像(幻像) | - | 南方的地脉 | ||||
| 威力 | 幻像(幻像) | 雷(雷) | 混淆诱发(混淆) | 治愈力(治愈力) | |||
| 额外内容(Extra) | 幻像(幻像) | 水(water) | 同步(Sync) | 擅长领域:擅长领域 | |||
| 矜羯罗 | 120 | 普通 | 钢铁(Steel) | 战斗(斗) | 全力全毁 | 火的好处。 | |
| 威力 | 钢铁(Steel) | 战斗(斗) | |||||
| 速度 | 钢铁(Steel) | 火焰(火焰) | 沙尘旋风 | ||||
| 额外内容(Extra) | 冥(冥) | 火焰(火焰) | 相反作用 | 泡沫(泡沫) |
封魔录
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封魔录 | 里香 | 90 | 普通 | 火焰(火焰) | 钢铁(Steel) | 不动的姿势 | 维护(Maintance) |
| 速度 | 火焰(火焰) | 钢铁(Steel) | 烟幕展开 | 火的好处。 | |||
| 威力 | 雷(雷) | 钢铁(Steel) | 玄帝之水 | 硬钢的类型 | |||
| 额外内容(Extra) | 变形(应变) | 钢铁(Steel) | 变速器移位(Change Shift) | - | |||
| 明罗 | 100 | 普通 | 钢铁(Steel) | 黑暗(黑暗) | 强攻(强袭) | 阿默清除 | |
| 威力 | 战斗(斗) | 雷(雷) | 不动的姿势 | 全力全毁 | |||
| 速度 | 钢铁(Steel) | 黑暗(黑暗) | 不喜欢输球 | 阿默清除 | |||
| 额外内容(Extra) | 战斗(斗) | 变形(应变) | 大师的身体。 | 不屈 |
梦时空(梦时空)
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦时空(梦时空) | 艾伦 | 90 | 普通 | 幻像(幻像) | - | 阳的气质 | 和平完全(Peace Full) |
| 威力 | 幻像(幻像) | - | 投影 | ||||
| 速度 | 幻像(幻像) | 雷(雷) | 泡沫(泡沫) | ||||
| 额外内容(Extra) | 幻像(幻像) | 风(风) | 电磁感应(电磁感应) | 慢节奏(Slow Speed) | |||
| 琴姬 | 80 | 普通 | 无(无) | - | 收集癖;收集癖 | 自由奔放 | |
| 助攻(Assist) | 无(无) | - | 因果报应(a) | ||||
| 防御 | 无(无) | - | 心情屋(心情屋) | ||||
| 额外内容(Extra) | 无(无) | 毒(毒) | 擅长领域:擅长领域 | 打破常识 | |||
| 卡娜 | 80 | 普通 | 冥(冥) | 声音(Sound) | 善于进攻(进攻) | 早目(早目) | |
| 助攻(Assist) | 冥(冥) | 声音(Sound) | 好奇心 | ||||
| 威力 | 冥(冥) | 幻像(幻像) | 善于进攻(进攻) | 向上速度(Up Speed) | |||
| 额外内容(Extra) | 冥(冥) | 无(无) | 警戒心 | 负奥拉(Negative Ora) | |||
| 理香子 | 100 | 普通 | 雷(雷) | 钢铁(Steel) | 洞察力 | 全力全毁 | |
| 威力 | 雷(雷) | 钢铁(Steel) | 同步(Sync) | ||||
| 速度 | 水(water) | 钢铁(Steel) | 洞察力 | ||||
| 额外内容(Extra) | 雷(雷) | 变形(应变) | 不动的心 | 雾中行 | |||
| 千百合 | 90 | 普通 | 雷(雷) | 水(water) | 扰乱(扰乱) | 收集癖;收集癖 | |
| 防御 | 雷(雷) | 水(water) | 冶金术(冶金术) | ||||
| 速度 | 雷(雷) | Light(光) | 打破常识 | 不惜身命 | |||
| 额外内容(Extra) | 水(water) | 幻像(幻像) | 幻惑 | 顽强(顽强) | |||
| 梦美 | 110 | 普通 | Light(光) | 水(water) | 疾风(疾风) | 强势(强势) | |
| 威力 | Light(光) | 水(water) | 不动的心 | ||||
| 速度 | 火焰(火焰) | 雷(雷) | 疾风(疾风) | 正面(Positive) | |||
| 额外内容(Extra) | 火焰(火焰) | 幻像(幻像) | 心眼 | 不喜欢输球 | |||
| 咪咪和我。 | 80 | 普通 | 钢铁(Steel) | - | 反动抵消(反动抵消) | 不屈 | |
| 助攻(Assist) | 钢铁(Steel) | - | |||||
| 威力 | 火焰(火焰) | 钢铁(Steel) | |||||
| 额外内容(Extra) | 毒(毒) | 钢铁(Steel) | 同步(Sync) | 彻底约束(彻底约束) |
幻想乡(幻想乡)
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻想乡(幻想乡) | 橙色(橙色) | 80 | 普通 | 无(无) | - | 应急措施(应急措施) | 带东西的东西 |
| 防御 | 无(无) | - | 幸运的是 | ||||
| 威力 | 无(无) | - | 骚扰(骚扰) | 下一个: | |||
| 额外内容(Extra) | 战斗(斗) | 声音(Sound) | 擅长领域:擅长领域 | 烟幕展开 | |||
| 胡桃 | 80 | 普通 | 黑暗(黑暗) | - | 不退转 | 奇袭战术 | |
| 威力 | 黑暗(黑暗) | - | 警戒心 | ||||
| 助攻(Assist) | 黑暗(黑暗) | 毒(毒) | 不退转 | 气质发现浓雾 | |||
| 额外内容(Extra) | 风(风) | 毒(毒) | 烟幕展开 | 第一次命中(First Hit) | |||
| 艾丽 | 100 | 普通 | 钢铁(Steel) | 风(风) | 不退转 | 仁王立 | |
| 威力 | 钢铁(Steel) | 风(风) | 反动抵消(反动抵消) | ||||
| 防御 | 钢铁(Steel) | 大地;大地; | 仁王立 | ||||
| 额外内容(Extra) | 大地;大地; | 黑暗(黑暗) | 轻便(轻便) | 确认(确认) | |||
| 幽香 | 110 | 普通 | 自然(Natural) | 雷(雷) | 不合理 | 和平完全(Peace Full) | |
| 威力 | 自然(Natural) | 雷(雷) | |||||
| 防御 | 自然(Natural) | 大地;大地; | 之后的未来。 | ||||
| 额外内容(Extra) | 自然(Natural) | Light(光) | 威压(威压) | Pride(骄傲) | |||
| 梦月 | 110 | 普通 | 幻像(幻像) | 黑暗(黑暗) | 黑暗的力量。 | 残虐 | |
| 威力 | 幻像(幻像) | 黑暗(黑暗) | 不动的心 | ||||
| 助攻(Assist) | 幻像(幻像) | 无(无) | 黑暗的力量。 | 全天候型 | |||
| 额外内容(Extra) | 变形(应变) | Light(光) | 上帝的祝福。 | 阴的气质 | |||
| 幻月 | 110 | 普通 | 幻像(幻像) | Light(光) | 洞察力 | 第六感 | |
| 威力 | 幻像(幻像) | Light(光) | |||||
| 速度 | 幻像(幻像) | 雷(雷) | 东方地脉 | 早目(早目) | |||
| 额外内容(Extra) | 变形(应变) | 黑暗(黑暗) | 不动的心 | 残虐 |
怪绮谈
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪绮谈 | 萨拉 | 90 | 普通 | 大地;大地; | - | 不退转 | 治愈力(治愈力) |
| 防御 | 大地;大地; | - | 气质发现黄沙 | ||||
| 速度 | 大地;大地; | 雷(雷) | 干得好。 | 瞄准射击(狙击) | |||
| 额外内容(Extra) | 战斗(斗) | 声音(Sound) | 威胁射击(威胁射击) | 大师的身体。 | |||
| 路易兹 | 80 | 普通 | 风(风) | - | 乐天家(乐天家) | 和平完全(Peace Full) | |
| 防御 | 风(风) | - | 特殊防壁 | 幸运的是 | |||
| 助攻(Assist) | 风(风) | - | 乐天家(乐天家) | 气质发现 | |||
| 额外内容(Extra) | 雷(雷) | 无(无) | 风月之型 | 先手必胜 | |||
| 爱丽丝 | 100 | 普通 | 钢铁(Steel) | Light(光) | 封杀(封杀) | 冷静沉着(冷静) | |
| 威力 | 钢铁(Steel) | Light(光) | 之后的未来。 | 顽强(顽强) | |||
| 防御 | 钢铁(Steel) | 幻像(幻像) | 封杀(封杀) | 冷静沉着(冷静) | |||
| 额外内容(Extra) | Light(光) | 火焰(火焰) | 妨碍战术(妨碍战术) | 北方的地脉 | |||
| 雪 | 90 | 普通 | 火焰(火焰) | - | 火焰的衣服。 | 正面(Positive) | |
| 速度 | 火焰(火焰) | - | 严格使用剂量; | 突贯(突贯) | |||
| 威力 | 火焰(火焰) | 水(water) | 弹道修正(弹道修正) | 正面(Positive) | |||
| 额外内容(Extra) | 水(water) | 变形(应变) | 不擅长意识 | 玄帝之水 | |||
| 舞 | 90 | 普通 | 水(water) | - | 扑克脸(Poker face) | 黑暗的力量。 | |
| 威力 | 水(water) | - | 严格使用剂量; | ||||
| 防御 | 水(water) | 火焰(火焰) | 烟幕展开 | ||||
| 额外内容(Extra) | 火焰(火焰) | 变形(应变) | 水的祝福。 | 早声声明 | |||
| 梦子 | 120 | 普通 | 钢铁(Steel) | - | 威压(威压) | 提高士气;提高士气 | |
| 威力 | 钢铁(Steel) | 黑暗(黑暗) | |||||
| 速度 | 钢铁(Steel) | - | 一齐射击(一齐射击) | 兵法者 | |||
| 额外内容(Extra) | 战斗(斗) | 风(风) | 远距离(远距离) | 确认(确认) | |||
| 神绮 | 120 | 普通 | 幻像(幻像) | 黑暗(黑暗) | 强者的微笑 | 全天候型 | |
| 威力 | 幻像(幻像) | 黑暗(黑暗) | |||||
| 速度 | 幻像(幻像) | Light(光) | 黑暗的衣服。 | ||||
| 额外内容(Extra) | 梦(Dream) | - | 奇袭战术 | 投影 |
红魔乡
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红魔乡 | 露米娅 | 80 | 普通 | 黑暗(黑暗) | - | 全力全毁 | 阴的气质 |
| 防御 | 黑暗(黑暗) | - | 黑暗的衣服。 | 治愈力(治愈力) | |||
| 威力 | 黑暗(黑暗) | 火焰(火焰) | 残虐 | 阴的气质 | |||
| 额外内容(Extra) | 黑暗(黑暗) | 变形(应变) | 雾中行 | 纵横无尽 | |||
| (大)(大)( | 80 | 普通 | 自然(Natural) | - | 远距离(远距离) | 幻惑 | |
| 防御 | 自然(Natural) | - | |||||
| 速度 | 自然(Natural) | - | 善于进攻(进攻) | ||||
| 额外内容(Extra) | 自然(Natural) | 变形(应变) | 威胁射击(威胁射击) | 烟幕展开 | |||
| 琪露诺 | 80 | 普通 | 水(water) | - | 好奇心 | 活跃(活跃) | |
| 助攻(Assist) | 水(water) | - | |||||
| 威力 | 水(water) | 自然(Natural) | 猪武者 | 向上速度(Up Speed) | |||
| 额外内容(Extra) | 水(water) | 战斗(斗) | 警戒心 | 不擅长意识 | |||
| 美铃 | 100 | 普通 | 战斗(斗) | - | 柔软的身体。 | 全力全毁 | |
| 速度 | 战斗(斗) | - | 治愈力(治愈力) | 不退转 | |||
| 防御 | 战斗(斗) | 大地;大地; | 气质发现黄沙 | 拦截姿势(拦截姿势) | |||
| 额外内容(Extra) | 战斗(斗) | 自然(Natural) | 兵法者 | 仁王立 | |||
| 小恶魔 | 80 | 普通 | 黑暗(黑暗) | - | 治愈力(治愈力) | 渗透战术(渗透战术) | |
| 防御 | 变形(应变) | - | 相反作用 | ||||
| 助攻(Assist) | 黑暗(黑暗) | - | 还他妈的。 | 渗透战术(渗透战术) | |||
| 额外内容(Extra) | 黑暗(黑暗) | 无(无) | 警戒心 | 骚扰(骚扰) | |||
| 帕秋莉 | 100 | 普通 | 无(无) | - | 共振(Resolution) | 不动的姿势 | |
| 威力 | 火焰(火焰) | 水(water) | |||||
| 防御 | 雷(雷) | 自然(Natural) | 慧眼 | ||||
| 额外内容(Extra) | 风(风) | 钢铁(Steel) | 受流(受流) | 拦截姿势(拦截姿势) | |||
| 咲夜 | 110 | 普通 | 钢铁(Steel) | 幻像(幻像) | 扑克脸(Poker face) | 轻便(轻便) | |
| 速度 | 钢铁(Steel) | 幻像(幻像) | 沙尘进攻 | ||||
| 威力 | 钢铁(Steel) | 战斗(斗) | 兵法者 | ||||
| 额外内容(Extra) | 钢铁(Steel) | 变形(应变) | 纵横无尽 | 疾风(疾风) | |||
| 蕾米莉亚 | 120 | 普通 | 黑暗(黑暗) | 风(风) | 雾隐藏(雾隐藏) | 全力全毁 | |
| 威力 | 黑暗(黑暗) | 风(风) | 突贯(突贯) | ||||
| 速度 | 黑暗(黑暗) | 战斗(斗) | 全力全毁 | ||||
| 额外内容(Extra) | 毒(毒) | 水(water) | Pride(骄傲) | 雾中行 | |||
| 芙兰朵露 | 120 | 普通 | 黑暗(黑暗) | Light(光) | 发脾气的人 | 威压(威压) | |
| 速度 | 黑暗(黑暗) | Light(光) | 纵横无尽 | ||||
| 威力 | 黑暗(黑暗) | 火焰(火焰) | 赤帝之火 | 威压(威压) | |||
| 额外内容(Extra) | 变形(应变) | Light(光) | 全功率(Full Power) | 纵横无尽 |
恶魔之梦。
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶魔之梦。 | 蕾蒂 | 90 | 普通 | 水(water) | - | 死守 | 水的祝福。 |
| 威力 | 水(water) | - | 大自然的力量 | ||||
| 防御 | 水(water) | 自然(Natural) | 五分之一的意志 | 气质发现天气雨 | |||
| 额外内容(Extra) | 水(water) | 大地;大地; | 警戒心 | 善于进攻(进攻) | |||
| 橙 | 80 | 普通 | 风(风) | - | 柔软的身体。 | 自由奔放 | |
| 速度 | 风(风) | - | |||||
| 助攻(Assist) | 风(风) | 大地;大地; | 擅长领域:擅长领域 | 逆风(逆风) | |||
| 额外内容(Extra) | 大地;大地; | 无(无) | 不擅长意识 | 东方地脉 | |||
| 爱丽丝 | *怪绮谈 引用(Reference) | ||||||
| 莉莉 | 80 | 普通 | 无(无) | - | 带东西的东西 | 有抗体的人 | |
| 助攻(Assist) | 无(无) | - | 气质发现 | 自动修复(Auto Healing) | |||
| 威力 | 无(无) | 自然(Natural) | 烟幕展开 | ||||
| 额外内容(Extra) | 声音(Sound) | 黑暗(黑暗) | 顺风满帆 | 幻惑 | |||
| 莉莉卡 | 90 | 普通 | 声音(Sound) | 冥(冥) | 吸音 | 共振(Resolution) | |
| 速度 | 声音(Sound) | 冥(冥) | |||||
| 威力 | 声音(Sound) | 幻像(幻像) | 突贯(突贯) | ||||
| 额外内容(Extra) | 声音(Sound) | 雷(雷) | 威胁射击(威胁射击) | 先手必胜 | |||
| 梅露兰 | 90 | 普通 | 声音(Sound) | 冥(冥) | 吸音 | 乐天家(乐天家) | |
| 助攻(Assist) | 声音(Sound) | 冥(冥) | 向上速度(Up Speed) | ||||
| 威力 | 声音(Sound) | 战斗(斗) | 心眼 | ||||
| 额外内容(Extra) | 声音(Sound) | 钢铁(Steel) | 突贯(突贯) | 你好吗? | |||
| 露娜萨 | 90 | 普通 | 声音(Sound) | 冥(冥) | 吸音 | 封杀(封杀) | |
| 助攻(Assist) | 声音(Sound) | 冥(冥) | |||||
| 防御 | 声音(Sound) | 毒(毒) | 慢节奏(Slow Speed) | ||||
| 额外内容(Extra) | 声音(Sound) | 自然(Natural) | 投影 | 扑克脸(Poker face) | |||
| 妖梦 | 100 | 普通 | 钢铁(Steel) | 冥(冥) | 心眼 | 疾风(疾风) | |
| 速度 | 钢铁(Steel) | 冥(冥) | |||||
| 威力 | 钢铁(Steel) | 冥(冥) | |||||
| 额外内容(Extra) | 钢铁(Steel) | 自然(Natural) | 反射防护(Reflect Guard) | 顽强(顽强) | |||
| 幽幽子 | 120 | 普通 | 冥(冥) | - | 早目(早目) | 全力全毁 | |
| 防御 | 冥(冥) | - | 因果报应(a) | ||||
| 威力 | 冥(冥) | 自然(Natural) | 全力全毁 | ||||
| 额外内容(Extra) | 冥(冥) | 风(风) | 相反作用 | 你好吗? | |||
| 蓝 | 120 | 普通 | 幻像(幻像) | 火焰(火焰) | 情绪低落;情绪低落 | 扰乱(扰乱) | |
| 威力 | 幻像(幻像) | 火焰(火焰) | 提高士气;提高士气 | 妨碍战术(妨碍战术) | |||
| 防御 | 幻像(幻像) | 大地;大地; | 不擅长意识 | 扰乱(扰乱) | |||
| 额外内容(Extra) | 变形(应变) | 大地;大地; | 确认(确认) | 气质发现天气雨 | |||
| 紫 | 120 | 普通 | 幻像(幻像) | 无(无) | 强者的微笑 | 不合理 | |
| 威力 | 幻像(幻像) | 无(无) | 余裕(余裕) | - | |||
| 防御 | 幻像(幻像) | 黑暗(黑暗) | 彻底约束(彻底约束) | 不合理 | |||
| 额外内容(Extra) | 幻像(幻像) | 变形(应变) | 慧眼 | 怪天虹 |
秘封俱乐部
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘封俱乐部 | 莲子 | 80 | 普通 | 无(无) | - | 和平完全(Peace Full) | - |
| 助攻(Assist) | 无(无) | - | 看时间的人。 | - | |||
| 速度 | Light(光) | - | 那些看星星的人 | - | |||
| 额外内容(Extra) | Light(光) | 无(无) | 禁用(禁用) | 第六感 | |||
| 梅莉 | 80 | 普通 | 无(无) | - | 和平完全(Peace Full) | - | |
| 防御 | 无(无) | - | 结界的守护 | - | |||
| 威力 | 幻像(幻像) | - | 疾病到达边界。 | - | |||
| 额外内容(Extra) | 无(无) | 幻像(幻像) | 不擅长意识 | 善于进攻(进攻) |
香霖堂
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香霖堂 | 霖之助 | 80 | 普通 | 无(无) | - | 收集癖;收集癖 | - |
| 防御 | 无(无) | - | 八面镜子。 | - | |||
| 威力 | 无(无) | 钢铁(Steel) | - | ||||
| 额外内容(Extra) | 梦(Dream) | 变形(应变) | - | ||||
| 时子 | 80 | 普通 | 风(风) | - | 全力全毁 | 治愈力(治愈力) | |
| 威力 | 风(风) | - | 威胁射击(威胁射击) | ||||
| 防御 | 风(风) | 雷(雷) | 烟幕展开 | 同步(Sync) | |||
| 额外内容(Extra) | 风(风) | 变形(应变) | 禁用(禁用) | 警戒心 |
永夜抄
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永夜抄 | 莉格露 | 80 | 普通 | 自然(Natural) | 黑暗(黑暗) | 雾隐藏(雾隐藏) | 妨碍战术(妨碍战术) |
| 威力 | 自然(Natural) | 黑暗(黑暗) | 远距离(远距离) | 早目(早目) | |||
| 助攻(Assist) | 自然(Natural) | 毒(毒) | 雾隐藏(雾隐藏) | 妨碍战术(妨碍战术) | |||
| 额外内容(Extra) | 黑暗(黑暗) | 雷(雷) | 第一次命中(First Hit) | 先手必胜 | |||
| 米斯蒂娅 | 80 | 普通 | 声音(Sound) | 黑暗(黑暗) | 顺风满帆 | 干得好。 | |
| 防御 | 声音(Sound) | 黑暗(黑暗) | |||||
| 威力 | 声音(Sound) | 风(风) | 向上速度(Up Speed) | ||||
| 额外内容(Extra) | 风(风) | 毒(毒) | 早目(早目) | 张力提升(Tension Up) | |||
| 慧音 | 90 | 普通 | 钢铁(Steel) | - | 威压(威压) | 说教(布道) | |
| 防御 | 钢铁(Steel) | - | 哈塔克化(Hakutaka) | 慧眼 | |||
| 威力 | 钢铁(Steel) | Light(光) | 威压(威压) | 白帝之金 | |||
| 额外内容(Extra) | 大地;大地; | 变形(应变) | 八面镜子。 | 说教(布道) | |||
| 帝 | 80 | 普通 | 无(无) | - | 幸运的是 | 早目(早目) | |
| 助攻(Assist) | 无(无) | - | |||||
| 威力 | 幻像(幻像) | - | 兵法者 | ||||
| 额外内容(Extra) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 拦截姿势(拦截姿势) | 幻惑 | |||
| 优昙华 | 100 | 普通 | 幻像(幻像) | - | 精密射击(精密射击) | 混淆诱发(混淆) | |
| 助攻(Assist) | 幻像(幻像) | - | 变毒为药 | ||||
| 威力 | 幻像(幻像) | 毒(毒) | 精密射击(精密射击) | 担心性;担心性; | |||
| 额外内容(Extra) | 幻像(幻像) | 变形(应变) | 严格使用剂量; | 全力全毁 | |||
| 永琳 | 120 | 普通 | 毒(毒) | 水(water) | 药物毒性转换 | 应急措施(应急措施) | |
| 助攻(Assist) | 毒(毒) | 水(water) | |||||
| 威力 | 毒(毒) | 钢铁(Steel) | |||||
| 额外内容(Extra) | 毒(毒) | Light(光) | 冷静沉着(冷静) | ||||
| 辉夜 | 110 | 普通 | Light(光) | - | 火焰的衣服。 | 应急措施(应急措施) | |
| 防御 | Light(光) | - | |||||
| 威力 | Light(光) | 无(无) | 治愈力(治愈力) | Pride(骄傲) | |||
| 额外内容(Extra) | 火焰(火焰) | 声音(Sound) | 不喜欢输球 | 怪天虹 | |||
| 妹红 | 110 | 普通 | 火焰(火焰) | - | 复仇的化身 | 应急措施(应急措施) | |
| 速度 | 火焰(火焰) | - | 先手必胜 | ||||
| 威力 | 火焰(火焰) | 战斗(斗) | 天照雨 | 不惜身命 | |||
| 额外内容(Extra) | 火焰(火焰) | 风(风) | 南方的地脉 | 全功率(Full Power) |
萃梦想
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萃梦想 | 西瓜 | 120 | 普通 | 战斗(斗) | 大地;大地; | 突贯(突贯) | - |
| 威力 | 战斗(斗) | 大地;大地; | 醉汉(醉汉) | - | |||
| 防御 | 战斗(斗) | 火焰(火焰) | 突贯(突贯) | 战斗狂热者 | |||
| 额外内容(Extra) | 火焰(火焰) | 水(water) | 仁王立 | 燃烧的朱 |
三月精
| 作品名称(Name) | 人偶名称(人偶名称) | COST(成本) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 可用性1 | 可用性2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月精 | 桑妮 | 80 | 普通 | Light(光) | - | 闪光灯(Flash) | 活跃(活跃) |
