基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 自然(Natural) | - | 65 | 60 | 40 | 30 | 50 | 50 | 295 | ||||
| 速度 | 自然(Natural) | - | 90 | 95 | 70 | 30 | 80 | 115 | 480 | ||||
| 威力 | 自然(Natural) | 风(风) | 125 | 100 | 90 | 30 | 80 | 55 | 480 | ||||
| 额外内容(Extra) | 自然(Natural) | 火焰(火焰) | 100 | 140 | 55 | 35 | 55 | 95 | 480 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 阴的气质 | N(N)/S(S)/P(P) | 当接受了黑暗、冥、毒属性的技能时,自己的敏捷性就会上升一个阶段。 | |||||||||||
| 有抗体的人 | N(N) | 它不会变成有毒或有毒的东西。 | |||||||||||
| 好奇心 | S(S) | 辅助技能的优先级为+1。 | |||||||||||
| 严格使用剂量; | P(P) | 禁用毒属性的技能,HP恢复。 | |||||||||||
| 赤帝之火 | E(E) | 地相:朱雀时炎属性的技能威力变为1. 5倍。 | |||||||||||
| 突贯(突贯) | E(E) | 概率发生的具有追加效果的技能的伤害为1. 3倍,但是追加效果不再发动。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有秋静叶力量的人偶。具有掌管红叶程度的能力。 我很高兴能找到红地毯。当天气变冷时,活动减少。 | 80 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 《妖怪之山》(下半部分) | 27~29 | ? | |||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 正在调查中。 | 正在调查中。 | 正在调查中。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ○ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ○ | |||||||||
| 速度 | ○ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ○ | |||||||||
| 威力 | ○ | □ | ▲ | ×(x) | * | □ | ○ | □ | □ | ○ | |||||||
| 额外内容(Extra) | ▲ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=变得无效。
技能
普通
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 根流(根流)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | 75 | 30 | 0 | 让你的对手中毒。 | 3 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 寄生虫(Parisite)? | 自然(Natural) | 集中 | EN(EN) | 35 | 100 | 25 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 4 |
| LV10。 | 木枯(木枯)? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 55 | 95 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 5 |
| Lv14 | 漏种子(Drain Seed)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | 90 | 10 | 0 | 每回合吸收对方的HP,恢复自己的HP。这对自然属性不起作用。 | 11 |
| Lv19 | 苹果炸弹(苹果炸弹)? | 自然(Natural) | 集中 | 无(None) | 60 | 95 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 5 |
| 第24号 | 妖虫的鳞粉? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | 75 | 30 | 0 | 使对方瘫痪。 | 4 |
速度
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 雀蜂之舞? | 自然(Natural) | 集中 | BU(BU) | 25 | 100 | 30 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 10 |
| 胡蝶之舞? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 每回合一点点地恢复HP。 | 5 | |
| 生命的源泉。? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 每回合一点点地恢复HP。使用过的人偶不能交替。 | 5 | |
| 第二段:? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 用备用的木偶替换。能力变化由替换的人偶原封不动地继承。 | 2 | |
| Lv30 | 电源泄漏(Power Drain) | 自然(Natural) | 集中 | EN(EN) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 13 |
| Lv36 | 茨之 | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 4 | 阻止对手的攻击。如果阻止强大的攻击,就会伤害对手。如果连续出现,容易失败。 | 13 |
| Lv42 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | 自然(Natural) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | 0 | 对手的成本越高,威力就越大。 | 7 |
| Lv49 | 破邪的弓击? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 9 |
| L.56 | 诊断压力机(Shooting Press) | 大地;大地; | 集中 | EN(EN) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 15 |
| Lv63 | 饥饿的声音。? | 自然(Natural) | EN(EN) | 集中 | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方衰弱。 | 10 |
| Lv70 | 神秘的风。? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把你的防御能力提高得很高。 | 17 |
| 根流(Root Flog) | 自然(Natural) | 集中 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 | |
| Encollege(Encollege)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 5 | 0 | 让对手最后使用的技能在3回合内一直保持。 | 34 |
威力
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 雀蜂之舞? | 然(然) | 集中 | BU(BU) | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 10 |
| 韦天? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 极大地提高了自己的敏捷性。 | 3 | |
| 低速移动(低速移动)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把自己的集弹和集防提高一个等级,把敏捷降低一个等级。 | 10 | |
| 水镜(Water Mirror) | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | - | 100 | 20 | -5 | 将该回合结束时所造成的扩散技能伤害加倍。 | 5 | |
| Lv30 | 风格雅贝林 | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 8 |
| Lv36 | 茨之 | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 4 | 阻止对手的攻击。如果阻止强大的攻击,就会伤害对手。如果连续出现,容易失败。 | 13 |
| Lv42 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | 自然(Natural) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | 0 | 对手的成本越高,威力就越大。 | 7 |
| Lv49 | 玛娜的祝福。? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 14 |
| L.56 | 破邪的弓击? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 10 |
| Lv63 | 根流(Root Flog) | 自然(Natural) | 集中 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 32 |
| Lv70 | 风炎费恩? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 11 |
| 震天动地 | 大地;大地; | 集中 | BU(BU) | - | 30 | 8 | 0 | 不管对方的HP如何,都会死的。 | 21 | |
| 大龙卷风(大龙卷风)? | 风(风) | 集中 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合内封闭对方进行攻击。 | 8 |
额外内容(Extra)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 地相发现“朱雀” | 火焰(火焰) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把它变成了一片树叶。 | 10 |
| 气象发现“”? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 让天气平静下来。 | 10 | |
| 太阳的保护。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 举起你自己的子弹和子弹。当光线或极光时效果会提高。 | 2 | |
| Encollege(Encollege)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 5 | 0 | 让对手最后使用的技能在3回合内一直保持。 | 20 | |
| Lv30 | 爆发火焰? | 火焰(火焰) | 集中 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有百分之三的可能性。 让它燃烧起来。 | 6 |
| Lv36 | 电源泄漏(Power Drain) | 自然(Natural) | 集中 | EN(EN) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 13 |
| Lv42 | 茨之 | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 4 | 阻止对手的攻击。如果阻止强大的攻击,就会伤害对手。如果连续出现,容易失败。 | 14 |
| Lv49 | 花鸟风月? | 自然(Natural) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 以2成的概率降低对方的集弹。 | 9 |
| L.56 | 大解放(Grand Liberate) | 大地;大地; | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 7 |
| Lv63 | 安内西亚(Amnia)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 在下一个回合使对手处于停止状态。 | 16 |
| Lv70 | 炼狱炎舞 | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。以1成的概率使对方处于烧伤状态。 | 17 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | S(S) | P(P) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | S(S) | P(P) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | S(S) | P(P) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 格拉斯标枪。 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 风格雅贝林 | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 45 | 懒惰派? | ○ | ○ | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | ○ | ○ | 67 | 特米特(Termit)? | ○ | ||||
| 10 | 逆境的一手。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | 雾雾(雾雾)? | ○ | ○ | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike)? | ○ | 48 | 珠宝风暴(珠宝风暴)? | ○ | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | 饥饿的声音。? | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 诊断压力机(Shooting Press)? | ○ | ○ | 103 | 终结的静风? | ○ | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ||||||
| 17 | 大解放(Grand Liberate)? | ○ | ○ | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | 斯通尖峰(Stone Spike)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 106~120 | 各种属性符号? | ○ | ○ | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | Impact Liberion | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | |||||||||||
| 21 | 幻想乡直击台风? | ○ | 105 | 天地无极? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 23 | 偷窃的风。? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 25 | 天光之舞? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 26 | 破邪的弓击? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 27 | 变速环(Change ring)? | ○ | |||||||||||||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | |||||||||||||||
| 31 | 毒矢(毒矢)? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 82 | 隐形智能手机(Stelmade)? | ○ | |||||||||||||||
| 86 | 飞行乱舞? | ○ | |||||||||||||||
| 101 | 天空的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 102 | 地的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
- 但是,如果使用纯狐狸也是冤枉的,就会把带着烧刃的受巴的毅力烧掉。那是关于我的事。2016-01-23 (星期六) 14:14
- 由于纯狐的登场和整体的高耐久化趋势,此前的高速低耐久攻击者锐减--2016-01-23 (星期六) 14:46
- 你比权力更有权力,EX...达摩还是这个--2016-01-10 (星期日) 20:40:37
- 我错误地用启子的数据覆盖了它,所以我把它从备份中拿回来了......对不起--2016-01-07 (星期四) 07:37:50
cc50.png)