实值为50级,以敏捷的个体等级S为基础,假定以下7种模式来计算。
- 无印修正,敏捷无挥
- 碧印敏捷无
- 无印修正敏捷极振(准速)
- 碧印敏捷极挥(最快)
- 带皮带,速度快。
- 带着最快的皮带
- 其他(敏捷需要2倍修正的能力的人偶和玄武帕用最慢调整(无修正·不摆动·个体等级E-)等)
根据灵活性和堆积技术等,敏捷等级上升一个阶段时的修正是1.5倍,
它将与皮带装备时相同。
请参阅敏捷PP的参考资料。
| 皮带前(前) | 皮带后(皮带后) 实数值(实数值) | 碧之印最快 | 带带(带) 准速(准速) | 带带(带) 最快的速度 | 备注(备注) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 307 | 135个家庭 | |||
| 202 | 303 | 150个家庭 | |||
| 200 | 300 | 130个家庭 | |||
| 196 | 294 | ||||
| 194 | 291 | 125人 | |||
| 290 | |||||
| 192 | 288 | 140人 | |||
| 190 | 285 | ||||
| 284 | |||||
| 189 | 283 | 120人 | |||
| 187 | 280 | 135个家庭 | |||
| 183 | 274 | 115人 | |||
| 182 | 273 | 130个家庭 | |||
| 180 | 270 | ||||
| 179 | 268 | ||||
| 178 | 267 | 110个家庭 | |||
| 177 | 265 | 125人 | |||
| 176 | 264 | ||||
| 174 | 261 | ||||
| 260 | |||||
| 172 | 258 | 120人 | 105个家庭 | ||
| 167 | 250 | 115人 | 100个家庭 | ||
| 164 | 246 | ||||
| 163 | 244 | ||||
| 162 | 243 | 110个家庭 | |||
| 161 | 241 | 95个家庭 | |||
| 157 | 235 | 105个家庭 | |||
| 156 | 234 | 90个家庭 | |||
| 154 | 231 | ||||
| 230 | |||||
| 152 | 228 | 100个家庭 | |||
| 150 | 225 | 85个家庭 | |||
| 224 | |||||
| 147 | 220 | 95个家庭 | |||
| 145 | 217 | 80个家庭 | |||
| 144 | 216 | 145个家庭 | |||
| 142 | 213 | 90个家庭 | |||
| 141 | 211 | 140人 | |||
| 139 | 208 | 75个家庭 | |||
| 137 | 205 | 135个家庭 | 85个家庭 | ||
| 134 | 201 | 70个家庭 | |||
| 200 | 130个家庭 | ||||
| 132 | 198 | 80个家庭 | |||
| 130 | 195 | ||||
| 194 | 125人 | ||||
| 128 | 192 | 65个家庭 | |||
| 127 | 190 | 75个家庭 | |||
| 126 | 189 | 120人 | |||
| 123 | 184 | 60个家庭 | |||
| 122 | 183 | 115人 | 70个家庭 | ||
| 120 | 180 | ||||
| 119 | 178 | 110个家庭 | |||
| 117 | 175 | 65个家庭 | 55个家庭 | ||
| 115 | 172 | 105个家庭 | |||
| 112 | 168 | 60个家庭 | 50个家庭 | ||
| 167 | 100个家庭 |
| 实数值(实数值) | 无校正(未校正) 无振(无振) | 碧印(碧印) 无振(无振) | 没有补偿。 (速度快) | 碧印极了 (最快) | 带带(带) (速度快) | 带带(带) (最快) | 备注(备注) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 轻装最快S 轻装最快E艾莉 | ||||||
| 366 | 沙尘旋风最快S康加拉 雾中行最快S | ||||||
| 356 | 沙尘旋风最快S | ||||||
| 344 | 身轻准速S 身轻准速E艾莉 | ||||||
| 334 | 沙尘旋风准速S康加拉 雾中行准速S | ||||||
| 333 | 150个家庭 | ||||||
| 324 | 沙尘旋风准速S | ||||||
| 322 | 闪光最快P Sunny | ||||||
| 316 | 140人 | ||||||
| 312 | 轻装最快A | ||||||
| 307 | 135个家庭 | ||||||
| 303 | 150个家庭 | ||||||
| 300 | 130个家庭 | ||||||
| 294 | 闪光准速P Sunny | ||||||
| 291 | 125人 | ||||||
| 290 | 闪光最快P Luna 闪光最快P | ||||||
| 288 | 140人 | ||||||
| 284 | 速度快,A。 | ||||||
| 283 | 120人 | ||||||
| 280 | 135个家庭 | ||||||
| 274 | 115人 | ||||||
| 273 | 130个家庭 | ||||||
| 268 | 轻装最快P | ||||||
| 267 | 110个家庭 | ||||||
| 265 | 125人 | ||||||
| 264 | 闪光准速P月球 闪光准速P | ||||||
| 实数值(实数值) | 无校正(未校正) 无振(无振) | 碧印(碧印) 无振(无振) | 没有补偿。 (速度快) | 碧印极了 (最快) | 带带(带) (速度快) | 带带(带) (最快) | 备注(备注) |
| 258 | 120人 | 105个家庭 | |||||
| 250 | 115人 | 100个家庭 | |||||
| 246 | 最快的P。 | ||||||
| 244 | 身轻准速P | ||||||
| 243 | 110个家庭 | ||||||
| 241 | 95个家庭 | ||||||
| 235 | 105个家庭 | ||||||
| 234 | 90个家庭 | ||||||
| 228 | 100个家庭 | ||||||
| 225 | 85个家庭 | ||||||
| 224 | 身轻准速P | ||||||
| 222 | 150个家庭 | ||||||
| 220 | 95个家庭 | ||||||
| 217 | 80个家庭 | ||||||
| 213 | 90个家庭 | ||||||
| 211 | 140人 | ||||||
| 208 | 75个家庭 | ||||||
| 205 | 135个家庭 | 85个家庭 | |||||
| 202 | 150个家庭 | 70个家庭 | |||||
| 201 | 70个家庭 | ||||||
| 200 | 130个家庭 | ||||||
| 198 | 80个家庭 | ||||||
| 194 | 125人 | ||||||
| 192 | 140人 | 65个家庭 | |||||
| 190 | 75个家庭 | ||||||
| 189 | 120人 | ||||||
| 187 | 150个家庭 | 135个家庭 | |||||
| 184 | 60个家庭 | ||||||
| 实数值(实数值) | 无校正(未校正) 无振(无振) | 碧印(碧印) 无振(无振) | 没有补偿。 (速度快) | 碧印极了 (最快) | 带带(带) (速度快) | 带带(带) (最快) | 备注(备注) |
| 183 | 115人 | 70个家庭 | |||||
| 182 | 130个家庭 | ||||||
| 180 | |||||||
| 178 | 110个家庭 | ||||||
| 177 | 125人 | ||||||
| 176 | 140人 | ||||||
| 175 | 65个家庭 | 55个家庭 | |||||
| 172 | 120人 | 105个家庭 | |||||
| 170 | 150个家庭 | 135个家庭 | |||||
| 168 | 60个家庭 | 50个家庭 | |||||
| 167 | 115人 | 100个家庭 | |||||
| 165 | 130个家庭 | ||||||
| 162 | 110个家庭 | ||||||
| 161 | 95个家庭 | ||||||
| 160 | 140人 | 55个家庭 | |||||
| 159 | 125人 | 45个家庭 | |||||
| 157 | 105个家庭 | ||||||
| 156 | 90个家庭 | ||||||
| 155 | 135个家庭 | ||||||
| 154 | 120人 | ||||||
| 153 | 50个家庭 | ||||||
| 152 | 100个家庭 | ||||||
| 151 | 40个家庭 | ||||||
| 150 | 130个家庭 | 85个家庭 | |||||
| 148 | 115人 | ||||||
| 147 | 95个家庭 | ||||||
| 145 | 125人 | 80个家庭 | 45个家庭 | ||||
| 143 | 110个家庭 | ||||||
| 142 | 90个家庭 | 35个家庭 | |||||
| 140 | 120人 | ||||||
| 实数值(实数值) | 无校正(未校正) 无振(无振) | 碧印(碧印) 无振(无振) | 没有补偿。 (速度快) | 碧印极了 (最快) | 带带(带) (速度快) | 带带(带) (最快) | 备注(备注) |
| 139 | 75个家庭 | ||||||
| 138 | 40个家庭 | ||||||
| 137 | 105个家庭 | 85个家庭 | |||||
| 135 | 115人 | 30个家庭 | |||||
| 134 | 70个家庭 | ||||||
| 132 | 100个家庭 | 80个家庭 | |||||
| 130 | 110个家庭 | 35个家庭 | |||||
| 128 | 65个家庭 | ||||||
| 127 | 75个家庭 | ||||||
| 126 | 95个家庭 | ||||||
| 125 | 105个家庭 | ||||||
| 123 | 60个家庭 | 30个家庭 | |||||
| 122 | 70个家庭 | ||||||
| 121 | 90个家庭 | ||||||
| 120 | 100个家庭 | ||||||
| 118 | 20个家庭 | ||||||
| 117 | 65个家庭 | 55个家庭 | |||||
| 115 | 95个家庭 | 85个家庭 | |||||
| 112 | 60个家庭 | 50个家庭 | |||||
| 110 | 90个家庭 | 80个家庭 | |||||
| 108 | 20个家庭 | ||||||
| 107 | 55个家庭 | ||||||
| 106 | 45个家庭 | ||||||
| 105 | 85个家庭 | ||||||
| 104 | 75个家庭 | ||||||
| 102 | 50个家庭 | 10个部落 | |||||
| 101 | 40个家庭 | ||||||
| 100 | 80个家庭 | ||||||
| 99 | 70个家庭 | ||||||
| 97 | 45个家庭 | ||||||
| 实数值(实数值) | 无校正(未校正) 无振(无振) | 碧印(碧印) 无振(无振) | 没有补偿。 (速度快) | 碧印极了 (最快) | 带带(带) (速度快) | 带带(带) (最快) | 备注(备注) |
| 95 | 75个家庭 | 35个家庭 | |||||
| 93 | 65个家庭 | 10个部落 | |||||
| 92 | 40个家庭 | ||||||
| 90 | 70个家庭 | 30个家庭 | |||||
| 88 | 60个家庭 | ||||||
| 87 | 35个家庭 | ||||||
| 85 | 65个家庭 | ||||||
| 82 | 55个家庭 | 30个家庭 | |||||
| 80 | 60个家庭 | ||||||
| 79 | 20个家庭 | ||||||
| 77 | 50个家庭 | ||||||
| 75 | 55个家庭 | ||||||
| 72 | 20个家庭 | ||||||
| 71 | 45个家庭 | ||||||
| 70 | 50个家庭 | ||||||
| 68 | 10个部落 | ||||||
| 66 | 40个家庭 | ||||||
| 65 | 45个家庭 | 最少60人 | |||||
| 62 | 10个部落 | ||||||
| 60 | 40个家庭 | 35个家庭 | 最少55人 | ||||
| 55 | 35个家庭 | 30个家庭 | 最少50人 | ||||
| 50 | 30个家庭 | 最少45人 | |||||
| 45 | 最少40人 | ||||||
| 44 | 20个家庭 | ||||||
| 40 | 20个家庭 | 最少35人 | |||||
| 35 | 最少30人 | ||||||
| 33 | 10个部落 | ||||||
| 30 | 10个部落 | ||||||
| 25 | 最少20人 | ||||||
| 15 | 最后10人 | ||||||
| 实数值(实数值) | 无校正(未校正) 无振(无振) | 碧印(碧印) 无振(无振) | 没有补偿。 (速度快) | 碧印极了 (最快) | 带带(带) (速度快) | 带带(带) (最快) | 备注(备注) |
- 因为S 文从145族变成了150族,所以变更了。--2021-01-30 (星期六) 02:46:10
- 看起来好像有140个新的人(S),所以我添加了它。--2016-03-14 (星期一) 04:19:37