基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 幻像(幻像) | - | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 | 50 | 290 | ||||
| 威力 | 幻像(幻像) | - | 70 | 60 | 80 | 130 | 80 | 70 | 490 | ||||
| 速度 | 幻像(幻像) | 雷(雷) | 60 | 50 | 50 | 115 | 95 | 120 | 490 | ||||
| 额外内容(Extra) | 幻像(幻像) | 风(风) | 90 | 80 | 110 | 80 | 80 | 50 | 490 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 阳的气质 | N(N)/P(P)/S(S) | 接受雷、光、幻属性的技能时,自己的敏捷上升了一个阶段。 | |||||||||||
| 和平完全(Peace Full) | N(N) | 你一定会从与野良娃娃的战斗中逃脱。能够从拘束技术·灵活性中逃脱。 | |||||||||||
| 投影 | P(P) | 上场时与对方具有相同的灵活性。 | |||||||||||
| 泡沫(泡沫) | S(S) | 无效化大地属性的技能。他们甚至可以在逆风中逃跑。不受毒灵陷阱的影响。 | |||||||||||
| 电磁感应(电磁感应) | E(E) | 使雷属性的技能无效化,散弹上升一个阶段。 | |||||||||||
| 慢节奏(Slow Speed) | E(E) | 而不是后攻,受到的伤害变成0.9倍。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有艾伦力量的娃娃。他的头是魅力点。 在博丽神社附近的魔法专卖店玩。旁边的猫人偶的名字叫苏格拉底。 | 90 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放(Drop) 项目(Item) | |||||||||||
| 《魔法森林》(内地) | 25~27 | 珍珠(Pearl) 魔力的碎片。 | |||||||||||
| 第二条路。 | 31~33 | ||||||||||||
| 梦幻遗址 | 31~33 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 正在调查中。 | 正在调查中。 | 正在调查中。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ×(x) | □ | □ | □ | (c)(c) | (c)(c) | (c)(c) | ||||||||||
| 威力 | ×(x) | □ | □ | □ | (c)(c) | (c)(c) | (c)(c) | ||||||||||
| 速度 | ×(x) | (c)(c) | □ | □ | □ | □ | □ | (c)(c) | (c)(c) | (c)(c) | |||||||
| 额外内容(Extra) | ×(x) | □ | ×(x) | ○ | ○ | □ | □ | ▲ | ○ | * | |||||||
*速度如果Style中的能力是气垫地;地;地是什么?×(x)。
*额外内容(Extra)当风格和能力是电磁感应时雷(雷)是什么?×(x)。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=变得无效。
技能
普通
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 阳炎(阳炎)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 10 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 威尔·奥维斯普? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 |
| LV10。 | 巴德月亮(Badmoon)? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 25 | 0 | 有1成的概率使对方处于黑暗状态。 | 4 |
| Lv14 | 海市蜃楼楼(海市蜃楼)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 4 | 把变化技术反弹给对方。 | 7 |
| Lv19 | 甜蜜的噩梦? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | 85 | 10 | 0 | 让对方处于黑暗中。 | 11 |
| 第24号 | Try Effects(三角形效果)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 有20%的概率使对方瘫痪、黑暗或恐惧。 | 12 |
威力
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 切片快照(Slim-shot)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 15 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 6 |
| 气象发现“”? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 让天气平静下来。 | 10 | |
| 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 5 | |
| Lv30 | 奇怪的波动。 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,受到伤害的影响。 | 13 |
| Lv36 | 无限的黑暗 | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合内封闭对方进行攻击。 | 6 |
| Lv49 | 闪过(Flash Over) | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 以3成的确立使对方处于烧伤状态。 | 7 |
| L.56 | 火花交叉(Spark Cross) | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 15 |
| Lv63 | 卡塔斯特罗菲 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 10 |
| Lv70 | 酒宴dranker? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 5 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 34 |
| 交叉变换(Cross Change)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 改变你的对手和你的能力。 | 17 |
速度
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 绑定陷阱(Binding Trap)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 配置绑定陷阱,降低交替出现的对方的敏捷性。 | 5 |
| Lv30 | 雷云的眼睛 | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于麻痹状态。 | 6 |
| Lv36 | 奇怪的波动。 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,受到伤害的影响。 | 13 |
| Lv42 | 幻惑流行病 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 100 | 50 | 5 | 0 | 把对手弄糊涂了。 | 28 |
| Lv49 | 桑德力(Sanderforce) | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 9 |
| L.56 | 桑德贝(音)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 7 |
| Lv63 | 雾雾(雾雾) | 自然(Natural) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率降低对方的散弹。 | 9 |
| Lv70 | 卡塔斯特罗菲 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 11 |
| 雷帝英格尼特? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 34 |
额外内容(Extra)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 低速移动(低速移动)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 提高自己的集弹和集防,降低敏捷性。 | 10 |
| 交叉变换(Cross Change)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 4 | 改变你的对手和你的能力。 | 10 | |
| 心陷阱(Mining Trap)? | 大地;大地; | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 配置陷阱,对交替出现的对方人偶造成伤害。通过重叠,威力上升。 | 5 | |
| 森林浴(森林浴)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 治疗自己所有人偶的状态异常。 | 20 | |
| Lv30 | 温波夫(英语:Windwave)? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 95 | 15 | 0 | 有百分之三的可能性让对方退缩。 | 8 |
| Lv36 | 未知的耀斑。 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 6 |
| Lv42 | 运动(Sneking) | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 5 | 1 | 他们可以对抗对手。 如果对方提出的技能不是攻击技能,就会失败。 | 28 |
| Lv49 | 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 9 |
| L.56 | 飞行乱舞 | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 10 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 15 |
| Lv63 | 月亮的祝福。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的射击和防御。 | 8 |
| Lv70 | 幻想春景。 | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 |
| 底力 | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 减少自己最大HP的一半,使自己的集弹达到最大。 | 17 | |
| 死者的召唤。 | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 在提出技能后受到攻击而无法战斗时,对方也无法战斗。 | 34 | |
| 上帝的祝福。? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 4回合期间提高我方全员的敏捷性。 | 5 | |
| 幸福舞(Happy Dance)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御和防御。 | 8 | |
| 强磁场(强力磁场) | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 下一个对手的技能成为雷属性。 | 34 | |
| 安内西亚(Amnia)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 在下一个回合使对手处于停止状态。 | 17 | |
| 春一番? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 8 | |
| Desperado套房? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻击后自己的散弹下降了2个阶段。 | 34 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | P(P) | S(S) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | P(P) | S(S) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | P(P) | S(S) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 风格雅贝林 | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | 42 | 闪过(Flash Over)? | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 43 | 因菲诺? | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 冷漏(冷漏)? | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 逆境的一手。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | 懒惰派? | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | 诊断压力机(Shooting Press)? | ○ | 47 | 雾雾(雾雾)? | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | |||||||||
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | 珠宝风暴(珠宝风暴)? | ○ | 75 | 甜蜜的噩梦? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 偷窃的风。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | Clomray(Clomray)? | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ||||||
| 24 | 等离子球(Plasma ball)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 变速环(Change ring)? | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | ○ | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | ○ | 52 | 疾风迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | 三魂魄七魄的离散? | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce)? | ○ | ○ | 99 | 休克解析(Shock Parisation)? | ○ | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢(毒矢)? | ○ | 60 | 未知的耀斑。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 | 天地无极? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | 55 | Gravity Blast? | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 36 | 奈落之花? | ○ | ○ | 85 | Field Blake(现场中断)? | ○ | |||||||||||
| 37 | 圣埃尔莫之火? | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 38 | 爆音全爆? | ○ | 93 | 旋转空气(Spinning Air) | ○ | ||||||||||||
| 86 | 飞行乱舞? | ○ | 95 | 快速突发(Brave)? | ○ | ||||||||||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash)? | ○ | 96 | 卡塔斯特罗菲? | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 103 | 终结的静风? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 106~120 | 属性符号(Attribute) | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
- Lv24的技术,我觉得它变成了一个未知的耀斑。2017-10-11 (星期三) 13:14:38
- 哦,对了,S艾伦的对策是稳定的,归燕和灵石乱舞都不起作用,但E艾伦似乎也能解决,疾风迅雷无效的龙卷风也能承受得起。2016-02-12 (星期五) 14:05:19
- 舞会上的艾伦太可爱了.....。2016-02-11 (星期四) 14:53:23
- 我想艾伦是个骗子--2016-01-09 (星期六) 21:42
