基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 雷(雷) | 35 | 70 | 50 | 35 | 40 | 70 | 300 | |||||
| 速度 | 雷(雷) | 55 | 135 | 90 | 40 | 60 | 130 | 510 | |||||
| 防御 | 雷(雷) | 冥(冥) | 85 | 50 | 30 | 110 | 130 | 105 | 510 | ||||
| 额外内容(Extra) | 雷(雷) | 变形(应变) | 70 | 60 | 80 | 110 | 65 | 125 | 510 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 带电(带电) | N(N)/D(D) | 接受集中技能时,以3成的概率使对方处于触电状态。 | |||||||||||
| 疯狂的死亡。 | N(N) | 当处于毒、剧毒状态时,集弹为1.5倍。 | |||||||||||
| 提高士气;提高士气 | S(S) | 当你打败你的对手时,你的子弹就会上升一个阶段。 | |||||||||||
| 心眼 | S(S) | 状态异常时,集弹为1. 5倍。即使在黑暗状态下,集束弹药也不会下降。 | |||||||||||
| 妨碍战术(妨碍战术) | D(D) | 当受到威力80以上的技能时,会使对方的敏捷下降一个阶段。 | |||||||||||
| Pride(骄傲) | E(E) | 状态异常时,散弹为1.5倍。即使在恐惧状态下,散弹也不会下降。 | |||||||||||
| 治愈力(治愈力) | E(E) | 当回到手中时,恢复最大HP的1/3。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 复活我是拥有自古力量的人偶。有引起雷的程度的能力。 它像灵魂一样漂浮着。与布都的人偶一起行动的情况很多。别这样,别这样。 | 100 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 命莲寺后墓地洞窟 | 正在调查中。 | ||||||||||||
| 神灵庙 | 11~13 | ||||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ○ | □ | □ | ||||||||||||||
| 速度 | ○ | □ | □ | ||||||||||||||
| 防御 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | ||||||||
| 额外内容(Extra) | ○ | □ | ×(x) | □ | ○ | ○ | ○ | □ | |||||||||
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用




技能
速度
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 1 | 3 | 他们可以对抗对手。让他的对手退缩。 | 99 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 火花快照(Spark shot)? | 雷(雷) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 | |
| LV10。 | 幽灵诡计(Ghost Trick)? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 4 | |
| Lv14 | 灯光充电(Lightning Charge)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 将下一个回合中出现的雷属性的技能加倍。他们也会保护自己。 | 5 | |
| Lv19 | 等离子球(Plasma ball)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 20 | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| 第24号 | 丢失危机(Lost Crisis)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 使某种地学时威力变为2倍,解除地学。 | 12 | |
| S(S) | Lv1 | 覆盖(Overlay)? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 5 |
| 天气出现“极光”? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得明亮。 | 10 | ||
| 鬼怪游戏(鬼怪游戏)? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 黑暗属性的技能变得不合适。 | 10 | ||
| 疾风迅雷? | 雷(雷) | 扩散 | BU(BU) | 70 | 100 | 15 | 0 | 攻击后替换备用人偶。如果没有造成伤害,就不能更换。与流浪汉的斗争结束了。 | 6 | ||
| Lv30 | 斯帕克·贾韦林 | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 8 | |
| Lv36 | 天光之舞? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | 0 | 将某种气象时威力提高2倍,解除气象。 | 13 | |
| Lv42 | 爆发火焰? | 火焰(火焰) | 集中 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 以3成的概率使对方处于烧伤状态。 | 7 | |
| Lv49 | 雷切? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一的概率提高自己的敏捷性。 | 9 | |
| L.56 | 破邪的弓击? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 10 | |
| Lv63 | Luminus Flux? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 10 | |
| Lv70 | 托尔锤(音)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 17 | |
| 幻想乡直击台风? | 风(风) | 集中 | EN(EN) | 140 | 100 | 5 | 0 | 在第1回合积蓄力量,在第2回合进行攻击。激烈的一击有时容易使人畏缩。 | 34 |
防御
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 1 | 3 | 他们可以对抗对手。让他的对手退缩。 | 99 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 火花快照(Spark shot)? | 雷(雷) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 | |
| LV10。 | 幽灵诡计(Ghost Trick)? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 4 | |
| Lv14 | 灯光充电(Lightning Charge)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 将下一个回合中出现的雷属性的技能加倍。他们也会保护自己。 | 5 | |
| Lv19 | 等离子球(Plasma ball)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 20 | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| 第24号 | 丢失危机(Lost Crisis)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 使某种地学时威力变为2倍,解除地学。 | 12 | |
| D(D) | Lv1 | 神鸣(神鸣)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 50 | 5 | 0 | 使对方瘫痪。 | 20 |
| 天气出现“浓雾”? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得浓雾。 | 10 | ||
| 鼓舞? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 5 | ||
| 力屏蔽(Force Shield) | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 4 | 使用的旋转无防备,属性结界无效,但受到的伤害变小。如果连续出现,容易失败。 | 10 | ||
| Lv30 | 首尔伊特(首尔伊特)? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 百分之一的可能性会提高自己的所有能力。 | 13 | |
| Lv36 | 雷云的眼睛? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于麻痹状态。 | 6 | |
| Lv42 | 重影波(Ghost Wave)? | 冥(冥) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性使对方陷入恐惧状态。 | 7 | |
| Lv49 | 阴影范(Shadow范)? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 7 | |
| L.56 | 极特盖斯特? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 10 | |
| Lv63 | 桑德力(Sanderforce)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 10 | |
| Lv70 | 雷帝英格尼特? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 34 | |
| 贾斯泰姆? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - | 30 | 8 | 0 | 不管对方的HP如何,都不能战斗。 | 21 | ||
| 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 11 |
额外内容(Extra)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 1 | 3 | 他们可以对抗对手。让他的对手退缩。 | 99 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 火花快照(Spark shot)? | 雷(雷) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 | |
| LV10。 | 幽灵诡计(Ghost Trick)? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 4 | |
| Lv14 | 灯光充电(Lightning Charge)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 将下一个回合中出现的雷属性的技能加倍。他们也会保护自己。 | 5 | |
| Lv19 | 等离子球(Plasma ball)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 20 | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| 第24号 | 丢失危机(Lost Crisis)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 使某种地学时威力变为2倍,解除地学。 | 12 | |
| E(E) | Lv1 | 第二段:? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 替换木偶的能力变化由替换木偶继承。 | 2 |
| 预读(预读)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 威力是1.5倍,先拿出对手想要达到的技能。 如果你不能先做,你就会失败。 | 5 | ||
| 力屏蔽(Force Shield) | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 4 | 使用的旋转无防备,属性结界无效,但受到的伤害变小。如果连续出现,容易失败。 | 10 | ||
| 气象发现“天气雨”? | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把天气变成天气下雨。 | 10 | ||
| Lv30 | 火花交叉(Spark Cross)? | 雷(雷) | 扩散 | BUEN(BUEN) | 60 | 100 | 10 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 13 | |
| Lv36 | Field Blake(现场中断)? | 变形(应变) | 扩散 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 摧毁对手的F屏障和F保护。 | 9 | |
| Lv42 | 盗电充电? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 100 | 20 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 7 | |
| Lv49 | 疾风迅雷? | 雷(雷) | 扩散 | BU(BU) | 70 | 100 | 15 | 0 | 攻击后替换备用人偶。如果没有造成伤害,就不能更换。与流浪汉的斗争结束了。 | 9 | |
| L.56 | 月亮的祝福。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的射击和防御。 | 7 | |
| Lv63 | 桑德力(Sanderforce)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 10 | |
| Lv70 | Instintion(内部)? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 11 | |
| 紧急呼叫(Panic Call)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | EN(EN) | 65 | 100 | 10 | 0 | 如果对方拿着装饰品,威力会增加1.5倍。 他们会失去一些装饰品。 | 17 | ||
| 不可逆的把戏? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | - | 10 | -4 | 如果无视防御结界和障碍选项,对方使用变化技能,威力就会上升。 | 17 | ||
| 急袭(急袭)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 10 | 3 | 用先发制人的攻击使对方畏缩。如果不马上投入战斗,就不会成功。 | 17 | ||
| 诅咒还回来? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己和对方的HP合起来,把它和对方分开。 | 8 |
技能卡
| 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | S(S) | D(D) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | S(S) | D(D) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | S(S) | D(D) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 逆转的一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 幻想乡直击台风? | ○ | ○ | ○ | 42 | 闪过(Flash Over)? | ○ | 67 | 特米特(Termit)? | ○ | |||||||
| 24 | 等离子体大厅? | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | 因菲诺? | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ||||||
| 25 | 天光之舞? | ○ | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | |||||||
| 26 | 破邪的弓击? | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ||||||
| 27 | 变速环(Change ring)? | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | 52 | 疾风迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | ○ | |||||
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce)? | ○ | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ||||
| 30 | 三魂魄七魄的离散? | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢(毒矢)? | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave)? | ○ | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ||||||||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | 57 | 拉沃尔佩恩? | ○ | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | |||||||
| 87 | 雷切? | ○ | 59 | Gigantic(千兆)? | ○ | 99 | 休克解析(Shock Parisation)? | ○ | ○ | ||||||||
| 83 | 迷雾散花? | ○ | |||||||||||||||
| 84 | Instintion(内部)? | ○ | |||||||||||||||
| 85 | Field Blake(现场中断)? | ○ | |||||||||||||||
| 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 97 | 极特盖斯特? | ○ | |||||||||||||||
| 101-115 | 属性符号(Attribute) | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
它显示了最新的评论/评论。查看评论页面