基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 无(无) | - | 120 | 5 | 5 | 55 | 80 | 10 | 275 | ||||
| 防御 | 无(无) | - | 250 | 5 | 5 | 75 | 130 | 10 | 475 | ||||
| 威力 | 无(无) | - | 95 | 95 | 85 | 45 | 80 | 75 | 475 | ||||
| 额外内容(Extra) | 战斗(斗) | 声音(Sound) | 85 | 60 | 85 | 120 | 60 | 70 | 480 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 应急措施(应急措施) | N(N)/D(D) | 回到手中时恢复状态异常。 | |||||||||||
| 带东西的东西 | N(N) | 它不受你所拥有的装饰品的影响。 | |||||||||||
| 幸运的是 | D(D) | 技能追加效果的发动概率变为2倍。 | |||||||||||
| 骚扰(骚扰) | P(P) | 当你的能力下降时,你的能力也会下降。 当对方的能力提高时,自己也会提高同样的能力。 | |||||||||||
| 下一个: | P(P) | 能力的变化发生了逆转。 | |||||||||||
| 擅长领域:擅长领域 | E(E) | 属性一致技能的威力很高。 | |||||||||||
| 烟幕展开 | E(E) | 出场时,把对方的集弹降低一个阶段。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 一个橙色的力量。通常是普通的怪物。 这并不是好战的,危险度也很低。 | 80 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 第五条路[后面] | 18~20 | 魔力的碎片。 铜钱(铜钱) | |||||||||||
| 第八条路 | 42~44 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 正在调查中。 | 正在调查中。 | 正在调查中。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 防御 | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 威力 | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 额外内容(Extra) | □ | □ | * | ○ | □ | □ | □ | ||||||||||
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=变得无效。
技能
普通
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 加强壁垒;加强壁垒? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 35 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 2 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 漫反射光束? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 5 |
| LV10。 | 海鸥(海鸥)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的逃避率。 | 5 |
| Lv14 | 紫电(紫电)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 50 | 90 | 10 | 0 | 有70%的概率提高自己的散弹。 | 11 |
| Lv19 | 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 7 |
| 第24号 | Try Effects(三角形效果)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 有20%的概率使对方瘫痪、黑暗或恐惧。 | 6 |
防御
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 森林浴(森林浴)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 治疗自己所有人偶的状态异常。 | 20 |
| 气象发现“沙尘暴”? | 大地;大地; | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把天气变成黄沙。 | 10 | |
| 气象发现“”? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 让天气平静下来。 | 10 | |
| Lv30 | 螺栓攻击(Bolt Attack)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 85 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于麻痹状态。 | 6 |
| Lv36 | 隐形带(Steel Trap)? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 配置隐形带,对交替出现的对方人偶造成伤害。受属性相合的影响。 | 6 |
| Lv42 | 雷云的眼睛 | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于麻痹状态。 | 6 |
| Lv49 | 海市蜃楼楼(海市蜃楼)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 4 | 把变化技术反弹给对方。 | 9 |
| L.56 | 不稳定的地平线 | 大地;大地; | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 以30%的概率降低对方的命中。 | 7 |
| Lv63 | 合气的极意? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | 0 | 对对手造成与自己水平相同的固定伤害。 | 8 |
| Lv70 | 雷帝英格尼特? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 34 |
| 冷漏(冷漏) | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 80 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于停止状态。 | 34 | |
| 因菲诺 | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 有百分之一成的概率烧伤对方。 | 34 |
威力
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 背后的手。? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 140 | 100 | 5 | 0 | 如果使用自己拥有的所有其他技能,就可以使用这个技能。 | 20 |
| 摇篮曲(摇篮曲)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 60 | 20 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 5 | |
| Lv30 | 奥拉德莱恩? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 13 |
| Lv36 | 逆境的一手。? | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 70 | 100 | 20 | 0 | 如果自己在状态异常下使用技能,威力就会加倍。 | 6 |
| Lv42 | 底力 | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 减少自己最大HP的一半,使自己的集弹达到最大。 | 14 |
| Lv49 | 雷切? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一的概率提高自己的敏捷性。 | 9 |
| L.56 | 精神高峰(Spirit Rush) | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 5 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的四分之一。 | 15 |
| Lv63 | 交叉驱动器(Cross Drive)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 100 | 100 | 15 | 0 | 当你使用它的时候,你的敏捷就会下降。 | 10 |
| Lv70 | 爆音全爆? | 声音(Sound) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻击后自己的集弹和集防下降。 | 34 |
额外内容(Extra)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 净额结算(净额结算) | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 5 | 0 | 让对方的HP和自己一样。 | 20 |
| 气象发现“”? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 让天气平静下来。 | 10 | |
| 森林浴(森林浴)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 治疗自己所有人偶的状态异常。 | 20 | |
| 激励(激励)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的防御。 | 5 | |
| Lv30 | 底步(Understep)? | 战斗(斗) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 20 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 6 |
| Lv36 | 梦幻般的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。 | 9 |
| Lv42 | 碰撞攻击(Rush Attack) | 战斗(斗) | 扩散 | BU(BU) | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 14 |
| Lv49 | 超高调(Ultra High Tone)? | 声音(Sound) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 9 |
| L.56 | 背后的手。? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 140 | 100 | 5 | 0 | 如果使用自己拥有的所有其他技能,就可以使用这个技能。 | 31 |
| Lv63 | Gigantic(千兆)? | 战斗(斗) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 有1成的概率,对方的散防下降。 | 32 |
| Lv70 | 太刀风? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 提高自己的散弹和敏捷性。 | 17 |
| 舍命的类型? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 130 | 90 | 10 | 0 | 当你移除攻击时,你将受到最大HP的一半伤害。 | 17 | |
| 奋斗之构? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把你的子弹放大一点。 | 8 | |
| 条纹快照(Strike shot)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 30 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 8 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲亚维林 | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果) | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 格拉斯标枪。 | ○ | 42 | 闪过(Flash Over) | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | ○ | ○ | 43 | 因菲诺 | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | ○ | ○ | 44 | 冷漏(冷漏) | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 超过技能(Overskill) | ○ | ○ | ○ | 45 | 懒惰派 | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | 狂乱净琉璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | 珠宝风暴(珠宝风暴) | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 逆境的一手。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝英格尼特 | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike) | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce) | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | 诊断压力机(Shooting Press) | ○ | 54 | 星形火炬(Star Flare) | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ○ | ||||||||
| 21 | 幻想乡直击台风 | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave) | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow) | ○ | 58 | 毒弹炸弹 | ○ | ||||||||||||
| 33 | Meteo Impact | ○ | 59 | Gigantic(千兆) | ○ | ○ | |||||||||||
| 34 | break shot(破洞) | ○ | 60 | 未知的耀斑。 | ○ | ||||||||||||
| 36 | 奈落之花 | ○ | ○ | ○ | 62 | 超高调(Ultra High Tone) | ○ | ○ | |||||||||
| 37 | 圣埃尔莫之火 | ○ | 90 | Overrun(OverRun) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 38 | 爆音全爆 | ○ | ○ | 91 | BackDraft(BackDraft) | ○ | |||||||||||
| 87 | 雷切 | ○ | 95 | 快速突发(Brave) | ○ | ||||||||||||
| 88 | Dancing Sword | ○ | |||||||||||||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash) | ○ | 101 ~115 | 数符(Number) | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
- 如果我让P有一条铁丝带,我的技能应该是三个:爆炸性的,交叉驱动,和深渊之花?你会把它用在什么样的对手上?能打倒光属性的圣埃尔莫之火或奈落之花似乎更需要--2016-09-28 (星期三) 04:36:44
- 小贴士:把声音和格斗都减半--2016-09-28 (星期三) 07:17:39
- 话虽如此,如果你是下克上的话,在雷切的折扣1折的时候会适得其反,那是很痛苦的。2016-09-28 (星期三) 13:05:39
- 首先,最好不要让他们带着铁芯丝带之类的东西。2016-09-28 (星期三) 21:02
