基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 无(无) | - | 45 | 40 | 35 | 45 | 30 | 40 | 235 | ||||
| 防御 | 无(无) | - | 80 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 380 | ||||
| 助攻(Assist) | 无(无) | - | 70 | 30 | 50 | 30 | 50 | 70 | 300 | ||||
| 额外内容(Extra) | 无(无) | - | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 380 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 自由奔放 | N(N)/D(D)/A(A) | 不要限制你的行动。 | |||||||||||
| 心情屋(心情屋) | N(N)/A(A) | 每次回转结束时,任何一个能力上升两个阶段,其他任何一个能力下降一个阶段。 | |||||||||||
| 好奇心 | D(D) | 辅助技能的优先级为+1。 | |||||||||||
| 比布罗菲利亚 | E(E) | 如果有妖怪画卷,能力就会提高。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有本居小渊力量的人偶。他有能力读一本通常无法读的书。 是无与伦比的妖魔本收藏家,一提到妖魔本,周围就会变得看不见。 | 80 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 人的里。 | 5~7 | 时钟(表) | |||||||||||
| 出现地点B(洞穴) | 000 | ||||||||||||
| 出现地点C(浓密的草丛) | 000 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 出现地点:出现地点 | 000 | 小心点,伙计。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 防御 | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 助攻(Assist) | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 额外内容(Extra) | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
根据灵活性的无效属性等在此记述。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用



技能
防御
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 运否的天赋? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 10 | 0 | 你所有的能力中的一个都会上升。 | 10 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 齐射(齐射)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| LV10。 | 恶作剧(恶作剧)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - - | 90 | 10 | 0 | 把对方的HP减半。 | 11 | |
| Lv14 | 威尔·奥维斯普? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| Lv19 | 木叶的螺旋道? | 自然(Natural) | 扩散 | BU(BU) | 60 | - - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| 第24号 | 射击(射击)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 12 | |
| D(D) | Lv1 | 鬼怪游戏(鬼怪游戏)? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 10 | 0 | 战斗属性的技能变得不合适。 | 10 |
| 森林浴(森林浴)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 5 | 0 | 治疗自己所有人偶的状态异常。 | 20 | ||
| 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 1 | 3 | 他们可以对抗对手。让他的对手退缩。 | 99 | ||
| 咒诅(咒)? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - - | 100 | 20 | 0 | 在4回合内不能使用之前打出的技能。 | 5 | ||
| Lv30 | Try Effects(三角形效果)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有20%的概率使对方瘫痪、黑暗或恐惧。 | 6 | |
| Lv36 | 未知的耀斑。? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 6 | |
| Lv42 | 闪过(Flash Over)? | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 以3成的概率使对方处于烧伤状态。 | 7 | |
| Lv49 | 不知道火? | 火焰(火焰) | 变化 | 无(None) | - - | 85 | 10 | 0 | 使对方处于烧伤和黑暗状态。 | 14 | |
| L.56 | 螺栓攻击(Bolt Attack)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 85 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于麻痹状态。 | 7 | |
| Lv63 | Instintion(内部)? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 10 | |
| Lv70 | 字断(字断)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 5 | 0 | 对手的2个技能在4回合内不能使用。 | 34 | |
| 心陷阱(Mining Trap)? | 大地;大地; | 变化 | 无(None) | - - | - - | 20 | 0 | 设置陷阱,对交替出现的对方人偶造成伤害。通过重叠,威力上升。 | 8 | ||
| 幸福舞(Happy Dance)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 20 | 0 | 提高你自己的防御和防御。 | 8 |
助攻(Assist)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 运否的天赋? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 10 | 0 | 你所有的能力中的一个都会上升。 | 10 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 齐射(齐射)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| LV10。 | 恶作剧(恶作剧)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - - | 90 | 10 | 0 | 把对方的HP减半。 | 11 | |
| Lv14 | 威尔·奥维斯普? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| Lv19 | 木叶的螺旋道? | 自然(Natural) | 扩散 | BU(BU) | 60 | - - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| 第24号 | 射击(射击)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 12 | |
| A(A) | Lv1 | 第二段:? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 40 | 0 | 用备用的木偶替换。能力变化由变化的人偶原封不动地继承。 | 2 |
| 茨之 | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 10 | 4 | 阻止对手的攻击。如果阻止强大的攻击,就会伤害对手。如果连续出现,容易失败。 | 10 | ||
| 生命的源泉。? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 20 | 0 | 每回合一点点地恢复HP。使用过的人偶不能交替。 | 5 | ||
| 胡蝶之舞? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 20 | 0 | 每回合一点点地恢复HP。 | 5 | ||
| Lv30 | 逆境的一手。? | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 70 | 100 | 20 | 0 | 如果自己在状态异常中使用技能的话威力就会加倍。即使在黑暗状态下,集束弹药也不会下降。 | 6 | |
| Lv36 | 威风堂堂? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 20 | 0 | 提高自己的集弹和敏捷性。 | 6 | |
| Lv42 | 破邪的弓击? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 9 | |
| Lv49 | 太刀风? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 10 | 0 | 提高自己的散弹和敏捷性。 | 14 | |
| L.56 | 黑暗套房(Darkness Suites) | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于黑暗状态。 | 10 | |
| Lv63 | 毁灭炸弹? | 变形(应变) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 10 | |
| Lv70 | 酒宴dranker? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - - | 100 | 5 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 34 | |
| 白色雾(White Mists)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 20 | 0 | 把你的子弹打得很高。 | 8 | ||
| 神秘的风。? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 10 | 0 | 把你的防御能力提高得很高。 | 17 | ||
| 海鸥(海鸥)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 20 | 0 | 用海鸥大大提高自己的回避率。 | 8 |
额外内容(Extra)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 运否的天赋? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 10 | 0 | 你所有的能力中的一个都会上升。 | 10 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 齐射(齐射)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| LV10。 | 恶作剧(恶作剧)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - - | 90 | 10 | 0 | 把对方的HP减半。 | 11 | |
| Lv14 | 威尔·奥维斯普? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| Lv19 | 木叶的螺旋道? | 自然(Natural) | 扩散 | BU(BU) | 60 | - - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| 第24号 | 射击(射击)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 12 | |
| E(E) | Lv1 | 交叉变换(Cross Change)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 10 | 0 | 改变你和你的对手的能力。 | 10 |
| 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 6 | ||
| Aqua Cut(Aqua Cutter)? | 水(water) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 5 | ||
| 火龙之舞。? | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 100 | 75 | 5 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 20 | ||
| Lv30 | 菲亚维林 | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于烧伤状态。 | 15 | |
| Lv36 | 拉普拉斯的眼睛。 | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 6 | |
| Lv42 | 原子能量(Atomic Energy)? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 14 | |
| Lv49 | 紧急呼叫(Panic Call)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | EN(EN) | 65 | 100 | 10 | 0 | 如果对方拿着装饰品,威力就会增加1.5倍。他们会失去一些装饰品。 | 14 | |
| L.56 | 电弧灯(Arc Light)? | Light(光) | 扩散 | EN(EN) | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻击后自己的散弹大幅下降。 | 31 | |
| Lv63 | 好的,Big Wave? | 水(water) | 集中 | BU(BU) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 32 | |
| Lv70 | 炼狱炎舞? | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。以1成的概率使对方处于烧伤状态。 | 17 | |
| 黑暗的舞蹈。? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 17 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | D(D) | A(A) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | D(D) | A(A) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | D(D) | A(A) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲亚维林 | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 阿贾韦林 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 格拉斯标枪。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 风格雅贝林 | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | 闪过(Flash Over)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | 因菲诺? | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 | 特米特(Termit)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 冷漏(冷漏)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | 懒惰派? | ○ | ○ | ○ | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | 雾雾(雾雾)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 逆境的一手。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | 珠宝风暴(珠宝风暴)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Rising Sun? | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | Clomray(Clomray)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 泷落(泷落)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | 甜蜜的噩梦? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 饥饿的声音。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 | 疾风迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 76 | 后面的前面。? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 诊断压力机(Shooting Press)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | 星形火炬(Star Flare) | ○ | ○ | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 大解放(Grand Liberate)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 斯通尖峰(Stone Spike)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | Impact Liberion | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | 拉沃尔佩恩? | ○ | ○ | ○ | ○ | 98 | 不知道火? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 霞消(霞消) | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | 毒弹炸弹? | ○ | ○ | ○ | ○ | 99 | 休克解析(Shock Parisation)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 幻想乡直击台风? | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | Gigantic(千兆)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 酸泪(酸泪)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 未知的耀斑。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 | 天地无极? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 偷窃的风。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | Gravity Blast? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 24 | 等离子球(Plasma ball)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 超高调(Ultra High Tone)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | 天光之舞? | ○ | ○ | ○ | ○ | 83 | 迷雾散花? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 26 | 破邪的弓击? | ○ | ○ | ○ | ○ | 84 | Instintion(内部)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 27 | 变速环(Change ring)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 85 | Field Blake(现场中断)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 91 | BackDraft(BackDraft) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30 | 三魂魄七魄的离散? | ○ | ○ | ○ | ○ | 92 | 冰狱(冰狱)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢(毒矢)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 93 | 旋转空气(Spinning Air) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 32 | 真空破断拳? | ○ | ○ | ○ | ○ | 94 | 黑暗套房(Darkness Suites) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | ○ | ○ | ○ | 95 | 快速突发(Brave)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 34 | break shot(破洞)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 96 | 卡塔斯特罗菲? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 35 | 查理斯坦(Challing Stan)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 97 | 极特盖斯特? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 36 | 奈落之花? | ○ | ○ | ○ | ○ | 103 | 终结的静风? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 37 | 圣埃尔莫之火? | ○ | ○ | ○ | ○ | 104 | 破坏的裂缝? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 38 | 爆音全爆? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 81 | 毁灭炸弹? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 82 | 隐形智能手机(Stelmade)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 106~120 | 属性符号(Attribute) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 86 | 飞行乱舞? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 87 | 雷切? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 88 | Dancing Sword? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 101 | 天空的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 102 | 地的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
我只是想看看最新的评论/评论。查看评论页面