编辑为:种族值一览Excel
不.不. | 名称(Name) | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | COST(成本) | 集防指数 | 特化(Specization) | 散防指数 | 特化(Specization) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | N是的。 | 65 | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 330 | 110 | 10500 | 20124 | 10500 | 20124 | 编辑 |
| 1-2 | D是的。 | 110 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 535 | 110 | 20350 | 33852 | 20350 | 33852 | 编辑 |
| 1-3 | P是的。 | 100 | 125 | 85 | 65 | 85 | 75 | 535 | 110 | 18375 | 31050 | 18375 | 31050 | 编辑 |
| 1-4 | E是的。 | 85 | 110 | 70 | 80 | 65 | 125 | 535 | 110 | 14400 | 25728 | 13600 | 24576 | 编辑 |
| 2-1 | N马里沙 | 35 | 60 | 30 | 60 | 30 | 70 | 285 | 110 | 5500 | 12780 | 5500 | 12780 | 编辑 |
| 2-2 | S:玛丽。 | 65 | 70 | 70 | 115 | 70 | 135 | 525 | 110 | 12600 | 23048 | 12600 | 23048 | 编辑 |
| 2-3 | P玛丽。 | 80 | 140 | 60 | 70 | 60 | 115 | 525 | 110 | 12400 | 23001 | 12400 | 23001 | 编辑 |
| 2-4 | E.玛丽。 | 100 | 50 | 90 | 140 | 90 | 55 | 525 | 110 | 19250 | 32292 | 19250 | 32292 | 编辑 |
| 3-1 | N辛哥克 | 50 | 35 | 65 | 50 | 65 | 30 | 295 | 100 | 10625 | 20096 | 10625 | 20096 | 编辑 |
| 3-2 | A.辛戈克 | 85 | 50 | 75 | 90 | 170 | 45 | 515 | 100 | 15200 | 26688 | 30400 | 46848 | 编辑 |
| 3-3 | D.辛戈克 | 85 | 90 | 170 | 50 | 75 | 45 | 515 | 100 | 30400 | 46848 | 15200 | 26688 | 编辑 |
| 3-4 | E.辛戈克 | 125 | 60 | 70 | 100 | 90 | 70 | 515 | 100 | 18000 | 31088 | 22000 | 36192 | 编辑 |
| 4-1 | N于根马甘 | 55 | 30 | 60 | 60 | 65 | 30 | 300 | 90 | 10400 | 19926 | 11050 | 20736 | 编辑 |
| 4-2 | A优根马干 | 85 | 50 | 80 | 90 | 85 | 105 | 495 | 90 | 16000 | 27840 | 16800 | 28800 | 编辑 |
| 4-3 | P优根马干 | 80 | 60 | 105 | 125 | 105 | 20 | 495 | 90 | 19375 | 32164 | 19375 | 32164 | 编辑 |
| 4-4 | E.尤根马根 | 100 | 100 | 80 | 60 | 125 | 30 | 495 | 90 | 17500 | 30015 | 25375 | 40158 | 编辑 |
| 5-1 | N埃利斯(N) | 40 | 65 | 40 | 30 | 55 | 70 | 300 | 100 | 6900 | 14847 | 8625 | 17199 | 编辑 |
| 5-2 | S埃利斯(S) | 65 | 110 | 60 | 60 | 90 | 130 | 515 | 100 | 11200 | 21156 | 15400 | 26832 | 编辑 |
| 5-3 | P埃利斯(P埃利斯) | 80 | 125 | 75 | 50 | 95 | 90 | 515 | 100 | 14725 | 25993 | 17825 | 30107 | 编辑 |
| 5-4 | E埃利斯(E) | 110 | 60 | 90 | 60 | 95 | 100 | 515 | 100 | 20350 | 33852 | 21275 | 34937 | 编辑 |
| 6-1 | N萨里尔 | 45 | 70 | 40 | 70 | 45 | 60 | 330 | 120 | 7200 | 15352 | 7800 | 16112 | 编辑 |
| 6-2 | P萨里尔 | 70 | 130 | 70 | 125 | 75 | 110 | 580 | 120 | 13050 | 23718 | 13775 | 24603 | 编辑 |
| 6-3 | D.萨里尔 | 100 | 95 | 95 | 75 | 130 | 85 | 580 | 120 | 20125 | 33327 | 26250 | 41400 | 编辑 |
| 6-4 | E.萨里尔 | 90 | 70 | 110 | 120 | 80 | 110 | 580 | 120 | 21450 | 35066 | 16500 | 28565 | 编辑 |
| 7-1 | N见。 | 40 | 40 | 40 | 70 | 75 | 50 | 315 | 120 | 6900 | 14847 | 10925 | 20433 | 编辑 |
| 7-2 | D见我。 | 80 | 70 | 70 | 110 | 130 | 80 | 540 | 120 | 13950 | 25058 | 23250 | 37400 | 编辑 |
| 7-3 | 见P。 | 75 | 135 | 70 | 85 | 105 | 70 | 540 | 120 | 13500 | 24388 | 18750 | 31304 | 编辑 |
| 7-4 | 见E。 | 90 | 70 | 80 | 95 | 80 | 125 | 540 | 120 | 16500 | 28565 | 16500 | 28565 | 编辑 |
| 8-1 | N基克里 | 75 | 30 | 45 | 50 | 70 | 30 | 300 | 90 | 9750 | 19292 | 13500 | 24388 | 编辑 |
| 8-2 | P基克里 | 130 | 50 | 80 | 50 | 120 | 65 | 495 | 90 | 20500 | 34365 | 28700 | 44793 | 编辑 |
| 8-3 | D.基克里 | 90 | 50 | 85 | 120 | 100 | 50 | 495 | 90 | 17325 | 29550 | 19800 | 32899 | 编辑 |
| 8-4 | E.基克里 | 170 | 85 | 80 | 50 | 50 | 60 | 495 | 90 | 24500 | 40165 | 17150 | 31024 | 编辑 |
| 9-1 | N孔加拉 | 50 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 330 | 120 | 10000 | 19311 | 8750 | 17584 | 编辑 |
| 9-2 | P孔加拉 | 70 | 130 | 100 | 110 | 80 | 70 | 560 | 120 | 17400 | 29559 | 14500 | 25665 | 编辑 |
| 9-3 | S康加拉 | 70 | 125 | 90 | 90 | 70 | 115 | 560 | 120 | 15950 | 27612 | 13050 | 23718 | 编辑 |
| 9-4 | E康加拉 | 120 | 90 | 100 | 90 | 100 | 60 | 560 | 120 | 23400 | 37909 | 23400 | 37909 | 编辑 |
| 10-1 | N里卡 | 50 | 30 | 55 | 75 | 45 | 30 | 285 | 90 | 9375 | 18369 | 8125 | 16642 | 编辑 |
| 10-2 | S里卡 | 70 | 45 | 115 | 105 | 85 | 70 | 490 | 90 | 19575 | 32391 | 15225 | 26550 | 编辑 |
| 10-3 | P里卡 | 100 | 95 | 60 | 155 | 50 | 30 | 490 | 90 | 14000 | 25461 | 12250 | 23184 | 编辑 |
| 10-4 | E里卡 | 60 | 45 | 140 | 45 | 140 | 60 | 490 | 90 | 21600 | 35237 | 21600 | 35237 | 编辑 |
| 10-5 | 攻击力卡 | 60 | 140 | 45 | 140 | 45 | 60 | 490 | 90 | 8775 | 17702 | 8775 | 17702 | 编辑 |
| 11-1 | N Meija | 55 | 65 | 45 | 25 | 50 | 65 | 305 | 100 | 8450 | 17172 | 9100 | 18144 | 编辑 |
| 11-2 | P Meiji | 90 | 120 | 80 | 50 | 60 | 100 | 500 | 100 | 16500 | 28565 | 13200 | 24231 | 编辑 |
| 11-3 | S也是。 | 90 | 110 | 60 | 40 | 75 | 125 | 500 | 100 | 13200 | 24231 | 15675 | 27383 | 编辑 |
| 11-4 | E和其他人。 | 80 | 90 | 60 | 125 | 60 | 85 | 500 | 100 | 12400 | 23001 | 12400 | 23001 | 编辑 |
| 12-1 | N艾伦 | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 | 50 | 290 | 90 | 8050 | 16464 | 6900 | 14847 | 编辑 |
| 12-2 | P艾伦 | 60 | 90 | 80 | 130 | 60 | 70 | 490 | 90 | 13500 | 24215 | 10800 | 20541 | 编辑 |
| 12-3 | S.艾伦 | 60 | 50 | 50 | 115 | 95 | 120 | 490 | 90 | 9450 | 18704 | 15525 | 26887 | 编辑 |
| 12-4 | E.艾伦 | 70 | 80 | 120 | 80 | 90 | 50 | 490 | 90 | 20300 | 33453 | 15950 | 27612 | 编辑 |
| 13-1 | N的意思。 | 45 | 30 | 50 | 50 | 60 | 55 | 290 | 80 | 8400 | 17024 | 9600 | 18696 | 编辑 |
| 13-2 | A的意思。 | 95 | 35 | 80 | 70 | 95 | 105 | 480 | 80 | 17000 | 29290 | 19550 | 32522 | 编辑 |
| 13-3 | D的意思。 | 45 | 50 | 135 | 70 | 135 | 45 | 480 | 80 | 18600 | 31160 | 18600 | 31160 | 编辑 |
| 13-4 | E的意思。 | 100 | 40 | 90 | 100 | 90 | 60 | 480 | 80 | 19250 | 32292 | 19250 | 32292 | 编辑 |
| 14-1 | N卡纳(卡纳) | 40 | 55 | 40 | 35 | 60 | 65 | 295 | 80 | 6900 | 14847 | 9200 | 18081 | 编辑 |
| 14-2 | A.卡纳 | 70 | 95 | 60 | 40 | 100 | 115 | 480 | 80 | 11600 | 21771 | 17400 | 29559 | 编辑 |
| 14-3 | P.Kana | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 95 | 480 | 80 | 12325 | 22656 | 15225 | 26550 | 编辑 |
| 14-4 | E.卡纳 | 40 | 75 | 60 | 120 | 60 | 125 | 480 | 80 | 9200 | 18081 | 9200 | 18081 | 编辑 |
| 15-1 | N里卡子 | 35 | 40 | 40 | 75 | 45 | 65 | 300 | 100 | 6600 | 14342 | 7150 | 15052 | 编辑 |
| 15-2 | P在这里。 | 85 | 55 | 55 | 130 | 90 | 100 | 515 | 100 | 12000 | 22464 | 17600 | 29952 | 编辑 |
| 15-3 | S是什么? | 55 | 60 | 60 | 110 | 100 | 130 | 515 | 100 | 10400 | 19926 | 15600 | 27054 | 编辑 |
| 15-4 | E是什么? | 95 | 55 | 120 | 120 | 65 | 60 | 515 | 100 | 23800 | 38178 | 14450 | 25856 | 编辑 |
| 16-1 | N Chiyuri | 60 | 65 | 65 | 30 | 45 | 30 | 295 | 90 | 11475 | 21376 | 8775 | 17702 | 编辑 |
| 16-2 | D千百合 | 95 | 100 | 120 | 45 | 80 | 45 | 485 | 90 | 23800 | 38178 | 17000 | 29290 | 编辑 |
| 16-3 | S Chiyuri | 105 | 125 | 60 | 45 | 50 | 100 | 485 | 90 | 14400 | 26076 | 12600 | 23744 | 编辑 |
| 16-4 | E,Chiyori | 80 | 45 | 80 | 100 | 130 | 50 | 485 | 90 | 15500 | 27115 | 23250 | 37400 | 编辑 |
| 17-1 | N Yumme | 55 | 40 | 45 | 75 | 40 | 60 | 315 | 110 | 8450 | 17172 | 7800 | 16362 | 编辑 |
| 17-2 | P在这里。 | 90 | 55 | 80 | 130 | 75 | 90 | 520 | 110 | 16500 | 28565 | 15675 | 27383 | 编辑 |
| 17-3 | S在这里。 | 80 | 55 | 70 | 125 | 80 | 110 | 520 | 110 | 13950 | 25058 | 15500 | 27115 | 编辑 |
| 17-4 | E.米。 | 100 | 120 | 90 | 55 | 75 | 80 | 520 | 110 | 19250 | 32292 | 16625 | 28773 | 编辑 |
| 18-1 | N-Mimi和其他。 | 60 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 240 | 80 | 9450 | 18704 | 9450 | 18704 | 编辑 |
| 18-2 | A:咪咪和那个。 | 120 | 80 | 100 | 30 | 100 | 20 | 450 | 80 | 23400 | 37909 | 23400 | 37909 | 编辑 |
| 18-3 | P和米米。 | 55 | 140 | 65 | 30 | 65 | 95 | 450 | 80 | 11050 | 20736 | 11050 | 20736 | 编辑 |
| 18-4 | 和咪咪一起去。 | 70 | 30 | 115 | 85 | 115 | 35 | 450 | 80 | 19575 | 32391 | 19575 | 32391 | 编辑 |
| 19-1 | N橙色(N) | 120 | 5 | 5 | 55 | 80 | 10 | 275 | 80 | 4875 | 14074 | 19500 | 32915 | 编辑 |
| 19-2 | D橙色(D) | 250 | 5 | 5 | 75 | 130 | 10 | 475 | 80 | 8125 | 22134 | 48750 | 71400 | 编辑 |
| 19-3 | P橙色(P) | 95 | 95 | 85 | 45 | 80 | 75 | 475 | 80 | 17850 | 30300 | 17000 | 29290 | 编辑 |
| 19-4 | E橙色(E) | 85 | 65 | 80 | 120 | 60 | 65 | 475 | 80 | 16000 | 27840 | 12800 | 23616 | 编辑 |
| 20-1 | N胡桃木 | 35 | 35 | 30 | 70 | 40 | 65 | 275 | 80 | 5500 | 12780 | 6600 | 14342 | 编辑 |
| 20-2 | P是什么? | 85 | 45 | 60 | 125 | 70 | 95 | 480 | 80 | 12800 | 23616 | 14400 | 25728 | 编辑 |
| 20-3 | A卷。 | 80 | 55 | 60 | 75 | 90 | 120 | 480 | 80 | 12400 | 23001 | 17050 | 29172 | 编辑 |
| 20-4 | E型的。 | 80 | 50 | 90 | 120 | 40 | 100 | 480 | 80 | 17050 | 29172 | 9300 | 18887 | 编辑 |
| 21-1 | N艾莉(N艾莉) | 60 | 70 | 60 | 30 | 35 | 30 | 285 | 100 | 10800 | 20541 | 7425 | 15865 | 编辑 |
| 21-2 | P艾莉(P艾莉) | 90 | 120 | 90 | 60 | 75 | 65 | 500 | 100 | 18150 | 30732 | 15675 | 27383 | 编辑 |
| 21-3 | D埃利(D) | 120 | 95 | 95 | 50 | 80 | 60 | 500 | 100 | 22425 | 36547 | 19500 | 32915 | 编辑 |
| 21-4 | E埃利(E) | 85 | 60 | 75 | 100 | 60 | 120 | 500 | 100 | 15200 | 26688 | 12800 | 23616 | 编辑 |
| 22-1 | N是一个。 | 70 | 80 | 65 | 50 | 40 | 20 | 325 | 110 | 12325 | 22656 | 8700 | 17877 | 编辑 |
| 22-2 | P是的。 | 100 | 140 | 100 | 90 | 60 | 45 | 535 | 110 | 21000 | 34569 | 14000 | 25461 | 编辑 |
| 22-3 | D是好的。 | 95 | 115 | 185 | 55 | 45 | 40 | 535 | 110 | 34850 | 52520 | 11050 | 21412 | 编辑 |
| 22-4 | E是的。 | 80 | 65 | 70 | 145 | 80 | 95 | 535 | 110 | 13950 | 25058 | 15500 | 27115 | 编辑 |
| 23-1 | N(n) | 55 | 40 | 35 | 75 | 65 | 50 | 320 | 110 | 7150 | 15390 | 11050 | 20736 | 编辑 |
| 23-2 | P是的。 | 90 | 60 | 75 | 125 | 105 | 70 | 525 | 110 | 15675 | 27383 | 20625 | 33884 | 编辑 |
| 23-3 | A是什么? | 120 | 50 | 90 | 75 | 115 | 75 | 525 | 110 | 21450 | 35412 | 26325 | 41541 | 编辑 |
| 23-4 | E是该死的。 | 85 | 80 | 125 | 65 | 70 | 100 | 525 | 110 | 23200 | 37248 | 14400 | 25728 | 编辑 |
| 24-1 | N(n) | 50 | 75 | 40 | 55 | 45 | 55 | 320 | 110 | 7500 | 15857 | 8125 | 16642 | 编辑 |
| 24-2 | P是的。 | 90 | 135 | 70 | 70 | 85 | 75 | 525 | 110 | 14850 | 26398 | 17325 | 29550 | 编辑 |
| 24-3 | S是干的。 | 65 | 120 | 45 | 120 | 45 | 130 | 525 | 110 | 9100 | 18232 | 9100 | 18232 | 编辑 |
| 24-4 | E是什么? | 80 | 60 | 125 | 90 | 100 | 70 | 525 | 110 | 22475 | 36278 | 18600 | 31229 | 编辑 |
| 25-1 | N萨拉(Sarah) | 75 | 60 | 65 | 20 | 30 | 50 | 300 | 90 | 12750 | 23296 | 7500 | 16380 | 编辑 |
| 25-2 | D.莎拉 | 125 | 95 | 115 | 40 | 50 | 70 | 495 | 90 | 27000 | 42456 | 14000 | 25984 | 编辑 |
| 25-3 | S.莎拉 | 100 | 70 | 95 | 55 | 70 | 105 | 495 | 90 | 20125 | 33327 | 15750 | 27738 | 编辑 |
| 25-4 | E.莎拉 | 100 | 110 | 80 | 40 | 70 | 95 | 495 | 90 | 17500 | 30015 | 15750 | 27738 | 编辑 |
| 26-1 | N·路易斯 | 45 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 | 270 | 80 | 6000 | 13680 | 9000 | 17784 | 编辑 |
| 26-2 | P·路易斯 | 75 | 70 | 60 | 100 | 90 | 85 | 480 | 80 | 12000 | 22386 | 16500 | 28392 | 编辑 |
| 26-3 | A.露伊斯 | 75 | 45 | 105 | 85 | 60 | 110 | 480 | 80 | 18750 | 31304 | 12000 | 22386 | 编辑 |
| 26-4 | E.露伊斯 | 105 | 40 | 80 | 130 | 40 | 85 | 480 | 80 | 18000 | 30740 | 10800 | 21412 | 编辑 |
| 27-1 | N爱丽丝(N爱丽丝) | 70 | 35 | 45 | 65 | 40 | 40 | 295 | 100 | 9425 | 18762 | 8700 | 17877 | 编辑 |
| 27-2 | P爱丽丝(P爱丽丝) | 105 | 60 | 95 | 120 | 80 | 55 | 515 | 100 | 20700 | 34132 | 18000 | 30740 | 编辑 |
| 27-3 | D爱丽丝(爱丽丝) | 120 | 60 | 115 | 80 | 85 | 55 | 515 | 100 | 26325 | 41541 | 20475 | 34050 | 编辑 |
| 27-4 | E.爱丽丝 | 110 | 120 | 60 | 50 | 75 | 100 | 515 | 100 | 14800 | 26691 | 17575 | 30163 | 编辑 |
| 28-1 | N雪(N雪) | 55 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 295 | 90 | 7800 | 16362 | 7800 | 16362 | 编辑 |
| 28-2 | S Yuki(S Yuki) | 95 | 50 | 70 | 100 | 60 | 115 | 490 | 90 | 15300 | 27068 | 13600 | 24846 | 编辑 |
| 28-3 | P Yuki(P) | 70 | 65 | 70 | 125 | 70 | 90 | 490 | 90 | 13050 | 23718 | 13050 | 23718 | 编辑 |
| 28-4 | E Yuki(E Yuki) | 120 | 110 | 60 | 40 | 120 | 40 | 490 | 90 | 15600 | 27921 | 27300 | 42903 | 编辑 |
| 29-1 | N My(我) | 60 | 65 | 65 | 30 | 40 | 35 | 295 | 90 | 11475 | 21376 | 8100 | 16867 | 编辑 |
| 29-2 | P我的 | 120 | 110 | 80 | 40 | 80 | 60 | 490 | 90 | 19500 | 32915 | 19500 | 32915 | 编辑 |
| 29-3 | D My My | 90 | 80 | 130 | 40 | 90 | 60 | 490 | 90 | 24750 | 39400 | 18150 | 30732 | 编辑 |
| 29-4 | E My(我的) | 120 | 40 | 120 | 110 | 60 | 40 | 490 | 90 | 27300 | 42903 | 15600 | 27921 | 编辑 |
| 30-1 | N,Yumo | 55 | 70 | 40 | 50 | 50 | 55 | 320 | 120 | 7800 | 16362 | 9100 | 18144 | 编辑 |
| 30-2 | P在这里。 | 90 | 130 | 75 | 80 | 85 | 80 | 540 | 120 | 15675 | 27383 | 17325 | 29550 | 编辑 |
| 30-3 | S在这里。 | 70 | 110 | 65 | 100 | 80 | 115 | 540 | 120 | 12325 | 22656 | 14500 | 25665 | 编辑 |
| 30-4 | E在这里。 | 90 | 60 | 90 | 130 | 95 | 75 | 540 | 120 | 18150 | 30732 | 18975 | 31717 | 编辑 |
| 31-1 | N(N) | 60 | 60 | 45 | 75 | 55 | 55 | 350 | 120 | 8775 | 17702 | 10125 | 19539 | 编辑 |
| 31-2 | P新来的 | 95 | 115 | 80 | 130 | 100 | 80 | 600 | 120 | 17000 | 29290 | 20400 | 33734 | 编辑 |
| 31-3 | S(S) | 95 | 105 | 90 | 125 | 90 | 95 | 600 | 120 | 18700 | 31512 | 18700 | 31512 | 编辑 |
| 31-4 | E.新的 | 105 | 70 | 120 | 110 | 75 | 120 | 600 | 120 | 25200 | 40068 | 17100 | 29468 | 编辑 |
| 32-1 | N Lumia | 35 | 60 | 55 | 35 | 30 | 50 | 265 | 80 | 8250 | 16614 | 5500 | 12780 | 编辑 |
| 32-2 | D.鲁米亚 | 70 | 100 | 120 | 40 | 120 | 30 | 480 | 80 | 20300 | 33453 | 20300 | 33453 | 编辑 |
| 32-3 | P鲁米亚 | 60 | 50 | 60 | 145 | 60 | 105 | 480 | 80 | 10800 | 20541 | 10800 | 20541 | 编辑 |
| 32-4 | E.鲁米亚 | 100 | 130 | 30 | 40 | 100 | 80 | 480 | 80 | 8750 | 18630 | 21000 | 34569 | 编辑 |
| 33-1 | N的意思。 | 50 | 30 | 40 | 45 | 55 | 40 | 260 | 80 | 7500 | 15857 | 9375 | 18369 | 编辑 |
| 33-2 | D是好的。 | 80 | 30 | 80 | 80 | 130 | 70 | 470 | 80 | 15500 | 27115 | 23250 | 37400 | 编辑 |
| 33-3 | S是好的。 | 85 | 30 | 70 | 95 | 105 | 85 | 470 | 80 | 14400 | 25728 | 20000 | 33024 | 编辑 |
| 33-4 | 好吧,E。 | 95 | 90 | 120 | 45 | 75 | 45 | 470 | 80 | 23800 | 38178 | 16150 | 28078 | 编辑 |
| 34-1 | N奇尔诺 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 270 | 80 | 6250 | 14130 | 6250 | 14130 | 编辑 |
| 34-2 | A奇尔诺 | 100 | 40 | 95 | 90 | 65 | 85 | 475 | 80 | 20125 | 33327 | 14875 | 26496 | 编辑 |
| 34-3 | P奇尔诺 | 70 | 120 | 40 | 100 | 40 | 105 | 475 | 80 | 8700 | 17877 | 8700 | 17877 | 编辑 |
| 34-4 | E.奇尔诺 | 110 | 40 | 130 | 80 | 75 | 40 | 475 | 80 | 27750 | 43400 | 17575 | 30163 | 编辑 |
| 35-1 | N(N) | 60 | 70 | 40 | 40 | 40 | 50 | 300 | 100 | 8100 | 16867 | 8100 | 16867 | 编辑 |
| 35-2 | S Meinrin | 80 | 130 | 50 | 55 | 80 | 105 | 500 | 100 | 10850 | 20944 | 15500 | 27115 | 编辑 |
| 35-3 | D Meirin | 90 | 100 | 125 | 30 | 70 | 85 | 500 | 100 | 23925 | 38218 | 14850 | 26398 | 编辑 |
| 35-4 | E·梅林 | 75 | 70 | 85 | 130 | 70 | 70 | 500 | 100 | 15750 | 27300 | 13500 | 24388 | 编辑 |
| 36-1 | N,Kokuma | 50 | 30 | 45 | 55 | 65 | 45 | 290 | 80 | 8125 | 16642 | 10625 | 20096 | 编辑 |
| 36-2 | D.是的。 | 115 | 30 | 80 | 75 | 120 | 50 | 470 | 80 | 19000 | 32190 | 26600 | 41958 | 编辑 |
| 36-3 | A是什么? | 80 | 50 | 60 | 70 | 100 | 110 | 470 | 80 | 12400 | 23001 | 18600 | 31229 | 编辑 |
| 36-4 | E在这里。 | 90 | 40 | 105 | 40 | 90 | 105 | 470 | 80 | 20625 | 33884 | 18150 | 30732 | 编辑 |
| 37-1 | N帕丘利 | 35 | 40 | 30 | 85 | 85 | 30 | 305 | 100 | 5500 | 12780 | 11550 | 21300 | 编辑 |
| 37-2 | P帕丘利 | 70 | 55 | 35 | 145 | 155 | 55 | 515 | 100 | 7975 | 16815 | 25375 | 40179 | 编辑 |
| 37-3 | D.帕丘利 | 100 | 55 | 80 | 130 | 80 | 70 | 515 | 100 | 17500 | 30015 | 17500 | 30015 | 编辑 |
| 37-4 | E.帕丘利 | 100 | 55 | 150 | 100 | 60 | 50 | 515 | 100 | 29750 | 45954 | 14000 | 25461 | 编辑 |
| 38-1 | N是个。 | 45 | 70 | 40 | 50 | 40 | 65 | 310 | 110 | 7200 | 15352 | 7200 | 15352 | 编辑 |
| 38-2 | S是什么? | 70 | 125 | 70 | 70 | 70 | 120 | 525 | 110 | 13050 | 23718 | 13050 | 23718 | 编辑 |
| 38-3 | P是什么? | 80 | 135 | 100 | 70 | 80 | 60 | 525 | 110 | 18600 | 31229 | 15500 | 27115 | 编辑 |
| 38-4 | E.和 | 75 | 80 | 70 | 130 | 100 | 70 | 525 | 110 | 13500 | 24388 | 18000 | 30394 | 编辑 |
| 39-1 | N雷米利亚 | 40 | 60 | 35 | 70 | 40 | 70 | 315 | 120 | 6325 | 13965 | 6900 | 14847 | 编辑 |
| 39-2 | P雷米利亚 | 55 | 115 | 70 | 120 | 70 | 110 | 540 | 120 | 11700 | 21708 | 11700 | 21708 | 编辑 |
| 39-3 | S雷米利亚 | 70 | 70 | 80 | 110 | 80 | 130 | 540 | 120 | 14500 | 25665 | 14500 | 25665 | 编辑 |
| 39-4 | E.雷米利亚 | 90 | 60 | 100 | 115 | 75 | 100 | 540 | 120 | 19800 | 32899 | 15675 | 27383 | 编辑 |
| 40-1 | N弗兰德尔 | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 | 315 | 120 | 6050 | 13490 | 6050 | 13490 | 编辑 |
| 40-2 | S弗兰德尔 | 70 | 120 | 60 | 120 | 60 | 110 | 540 | 120 | 11600 | 21771 | 11600 | 21771 | 编辑 |
| 40-3 | P佛兰多尔 | 50 | 115 | 90 | 145 | 60 | 80 | 540 | 120 | 13750 | 24492 | 10000 | 19311 | 编辑 |
| 40-4 | E.佛兰多尔 | 95 | 120 | 120 | 50 | 85 | 70 | 540 | 120 | 23800 | 38178 | 17850 | 30300 | 编辑 |
| 41-1 | N莱蒂 | 65 | 35 | 50 | 55 | 65 | 30 | 300 | 90 | 9800 | 19264 | 11900 | 22016 | 编辑 |
| 41-2 | P莱蒂 | 100 | 30 | 75 | 120 | 110 | 50 | 485 | 90 | 16625 | 28773 | 22750 | 36846 | 编辑 |
| 41-3 | D.莱蒂 | 110 | 40 | 95 | 95 | 75 | 70 | 485 | 90 | 21275 | 34937 | 17575 | 30163 | 编辑 |
| 41-4 | E.莱蒂 | 80 | 110 | 125 | 30 | 80 | 60 | 485 | 90 | 22475 | 36278 | 15500 | 27115 | 编辑 |
| 42-1 | N,是的。 | 40 | 30 | 35 | 60 | 35 | 60 | 260 | 80 | 6325 | 13965 | 6325 | 13965 | 编辑 |
| 42-2 | S是的。 | 65 | 35 | 75 | 95 | 70 | 140 | 480 | 80 | 13300 | 23908 | 12600 | 23048 | 编辑 |
| 42-3 | A是的。 | 60 | 50 | 85 | 80 | 85 | 120 | 480 | 80 | 14175 | 25050 | 14175 | 25050 | 编辑 |
| 42-4 | E是的。 | 85 | 105 | 70 | 40 | 70 | 110 | 480 | 80 | 14400 | 25728 | 14400 | 25728 | 编辑 |
| 43-1 | N莉莉(N) | 55 | 25 | 40 | 45 | 50 | 40 | 255 | 80 | 7800 | 16362 | 9100 | 18144 | 编辑 |
| 43-2 | A莉莉(莉莉) | 75 | 35 | 70 | 70 | 120 | 100 | 470 | 80 | 13500 | 24388 | 21000 | 34398 | 编辑 |
| 43-3 | P莉莉(P) | 85 | 35 | 55 | 120 | 85 | 90 | 470 | 80 | 12000 | 22464 | 16800 | 28800 | 编辑 |
| 43-4 | E莉莉(E) | 95 | 145 | 80 | 35 | 105 | 10 | 470 | 80 | 17000 | 29290 | 21250 | 34744 | 编辑 |
| 44-1 | N利里卡 | 40 | 60 | 60 | 30 | 40 | 70 | 300 | 90 | 9200 | 18081 | 6900 | 14847 | 编辑 |
| 44-2 | S利里卡 | 60 | 100 | 105 | 45 | 65 | 115 | 490 | 90 | 16875 | 28724 | 11475 | 21376 | 编辑 |
| 44-3 | P.Lyrica | 75 | 55 | 65 | 115 | 85 | 95 | 490 | 90 | 12750 | 23296 | 15750 | 27300 | 编辑 |
| 44-4 | E.利利卡 | 120 | 50 | 70 | 85 | 100 | 65 | 490 | 90 | 17550 | 30418 | 23400 | 37909 | 编辑 |
| 45-1 | N梅尔兰 | 60 | 55 | 40 | 65 | 40 | 40 | 300 | 90 | 8100 | 16867 | 8100 | 16867 | 编辑 |
| 45-2 | A.梅兰 | 100 | 70 | 90 | 95 | 75 | 60 | 490 | 90 | 19250 | 32292 | 16625 | 28773 | 编辑 |
| 45-3 | P梅尔兰 | 90 | 130 | 90 | 40 | 90 | 50 | 490 | 90 | 18150 | 30732 | 18150 | 30732 | 编辑 |
| 45-4 | E.梅兰 | 90 | 50 | 70 | 120 | 65 | 95 | 490 | 90 | 14850 | 26398 | 14025 | 25216 | 编辑 |
| 46-1 | N卢纳萨 | 45 | 55 | 55 | 40 | 75 | 30 | 300 | 90 | 9000 | 17784 | 11400 | 21128 | 编辑 |
| 46-2 | A.露娜莎 | 80 | 110 | 55 | 45 | 140 | 60 | 490 | 90 | 11625 | 21879 | 24800 | 39457 | 编辑 |
| 46-3 | D.卢纳萨 | 50 | 55 | 155 | 55 | 145 | 30 | 490 | 90 | 21875 | 35639 | 20625 | 33912 | 编辑 |
| 46-4 | E.卢纳萨 | 105 | 40 | 80 | 105 | 80 | 80 | 490 | 90 | 18000 | 30740 | 18000 | 30740 | 编辑 |
| 47-1 | N(N) | 45 | 70 | 40 | 50 | 30 | 70 | 305 | 100 | 7200 | 15352 | 6000 | 13680 | 编辑 |
| 47-2 | S是的。 | 70 | 110 | 70 | 105 | 50 | 115 | 520 | 100 | 13050 | 23718 | 10150 | 19824 | 编辑 |
