基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 无(无) | 50 | 70 | 60 | 55 | 60 | 50 | 345 | |||||
| 威力 | 无(无) | 90 | 100 | 85 | 135 | 85 | 95 | 590 | |||||
| 防御 | 大地;大地; | 黑暗(黑暗) | 80 | 120 | 70 | 70 | 200 | 50 | 590 | ||||
| Extra(红色) | 变形(应变) | 冥(冥) | 60 | 85 | 150 | 85 | 150 | 60 | 590 | ||||
| Extra(蓝色) | 大地;大地; | 自然(Natural) | 60 | 140 | 140 | 60 | 10 | 90 | 500 | ||||
| 额外(黄色) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 60 | 60 | 10 | 140 | 140 | 90 | 500 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 张力提升(Tension Up) | N(N) | 当对方的技能无效时,散弹就会上升一个阶段。 | |||||||||||
| 第六感 | N(N) | 可以知道上场时对方是否具有穿透结界的技能。 | |||||||||||
| 擅长领域:擅长领域 | P(P) | 属性一致技能的威力很高。 | |||||||||||
| 中央地脉。 | P(P) | 地貌:黄龙时装饰品的效果无效,忽略对方的能力等级。 | |||||||||||
| 彻底约束(彻底约束) | D(D) | 对手不能根据技能的效果进行替换。 | |||||||||||
| 弹道修正(弹道修正) | D(D) | 气象:地震时自己的散弹、散防为1.5倍。 | |||||||||||
| 三相一体 | E(E) | 根据所使用的技能种类的不同,姿态也会有所变化。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有海卡蒂·快速斯拉利力量的人偶。具有拥有3个身体的程度的能力。 性格好战T恤衫的感觉独特。与皇冠和纯狐狸人偶一起行动的情况很多。 | 120 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 槐安通道 | 18~20 | 魔力的碎片。 2折便携式游戏机 温蒂葡萄酒 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 威力 | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 防御 | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ×(x) | ○ | □ | □ | * | □ | ||||||
| Extra(红色) | □ | ×(x) | ○ | ○ | ○ | ×(x) | □ | ○ | □ | ||||||||
| Extra(蓝色) | □ | ○ | ×(x) | □ | ○ | ||||||||||||
| 额外(黄色) | ▲ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | □ | □ | |||||||||
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用




技能
威力
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 |
| 顺风(顺风)? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 提高你自己的逃避率。 | 6 | ||
| Lv7 | 斯通·雷恩(音)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率使对方畏缩。 | 5 | |
| LV10。 | 看不见的心? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| Lv14 | 仇讨(仇讨)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 70 | 100 | 5 | 0 | 如果在前面的回合中我方被打倒,威力就会加倍。 | 22 | |
| Lv19 | 不动的心? | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 130 | 100 | 10 | 0 | 在第1回合积蓄力量,提高自己的集防。他们在第二回合进攻。 | 10 | |
| Lv30 | Try Effects(三角形效果)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有20%的概率使对方瘫痪、黑暗或恐惧。 | 6 | |
| Lv36 | 梦幻般的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。 | 9 | |
| Lv42 | 诊断压力机(Shooting Press)? | 地;地;地 | 集中 | EN(EN) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 14 | |
| Lv49 | 玛娜的祝福。? | 然(然) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 7 | |
| L.56 | 石头的波涛汹涌? | 地;地;地 | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率降低对方的命中。 | 10 | |
| Lv63 | 爆炸(Exploration)? | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 150 | 100 | 5 | 0 | 下一个回合你不能动了。 | 32 | |
| Lv70 | 弹幕乱舞? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 17 | |
| 神鸣(神鸣)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 50 | 5 | 0 | 使对方瘫痪。 | 34 | ||
| 天明的大火。? | 火焰(火焰) | 扩散 | BU(BU) | 100 | 50 | 5 | 0 | 将对方置于烧伤状态。 | 34 | ||
| (金)金(金)金(金)金? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 120 | 50 | 5 | 0 | 把对手弄糊涂了。 | 34 | ||
| 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 8 | ||
| 奋斗(奋斗)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 15 | 0 | 自己的HP越少威力就越大。 | 11 |
防御
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 |
| 顺风(顺风)? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 提高你自己的逃避率。 | 6 | ||
| Lv7 | 斯通·雷恩(音)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率使对方畏缩。 | 5 | |
| LV10。 | 看不见的心? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| Lv14 | 仇讨(仇讨)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 70 | 100 | 5 | 0 | 如果在前面的回合中我方被打倒,威力就会加倍。 | 22 | |
| Lv19 | 太阳的保护。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 举起你自己的子弹和子弹。当光线或极光时效果会提高。 | 2 | |
| 第24号 | 黑洞(黑洞)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 你不能让你的对手从战斗中逃跑。 | 24 | |
| D(D) | Lv1 | 气象发现“沙尘暴”? | 地;地;地 | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把天气变成黄沙。 | 10 |
| 隐形带(Steel Trap)? | 铁(铁) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置隐形挂件,对轮流出现的对方人偶造成伤害。受属性相合的影响。 | 5 | ||
| 嘘声(boost)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | -6 | 把备用的木偶拉出来。 | 5 | ||
| 地跑(地跑)? | 地;地;地 | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的敏捷性。 | 5 | ||
| Lv30 | 紧急呼叫(Panic Call)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | EN(EN) | 65 | 100 | 10 | 0 | 如果对方拿着装饰品,威力会增加1.5倍。 他们会失去一些装饰品。 | 13 | |
| Lv36 | 皇家棱镜(Royal Prism)? | 地;地;地 | 集中 | EN(EN) | 75 | 95 | 15 | 0 | 有百分之三的可能性让对方退缩。 | 9 | |
| Lv42 | Impact Liberion | 铁(铁) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 5 | 0 | 比对方敏捷越低威力越高。 | 28 | |
| Lv49 | 交叉驱动器(Cross Drive)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 100 | 100 | 15 | 0 | 当你使用它的时候,你的敏捷就会下降。 | 9 | |
| L.56 | 黑暗球(Darkfia)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | EN(EN) | 100 | 90 | 10 | 0 | 以2成的概率使对方畏缩。 | 15 | |
| Lv63 | 诊断压力机(Shooting Press)? | 地;地;地 | 集中 | EN(EN) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 16 | |
| Lv70 | 全身全灵? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 125 | 100 | 5 | 0 | 把对方的集防减半攻击。如果他们使用它,他们将无法战斗。 | 34 | |
| 交叉计数器(Cross counter)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | -5 | 使该回合结束时受到的集中技能伤害加倍。 | 8 | ||
| 奋斗之构? | 铁(铁) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把你的子弹放大一点。 | 8 | ||
| 沙尘(沙尘)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 以30%的概率降低对方的命中。 | 17 | ||
| 无限的黑暗? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 8 |
Extra(红色)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 |
| 顺风(顺风)? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 提高你自己的逃避率。 | 6 | ||
| Lv7 | 斯通·雷恩(音)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率使对方畏缩。 | 5 | |
| LV10。 | 看不见的心? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| Lv14 | 仇讨(仇讨)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 70 | 100 | 5 | 0 | 如果在前面的回合中我方被打倒,威力就会加倍。 | 22 | |
| Lv19 | 太阳的保护。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 举起你自己的子弹和子弹。当光线或极光时效果会提高。 | 2 | |
| 第24号 | 黑洞(黑洞)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 你不能让你的对手从战斗中逃跑。 | 24 | |
| E(E) | Lv1 | 咆哮? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 大大降低了对方的集防。 | 5 |
| 怒号(怒号)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 大大降低了对方的散防。 | 5 | ||
| 力屏蔽(Force Shield) | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 4 | 使用的旋转无防备,属性结界无效,但受到的伤害变小。如果连续出现,容易失败。 | 10 | ||
| 双佩尔根格? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 1 | 让自己的属性与对方的属性相同。 | 6 | ||
| Lv30 | 斯通尖峰(Stone Spike)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 20 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 6 | |
| Lv36 | 拉普拉斯的眼睛。 | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 6 | |
| Lv42 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | 然(然) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | 0 | 对手的成本越高,威力就越大。 | 7 | |
| Lv49 | 星形火炬(Star Flare) | Light(光) | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率降低对方的命中。 | 7 | |
| L.56 | 月亮宝宝(Moon Bow) | Light(光) | 扩散 | BU(BU) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 15 | |
| Lv63 | 桃弧棘矢? | 然(然) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 10 | |
| Lv70 | 黑暗的舞蹈。? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 17 | |
| 无限的黑暗? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 8 | ||
| 覆盖(Overlay)? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 8 | ||
| 消极的嘲笑。? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 将对手最后使用的技能的SP减少4。 | 17 | ||
| 沙尘(沙尘)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 以30%的概率降低对方的命中。 | 17 |
技能卡
| 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | P(P) | D(D) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | P(P) | D(D) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | P(P) | D(D) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲亚维林 | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | 影子标枪。 | ○ | 43 | 因菲诺? | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | |||||||||
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | 67 | 特米特(Termit)? | ○ | |||||||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce)? | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ||||||
| 10 | 逆转的一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | 星形火炬(Star Flare) | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | |||||
| 11 | Rising Sun? | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike)? | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave)? | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | |||||||||
| 14 | 饥饿的声音。? | ○ | 57 | 拉沃尔佩恩? | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | ○ | ○ | 58 | 毒弹炸弹? | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | 诊断压力机(Shooting Press)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 未知的耀斑。? | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 大解放(Grand Liberate)? | ○ | 62 | 超高调(Ultra High Tone)? | ○ | ||||||||||||
| 18 | 斯通尖峰(Stone Spike)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ||||||||
| 19 | Impact Liberion | ○ | 94 | 黑暗套房(Darkness Suites) | ○ | ○ | |||||||||||
| 26 | 破邪的弓击? | ○ | ○ | 97 | 极特盖斯特? | ○ | |||||||||||
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis)? | ○ | ○ | 101-115 | 属性符号(Attribute) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 35 | 查理斯坦(Challing Stan)? | ○ | |||||||||||||||
| 81 | 毁灭炸弹? | ○ | |||||||||||||||
| 82 | 隐形智能手机(Stelmade)? | ○ |
评论
它显示了最新的Hecharty/评论。查看评论页面