基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 幻像(幻像) | 雷(雷) | 70 | 35 | 40 | 65 | 60 | 40 | 310 | ||||
| 威力 | 幻像(幻像) | 雷(雷) | 90 | 65 | 70 | 135 | 110 | 50 | 520 | ||||
| 防御 | 幻像(幻像) | 毒(毒) | 115 | 55 | 110 | 50 | 100 | 90 | 520 | ||||
| 额外内容(Extra) | 风(风) | 冥(冥) | 90 | 115 | 100 | 50 | 95 | 70 | 520 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 混淆诱发(混淆) | N(N)/D(D) | 在接受攻击技能时,以3成的概率使对方处于混乱状态。 | |||||||||||
| 远距离(远距离) | N(N)/P(P) | 技能命中率提高了1.3倍。 | |||||||||||
| 妖怪变化 | P(P) | 他变成了另一个木偶的形象。如果它受到伤害,它就会恢复正常。 | |||||||||||
| 扰乱(扰乱) | D(D) | 在属性结界阻挡攻击技能或使攻击技能无效时,使对方的集弹·散弹中对应的能力下降一个阶段。 | |||||||||||
| 直观(直观) | E(E) | 禁用具有高优先级的技能。 | |||||||||||
| 突贯(突贯) | E(E) | 概率发生的具有追加效果的技能的伤害为1. 3倍,但是追加效果不再发动。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有封兽的力量的人偶。具有不知道原形的程度的能力。 我无法确定我现在看到的那个木偶是不是原来的样子。有些事情可能会妨碍你,但接受它是很重要的。 | 110 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 第三条路 | 7~9 | 珍珠(Pearl) 魔力的结晶。 | |||||||||||
| 雾之湖 | 21~23 | ||||||||||||
| 通往地狱之路。 | 33~35 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 无(None) | - | ||||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ×(x) | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 威力 | ×(x) | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 防御 | ×(x) | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ▲ | ○ | ○ | |||||||
| 额外内容(Extra) | □ | ×(x) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | □ | ○ | |||||
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用




技能
威力
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | - | - | - | 1 | 3 | 让他的对手退缩。 | 99 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 威尔·奥维斯普? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 雷击(雷击)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 | |
| Lv14 | 桑德贝(音)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| Lv19 | 虚像(虚像)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 1 | 将你的属性转换为与你最高技能相同的属性。 | 3 | |
| 第24号 | 负雾(negative mists)? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 恢复对手的能力变化。攻击肯定会发生。 | 8 | |
| P(P) | Lv1 | 诚实人的谎言。? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 0 | 10 | 把自己的状态异常照在对方身上,自己就会痊愈。 | 10 |
| 交叉变换(Cross Change)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 改变你和你的对手的能力。 | 10 | ||
| 鬼怪游戏(鬼怪游戏)? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 战斗属性的技能变得不合适。 | 10 | ||
| 波浪解析(Wave Parisation)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | 80 | 10 | 0 | 使对方陷入瘫痪和混乱状态。 | 10 | ||
| Lv36 | 盗电充电? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 100 | 15 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 6 | |
| Lv42 | 未知的耀斑。? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 6 | |
| Lv49 | 虎视? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 让你的对手毫无防备。 | 28 | |
| L.56 | 桑德力(Sanderforce)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 9 | |
| Lv63 | 因菲诺? | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于烧伤状态。 | 31 | |
| Lv70 | 旋转的幻想。? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 他们用他们的子弹攻击他们。 | 10 | |
| 神鸣(神鸣)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 50 | 5 | 0 | 使对方瘫痪。 | 34 | ||
| 幻惑流行病? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 100 | 50 | 5 | 0 | 这会让对手感到困惑。 | 34 | ||
| 天明的大火。? | 火焰(火焰) | 扩散 | BU(BU) | 100 | 50 | 5 | 0 | 将对方置于烧伤状态。 | 34 |
防御
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | - | - | - | 1 | 3 | 让他的对手退缩。 | 99 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 威尔·奥维斯普? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 雷击(雷击)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 | |
| Lv14 | 桑德贝(音)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| Lv19 | 虚像(虚像)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 1 | 将你的属性转换为与你最高技能相同的属性。 | 3 | |
| 第24号 | 负雾(negative mists)? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 恢复对手的能力变化。攻击肯定会发生。 | 8 | |
| D(D) | Lv1 | 字段移位(Field Shift)? | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 4 | 将对方的障碍选项或墙壁移动到自己的位置。 | 10 |
| 地相发现“青龙”? | 然(然) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | -1 | 把它变成一条蓝色的龙。 | 10 | ||
| 金切声(音)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 把对方的散弹降低2级。 | 5 | ||
| Upbeat(Upbeat)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 30 | 0 | 在3回合中,对手只能获得造成伤害的技能。 | 3 | ||
| Lv30 | 毒矢(毒矢)? | 毒(毒) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 容易成为剧烈的一击,以一成的概率使对方处于毒状态。 | 6 | |
| Lv36 | 奈落之花? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性,对手处于无防备状态。 | 6 | |
| Lv42 | 幽灵合唱团? | 声音(Sound) | 集中 | EN(EN) | 55 | 95 | 15 | 0 | 把对方的集弹降低一个等级。 | 9 | |
| Lv49 | 灰尘范(Dust Bom)? | 毒(毒) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于毒状态。 | 7 | |
| L.56 | 止树(Stop Tree)? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。使用的回转风属性消失了。 | 10 | |
| Lv63 | 毒的浊流? | 毒(毒) | 集中 | EN(EN) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 16 | |
| Lv70 | 旋转的幻想。? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 他们用他们的子弹攻击他们。 | 11 | |
| 幻想春景。? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 | ||
| 贝诺诺诺瓦? | 毒(毒) | 集中 | BU(BU) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以百分之一成的概率使对方处于毒状态。 | 34 | ||
| 运动(Sneking) | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 5 | 1 | 如果对方提出的技能是攻击技能,而且自己不是先发制人的话就会失败。 | 34 | ||
| 追伐(追伐)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 50 | 100 | 20 | 0 | 如果在对方交替时使用,则在交替前以威力2倍进行攻击。 | 8 | ||
| 奋斗之构? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 我的子弹上升了两个阶段。 | 8 | ||
| 铁壁之构? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 你的防御有两个层次。 | 11 |
额外内容(Extra)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | - | - | - | 1 | 3 | 让他的对手退缩。 | 99 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 威尔·奥维斯普? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 雷击(雷击)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 | |
| Lv14 | 桑德贝(音)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| Lv19 | 虚像(虚像)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 1 | 将你的属性转换为与你最高技能相同的属性。 | 3 | |
| 第24号 | 负雾(negative mists)? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 恢复对手的能力变化。攻击肯定会发生。 | 8 | |
| E(E) | Lv1 | 隐形带(Steel Trap)? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置隐形挂件,对轮流出现的对方人偶造成伤害。受属性相合的影响。 | 5 |
| 阴影功率(Shadow Power)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的集弹和集防提高一个等级。 | 5 | ||
| 虚像(虚像)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 1 | 将你的属性转换为与你最高技能相同的属性。 | 3 | ||
| 映身(imoto)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使能力变化的状态与对方相同。 | 10 | ||
| Lv30 | Twister(扭曲)? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 13 | |
| Lv36 | 死亡之舞。? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 9 | |
| Lv42 | 奋斗之构? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 我的子弹上升了两个阶段。 | 7 | |
| Lv49 | 飞行乱舞? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 10 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 14 | |
| L.56 | 梦幻泡影? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率将对方的集防降低1个阶段。 | 10 | |
| Lv63 | 斯托克马德(Stockmerder)? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 120 | - | 10 | 0 | 消失一次,然后在下一回合攻击。你可以忽略对方的墙壁,造成伤害。攻击肯定会发生。 | 16 | |
| Lv70 | 午夜的幽灵。? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 17 | |
| 威风堂堂? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 自己的集弹和敏捷上升了一个阶段。 | 8 | ||
| 预读(预读)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 威力是1.5倍,在必中先拿出对手想要发挥的技能。如果你不能先做,你就会失败。 | 8 | ||
| 夜步(Night Step)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 通常是攻击。 | 11 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | P(P) | D(D) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | P(P) | D(D) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | P(P) | D(D) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲亚维林 | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 阿贾韦林 | ○ | 43 | 因菲诺? | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 温德贾韦林? | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | ○ | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | 52 | 疾风迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce)? | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave)? | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 幻想乡直击台风? | ○ | ○ | ○ | 58 | 毒弹炸弹? | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 23 | 偷窃的风。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | Gigantic(千兆)? | ○ | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | |||||
| 27 | 变速环(Change ring)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 未知的耀斑。? | ○ | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ○ | |||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | ○ | 61 | Gravity Blast? | ○ | ○ | ○ | 75 | 甜蜜的噩梦? | ○ | ||||||
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 85 | Field Blake(现场中断)? | ○ | 76 | 后面的前面。? | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢(毒矢)? | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ○ | ||||
| 36 | 奈落之花? | ○ | ○ | ○ | 97 | 极特盖斯特? | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 圣埃尔莫之火? | ○ | 103 | 终结的静风? | ○ | ○ | ○ | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 38 | 爆音全爆? | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 86 | 飞行乱舞? | ○ | 101-115 | 属性符号(Attribute)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 | 天地无极? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 101 | 天空的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 102 | 地的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ |
无标记ver1.34  ̄附加中的主要变更点
通用(Common)
- 没有我的地方,奥弗伦。添加(Add)
P是的。
- 正直者的大谎言、交叉变换、鬼怪游戏、幻惑流行病添加(Add)
- 圣埃尔莫之火删除
D.不。
- 场移位,地貌显现“青龙”,幽灵合奏,尘埃炸弹,有毒的混浊,幻想春日,毒液新星添加(Add)
- 能力:触发混乱的概率增加(增加)(2%至3%)
附加ver1.017→ver1.100中的主要更改
D.不。
- 追伐、奋斗之构、铁壁之构添加(Add)
- 能力:混乱诱导的触发条件缓解(缓解)(集中精力,攻击技能)
- 能力:当扰乱集中技能被阻挡时,可更改为降低集束弹效果。
E.不。
- 夜步(Night Step)添加(Add)
评论
我想看看你最新的评论/评论。查看评论页面