基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 水(water) | 风(风) | 55 | 30 | 40 | 45 | 50 | 40 | 285 | ||||
| 助攻(Assist) | 水(water) | 风(风) | 95 | 40 | 80 | 100 | 95 | 70 | 480 | ||||
| 速度 | 水(water) | Light(光) | 80 | 40 | 70 | 110 | 70 | 110 | 480 | ||||
| 额外内容(Extra) | 水(water) | 声音(Sound) | 95 | 130 | 70 | 30 | 100 | 55 | 480 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 威胁射击(威胁射击) | N(N)/A(A)/S(S) | 出场时,把对方的散弹降低一个阶段。 | |||||||||||
| 烟幕展开 | N(N)/A(A)/S(S) | 出场时,把对方的集弹降低一个阶段。 | |||||||||||
| 冶金术(冶金术) | E(E) | 使钢铁属性的技能无效化,集弹上升一个阶段。 | |||||||||||
| 玄帝之水 | E(E) | 地相:玄武时水属性的技能威力变为1. 5倍,大地属性的技能所受到的伤害减半。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有多良小伞力量的人偶。它有给人类带来惊喜的能力。 因为喜欢吓人,所以突然出现。当我打开雨伞的时候,有人说它掉了下来。 | 80 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 命莲寺后墓地 | 8~10 | 魔力的碎片。 银币(银币) 珍珠(Pearl) | |||||||||||
| 第二条路。 | 31~33 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 正在调查中。 | 正在调查中。 | 正在调查中。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | □ | □ | ×(x) | * | □ | ○ | □ | □ | ○ | ||||||||
| 助攻(Assist) | □ | □ | ×(x) | * | □ | ○ | □ | □ | ○ | ||||||||
| 速度 | □ | □ | □ | ○ | □ | ▲ | ○ | □ | ○ | ○ | □ | ||||||
| 额外内容(Extra) | □ | ▲ | ○ | □ | ○ | * | □ | □ | ○ | □ | |||||||
*额外内容(Extra)如果风格和能力是冶金术铁(铁)是什么?×(x)。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用
技能
普通
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 加强壁垒;加强壁垒? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 35 | 0 | 在自己周围设置障碍,提高散防。 | 2 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 肥皂泡(肥皂泡)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 |
| LV10。 | 小夜岚:小夜岚? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 |
| Lv14 | 天使的祝福。? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 50 | 100 | 10 | 0 | 根据气象的不同,威力和属性也会发生变化。 | 11 |
| Lv19 | 后面的前面。? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | 85 | 10 | 0 | 把他们置于恐惧之中。 | 11 |
| 第24号 | 集中暴雨(集中暴雨)? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合内封闭对方进行攻击。 | 6 |
助攻(Assist)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 气象发现“天气雨”? | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把天气变成天气下雨。 | 10 |
| 切片快照(Slim-shot)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 15 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 6 | |
| 幸运的彩虹。 | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 25 | 0 | 5回转期间,在自己的场所出现彩虹,使状态不异常。 | 4 | |
| 鬼怪游戏(鬼怪游戏)? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 战斗属性的技能变得不合适。 | 10 | |
| Lv30 | Aquasonic(Aquasonic)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 6 |
| Lv36 | 神速空气阵列? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 80 | - | 20 | 0 | 你可以忽略对手的障碍选项进行攻击。 | 6 |
| Lv42 | 桑德力(Sanderforce) | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 9 |
| Lv49 | 旋转空气(Spinning Air) | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 10 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 14 |
| L.56 | 冷漏(冷漏) | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 80 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于停止状态。 | 31 |
| Lv63 | 宏突发(宏突发) | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 80 | 5 | 0 | 有3成的概率使对方陷入混乱状态。 | 32 |
| Lv70 | 仙女舞(Fairy Dance)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高自己的散弹、散防和敏捷。 | 8 |
速度
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Aquasonic(Aquasonic)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 6 |
| 幸运的彩虹。 | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 25 | 0 | 5回转期间,在自己的场所出现彩虹,使状态不异常。 | 4 | |
| 鬼怪游戏(鬼怪游戏)? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 战斗属性的技能变得不合适。 | 10 | |
| 预读(预读)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 威力是1.5倍,先拿出对手想要达到的技能。如果不先做,就会失败。 | 5 | |
| Lv30 | 星形火炬(Star Flare) | Light(光) | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 10 | 0 | 以2成的概率降低对方的命中。 | 6 |
| Lv36 | 懒惰派 | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于衰弱状态。 | 6 |
| Lv42 | 神速空气阵列? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 80 | - | 20 | 0 | 你可以忽略对手的障碍选项进行攻击。 | 6 |
| Lv49 | 重影波(Ghost Wave)? | 冥(冥) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性使对方陷入恐惧状态。 | 7 |
| L.56 | 月亮宝宝(Moon Bow) | Light(光) | 扩散 | BU(BU) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 15 |
| Lv63 | 银色的雨。? | 铁(铁) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率提高自己的散弹。 | 10 |
| Lv70 | 冷漏(冷漏) | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 80 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于停止状态。 | 34 |
| 电弧灯(Arc Light)? | Light(光) | 扩散 | EN(EN) | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻击后自己的散弹大幅下降。 | 34 |
额外内容(Extra)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 浪费的精神。? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使用过一次的装饰品可以再次使用。 | 10 |
| 水之舞。? | 水(water) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 使对方成为水属性。 | 5 | |
| 激励(激励)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的防御。 | 6 | |
| 泥石流(泥石流)? | 水(water) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 提高自己的集弹和集防,降低敏捷性。 | 10 | |
| Lv30 | 幽灵合唱团 | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 95 | 15 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 8 |
| Lv36 | 反向推力(Reverse Push)? | 水(water) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | -4 | 如果从对方那里接受技能的话,对对方的技能威力就会变成2倍。 | 13 |
| Lv42 | Aqua Cut(Aqua Cutter)? | 水(water) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 30 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 7 |
| Lv49 | 泷落(泷落)? | 水(water) | 集中 | BU(BU) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 14 |
| L.56 | 破邪的弓击? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 10 |
| Lv63 | 爆音全爆? | 声音(Sound) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻击后自己的集弹和集防下降。 | 32 |
| Lv70 | 好的,Big Wave? | 水(water) | 集中 | BU(BU) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 |
| 摇篮曲(摇篮曲)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 60 | 20 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 8 | |
| 地相发现“玄武”? | 水(water) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | -7 | 把地球变成一片废墟。 | 17 | |
| 诅咒还回来? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己和对方的HP加起来,把它和对方分开。 | 8 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | A(A) | S(S) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | A(A) | S(S) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | A(A) | S(S) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阿贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果) | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 狂乱净琉璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福 | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 逆境的一手。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 冷漏(冷漏) | ○ | ○ | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 泷落(泷落) | ○ | ○ | ○ | 45 | 懒惰派 | ○ | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 饥饿的声音。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 彩光百花 | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin) | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | Impact Liberion | ○ | 51 | 雷帝英格尼特 | ○ | ○ | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | 幻想乡直击台风 | ○ | ○ | 52 | 疾风迅雷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | |||||
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp) | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce) | ○ | ○ | ○ | 76 | 后面的前面。? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 偷窃的风。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | 星形火炬(Star Flare) | ○ | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | 等离子球(Plasma ball) | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave) | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 天光之舞 | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | 拉沃尔佩恩 | ○ | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | 破邪的弓击 | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 超高调(Ultra High Tone) | ○ | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 27 | 变速环(Change ring) | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun) | ○ | ○ | ○ | 100 | 酸泪(酸泪)? | ○ | ||||
| 30 | 三魂魄七魄的离散 | ○ | ○ | ○ | ○ | 92 | 冰狱(冰狱) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 38 | 爆音全爆 | ○ | 93 | 旋转空气(Spinning Air) | ○ | ○ | |||||||||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash) | ○ | 101 ~115 | 数符(Number) | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
正在显示最新的评论/评论。查看评论页面
