基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 无(无) | 55 | 30 | 30 | 55 | 35 | 70 | 275 | |||||
| 助攻(Assist) | 无(无) | 110 | 55 | 60 | 85 | 60 | 115 | 485 | |||||
| 威力 | 幻像(幻像) | 70 | 110 | 65 | 45 | 80 | 115 | 485 | |||||
| 额外内容(Extra) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 100 | 60 | 110 | 35 | 80 | 100 | 485 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 幸运的是 | N(N)/A(A)/P(P) | 技能追加效果的发动概率变为2倍。 | |||||||||||
| 早目(早目) | N(N)/A(A) | 当你上场的时候,你可以看到对方的灵活性和装饰品。 | |||||||||||
| 兵法者 | P(P) | 威力60以下的技能的伤害变为1.5倍。 | |||||||||||
| 拦截姿势(拦截姿势) | E(E) | 在接受类别BU的技能时,反击弹幕。 | |||||||||||
| 幻惑 | E(E) | 减轻穿透属性结界的技能中的受损伤。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 有原因能力的人偶。它具有使人类幸运的能力。 你可以提高你身边的人的情绪。这对怪物没有任何影响。在迷途的竹林中流浪。 | 80 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 出现场A | 000 | ||||||||||||
| 出现地点B(洞穴) | 000 | ||||||||||||
| 出现地点C(浓密的草丛) | 000 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 出现地点:出现地点 | 000 | 小心点,伙计。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 助攻(Assist) | ○ | ×(x) | |||||||||||||||
| 威力 | ×(x) | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 额外内容(Extra) | □ | * | □ | □ | □ | ○ | ▲ | ||||||||||
根据灵活性的无效属性等在此记述。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用
技能
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 运否的天赋? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - - | - - | 10 | 0 | 你所有的能力中的一个都会上升。 | 10 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 虎跑(虎跑)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 30 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 3 | |
| LV10。 | 丢失危机(Lost Crisis)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 使某种地学时威力变为2倍,解除地学。 | 11 | |
| Lv14 | 停住脚步? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 30 | 0 | 使对方瘫痪。 | 3 | |
| Lv19 | 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 7 | |
| 第24号 | Destruction(降级)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 70 | 100 | 15 | 0 | 有百分之三的可能性让对方退缩。 | 8 |
助攻(Assist)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(A) | Lv1 | 恶作剧(恶作剧)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - - | 90 | 10 | 0 | 把对方的HP减半。 | 10 |
| 隐形带(Steel Trap)? | 铁(铁) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置隐形挂件,对轮流出现的对方人偶造成伤害。受属性相合的影响。 | 5 | ||
| 绑定陷阱(Binding Trap)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置绑定诱捕器,降低交替出现的对方的敏捷性。 | 5 | ||
| 气象发现“”? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 让天气平静下来。 | 10 | ||
| Lv30 | Try Effects(三角形效果)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 有20%的概率使对方瘫痪、黑暗或恐惧。 | 6 | |
| Lv36 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 与对方交换自己的装饰品。 | 15 | |
| Lv42 | 疾风迅雷 | 雷(雷) | 扩散 | BU(BU) | 70 | 100 | 15 | 0 | 攻击后替换备用人偶。如果你不能造成伤害,你就不能被替换。与流浪汉的斗争结束了。 | 9 | |
| Lv49 | 石砾(石砾)? | 地;地;地 | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 10 | 0 | 降低对方的命中率。 | 12 | |
| L.56 | 雷云的眼睛? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于麻痹状态。 | 7 | |
| Lv63 | 未知的耀斑。 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 | |
| Lv70 | 弹幕乱舞? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 17 | |
| 预读(预读)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 威力是1.5倍,先拿出对手想要达到的技能。如果不先做,就会失败。 | 7 | ||
| 追伐(追伐)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 50 | 100 | 20 | 0 | 如果在对方的人偶替换时发挥技能,威力就会加倍。 | 8 |
威力
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(P) | Lv1 | 镜面世界? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 20 | 0 | 有百分之三的可能性让对方退缩。 | 5 |
| 追伐(追伐)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 50 | 100 | 20 | 0 | 如果在对方的人偶替换时发挥技能,威力就会加倍。 | 5 | ||
| 魔术师(Trick Star) | 变形(应变) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 5 | ||
| 奋斗之构? | 铁(铁) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把你的子弹放大一点。 | 5 | ||
| Lv30 | 欺诈玉(欺诈玉)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 攻击后抢走对方的装饰品。 | 12 | |
| Lv36 | 石砾(石砾)? | 地;地;地 | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 10 | 0 | 降低对方的命中率。 | 12 | |
| Lv42 | 变速环(Change ring)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | BU(BU) | 70 | 100 | 20 | 0 | 攻击后替换备用人偶。如果没有造成伤害,就不能更换。与流浪汉的斗争结束了。 | 5 | |
| Lv49 | 偷窃的风。 | 风(风) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 20 | 0 | 拿走对方的装饰品给自己使用。 | 6 | |
| L.56 | 恶作剧(恶作剧)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - - | 90 | 10 | 0 | 把对方的HP减半。 | 10 | |
| Lv63 | 皇家棱镜(Royal Prism)? | 地;地;地 | 集中 | EN(EN) | 75 | 95 | 15 | 0 | 有百分之三的可能性让对方退缩。 | 9 | |
| Lv70 | 运动(Sneking) | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 5 | 1 | 他们可以对抗对手。 如果对方提出的技能不是攻击技能,就会失败。 | 28 | |
| 沙尘(沙尘)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 以30%的概率降低对方的命中。 | 13 | ||
| 飞石流弹? | 大地;大地; | 集中 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续两次攻击。 | 14 |
额外内容(Extra)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E(E) | Lv1 | 奋斗之构? | 铁(铁) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把你的子弹放大一点。 | 5 |
| 预读(预读)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 威力是1.5倍,先拿出对手想要达到的技能。如果不先做,就会失败。 | 7 | ||
| 毒药陷阱? | 毒(毒) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置波士顿诱捕器,使交替出现的对方人偶中毒。如果使用两次,就会产生剧毒。 | 5 | ||
| Lv30 | 奥拉德莱恩? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 14 | |
| Lv36 | 忧郁的雨? | 毒(毒) | 集中 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。恢复对手的能力变化。 | 9 | |
| Lv42 | 合气的极意? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | 0 | 对对手造成与自己水平相同的固定伤害。 | 8 | |
| Lv49 | 毒的浊流? | 毒(毒) | 集中 | EN(EN) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 15 | |
| L.56 | 欺诈玉(欺诈玉)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 攻击后抢走对方的装饰品。 | 12 | |
| Lv63 | Life Burst(生命突发)? | 战斗(斗) | 集中 | EN(EN) | 80 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 7 | |
| Lv70 | 贝诺诺诺瓦? | 毒(毒) | 集中 | BU(BU) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以百分之一成的概率使对方处于毒状态。 | 34 | |
| 恶作剧(恶作剧)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - - | 90 | 10 | 0 | 把对方的HP减半。 | 10 | ||
| 交叉计数器(Cross counter) | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | -5 | 使该回合结束时受到的集中技能伤害加倍。 | 5 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | A(A) | P(P) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | A(A) | P(P) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | A(A) | P(P) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | 闪过(Flash Over)? | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 逆境的一手。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | 因菲诺? | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | Rising Sun? | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 冷漏(冷漏)? | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike)? | ○ | ○ | 45 | 懒惰派? | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 诊断压力机(Shooting Press)? | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 斯通尖峰(Stone Spike)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 | 疾风迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | Impact Liberion | ○ | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce)? | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | 霞消(霞消) | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | Gigantic(千兆)? | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | 偷窃的风。? | ○ | ○ | 60 | 未知的耀斑。? | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 24 | 等离子球(Plasma ball)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | Gravity Blast? | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 天光之舞? | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 105 | 天地无极? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 26 | 破邪的弓击? | ○ | ○ | ○ | ○ | 95 | 快速突发(Brave)? | ○ | |||||||||
| 27 | 变速环(Change ring)? | ○ | 103 | 终结的静风? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | ○ | 104 | 破坏的裂缝? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 106~120 | 数符(Number) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢(毒矢)? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 32 | 真空破断拳? | ○ | |||||||||||||||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | |||||||||||||||
| 34 | break shot(破洞)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 35 | 查理斯坦(Challing Stan)? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 36 | 奈落之花? | ○ | |||||||||||||||
| 37 | 圣埃尔莫之火? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 82 | 隐形智能手机(Stelmade)? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 88 | Dancing Sword? | ○ | |||||||||||||||
| 101 | 天空的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 102 | 地的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
- E-I Lv 1奋斗之构预读Poison Trap Lv 30极光Lv 36忧郁的雨Lv 42合气的秘诀Lv 49毒的浊流Lv56诈骗玉Lv 63生命爆发Lv 70毒液诺瓦/恶作剧/交叉计数器编辑的人请--2016-09-05 (星期一) 23:13:28
- P I Lv 1镜面世界/追捕/魔术师/奋斗之构Lv 30欺诈玉Lv 36石头砾石Lv 42变换戒指Lv 49盗窃之风Lv56恶作剧Lv 63皇家棱镜Lv 70运动鞋/沙尘/飞砾流弹--2016-09-05 (星期一) 23:03
- 在Lv 1开玩笑/隐形陷阱/绑定陷阱/气象发现“”Lv 30 Try Effects Lv 36 Shark Trade Lv 42疾风迅雷Lv 49石砾Lv56雷云之瞳Lv 63无名火炬Lv 70弹幕乱舞/先读/追伐--2016-09-05 (星期一) 23:00
- 用Lv 1运否天赋阳的气力Lv 7虎跑Lv 10失去危机Lv 14阻住Lv 19紧急补救Lv 24毁灭--2016-09-05 (星期一) 23:02:55
- Ex种族值H100 A60 B110 C35 D80 S100--2016-01-04 (星期一) 20:05:58
