基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 无(无) | 战斗(斗) | 60 | 35 | 40 | 60 | 55 | 30 | 280 | ||||
| 防御 | 无(无) | 战斗(斗) | 110 | 80 | 80 | 85 | 125 | 50 | 530 | ||||
| 威力 | 无(无) | Light(光) | 105 | 110 | 80 | 110 | 80 | 45 | 530 | ||||
| 额外内容(Extra) | 声音(Sound) | 黑暗(黑暗) | 95 | 50 | 90 | 125 | 70 | 100 | 530 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 扑克脸(Poker face) | N(N)/D(D)/P(P) | 不接受技能的追加效果。 | |||||||||||
| 心情屋(心情屋) | N(N)/D(D) | 每次回转结束时,任何一个能力上升两个阶段,其他任何一个能力下降一个阶段。 | |||||||||||
| 千变万化 | P(P) | 在自己提出技能之前,与该技能具有相同的属性。 | |||||||||||
| 大师的身体。 | E(E) | 将战斗属性的技能无效化,集弹上升一个阶段。 | |||||||||||
| 丧心舞 | E(E) | 攻击2~3回合的技能威力变为0.9倍,但没有追加效果。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 秦心有力量的人偶。具有操纵情绪程度的能力。通过更换面具,可以改变感情。 平时不怎么表现出感情,但如果表面的平衡被破坏,感情就会暴走。 | 110 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 人的里。 | 5~7 | 珍珠(Pearl) 希望的一面。 | |||||||||||
| 山中的洞穴 | 39~41 | 金币(金币) | |||||||||||
| 妖怪之山(大虾之池周边) | 69~71 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 正在调查中。 | 正在调查中。 | 正在调查中。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | □ | (c)(c) | ×(x) | (c)(c) | □ | ||||||||||||
| 防御 | □ | (c)(c) | ×(x) | (c)(c) | □ | ||||||||||||
| 威力 | □ | □ | □ | * | □ | ×(x) | □ | ||||||||||
| 额外内容(Extra) | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | □ | □ | ||||||
额外内容(Extra)类型所以,如果你是一个“大师”的人,战斗(斗)是什么?×(x)。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=变得无效。
技能
普通
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 运否的天赋? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 在你所有的能力中,有一个上升。 | 10 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 漫反射光束? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 5 |
| LV10。 | 螺旋(螺旋)? | 战斗(斗) | 扩散 | EN(EN) | 70 | 100 | 10 | 0 | 有1成的概率自己的散弹上升。 | 11 |
| Lv14 | 水之舞。? | 水(water) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 使对方成为水属性。 | 5 |
| Lv19 | 炎蛇之舞? | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 5 |
| 第24号 | 双突? | 战斗(斗) | 扩散 | BU(BU) | 50 | 90 | 15 | 0 | 他们连续两次攻击。 | 9 |
防御
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 幸福舞(Happy Dance)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御和防御。 | 5 |
| 海市蜃楼楼(海市蜃楼)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 4 | 把变化技术反弹给对方。 | 6 | |
| 胡蝶之舞? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 每回合一点点地恢复HP。 | 5 | |
| 天使的祝福。? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 50 | 100 | 10 | 0 | 根据气象的不同,威力和属性也会发生变化。 | 10 | |
| Lv30 | Try Effects(三角形效果) | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有20%的概率使对方瘫痪、黑暗或恐惧。 | 6 |
| Lv36 | Dancing Sword? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 6 |
| Lv42 | 雀蜂之舞? | 自然(Natural) | 集中 | BU(BU) | 25 | 100 | 30 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 14 |
| Lv49 | 玛娜的祝福。? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 14 |
| L.56 | 快速突发(Brave)? | 战斗(斗) | 扩散 | EN(EN) | 90 | 100 | 15 | 0 | 通常是攻击。 | 10 |
| Lv63 | 弹幕乱舞 | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 16 |
| Lv70 | 死神之舞。? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 以自己的HP为代价向对方召唤死神。 | 17 |
| 合气的极意? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | 0 | 对对手造成与自己水平相同的固定伤害。 | 8 |
威力
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 海市蜃楼楼(海市蜃楼)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 4 | 把变化技术反弹给对方。 | 6 |
| 条纹快照(Strike shot)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 30 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 5 | |
| 春一番? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 40 | 100 | 30 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 5 | |
| 4神的祝福? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | 0 | 根据地相的不同威力和属性也会发生变化。 | 10 | |
| Lv30 | 螺栓攻击(Bolt Attack)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 85 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于麻痹状态。 | 6 |
| Lv36 | 星形火炬(Star Flare) | Light(光) | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率降低对方的命中。 | 6 |
| Lv42 | 死亡之舞。 | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 9 |
| Lv49 | 玛娜的祝福。? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 14 |
| L.56 | 电弧灯(Arc Light)? | Light(光) | 扩散 | EN(EN) | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻击后自己的散弹大幅下降。 | 31 |
| Lv63 | 弹幕乱舞 | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 16 |
| Lv70 | 火燕舞 | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 150 | 100 | 5 | 0 | 自己的HP越少,威力就越低。 | 34 |
| 白百合之舞? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 虽然自己快要死了,但却完全恢复了从候补中出来的人偶的状态异常和HP和SP。 | 17 | |
| Dancing Line? | 声音(Sound) | 集中 | BU(BU) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的集防。 | 17 |
额外内容(Extra)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 海市蜃楼楼(海市蜃楼)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 4 | 把变化技能反弹给对手。 | 6 |
| 鼓舞? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 5 | |
| 激励(激励)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的防御。 | 5 | |
| 天气出现“浓雾”? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得浓雾。 | 10 | |
| Lv30 | 悲伤的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 95 | 15 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 8 |
| Lv36 | 拉普拉斯的眼睛。 | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 6 |
| Lv42 | 防火墙(Firewall)? | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 10 | 0 | 如果对方拿着装饰品,威力就会增加1.5倍,会烧掉装饰品,使其无法使用。 | 14 |
| Lv49 | 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 7 |
| L.56 | 超高调(Ultra High Tone)? | 声音(Sound) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 9 |
| Lv63 | 交叉计数器(Cross counter)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | -5 | 使该回合结束时受到的集中技能伤害加倍。 | 8 |
| Lv70 | 无限音阶(无限音阶)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 10 | 0 | 自己的能力越高,威力就越大。 | 17 |
| 黑暗的舞蹈。 | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后,他们困惑。 | 17 | |
| 底步(Understep)? | 战斗(斗) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 20 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 7 | |
| 玛娜的祝福。? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 17 | |
| 火龙之舞。? | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 100 | 75 | 5 | 0 | 在4~5回合之间封闭攻击。 | 34 | |
| 散华野分舞 | 自然(Natural) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 17 | |
| 无限的黑暗 | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合内封闭对方进行攻击。 | 8 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果) | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 超过技能(Overskill) | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福 | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 狂乱净琉璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | 闪过(Flash Over) | ○ | ○ | 67 | 特米特(Termit)? | ○ | |||||
| 10 | 逆境的一手。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin) | ○ | ○ | ○ | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike) | ○ | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce) | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | 饥饿的声音。 | ○ | 54 | 星形火炬(Star Flare) | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 斯通尖峰(Stone Spike) | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave) | ○ | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | |||||
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp) | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | Gigantic(千兆) | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 天光之舞 | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 超高调(Ultra High Tone) | ○ | |||||||||
| 26 | 破邪的弓击 | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow) | ○ | 94 | 黑暗套房(Darkness Suites) | ○ | ||||||||||||
| 33 | Meteo Impact | ○ | 95 | 快速突发(Brave) | ○ | ○ | |||||||||||
| 34 | break shot(破洞) | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 35 | 查理斯坦(Challing Stan) | ○ | 101 ~115 | 数符(Number) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 38 | 爆音全爆 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 81 | 毁灭炸弹 | ○ | |||||||||||||||
| 88 | Dancing Sword | ○ | ○ |
评论
我想看看你最近的评论/评论。查看评论页面
