【解释】
| 属性 | 钢铁(Steel) |
|---|---|
| 威力 | - |
| 分类 | 集中 |
| 命中 | 100 |
| SP(SP) | 10 |
| 优先级 | 0 |
| 效果 | 对手的成本越高,威力就越大。 |
| 获取PP(获取PP) | 6 |
| 技能卡 | 20 |
[附注]
威力= 120-((120-对手成本)*2)
| 对方成本(Partner Cost) | 威力 |
|---|---|
| 80 | 40 |
| 90 | 60 |
| 100 | 80 |
| 110 | 100 |
| 120 | 120 |
(得到木偶)
| 人偶名称(人偶名称) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | Lv(Lv) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
【解释】
| 属性 | 钢铁(Steel) |
|---|---|
| 威力 | - |
| 分类 | 集中 |
| 命中 | 100 |
| SP(SP) | 10 |
| 优先级 | 0 |
| 效果 | 对手的成本越高,威力就越大。 |
| 获取PP(获取PP) | 6 |
| 技能卡 | 20 |
[附注]
威力= 120-((120-对手成本)*2)
| 对方成本(Partner Cost) | 威力 |
|---|---|
| 80 | 40 |
| 90 | 60 |
| 100 | 80 |
| 110 | 100 |
| 120 | 120 |
(得到木偶)
| 人偶名称(人偶名称) | 类型 | 属性1。 | 属性2。 | Lv(Lv) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |