请协助提供附加版的变更点和EN/BU的系统信息
无(无)/火焰(火焰)/水(water)/自然(Natural)/大地;大地;/钢铁(Steel)/风(风)/雷(雷)/Light(光)/黑暗(黑暗)/冥(冥)/毒(毒)/战斗(斗)/幻像(幻像)/声音(Sound)/变形(应变)/梦(Dream)
先发制人(先发制人)/连续(连续)/消耗/反动(反动)/封闭(Lock)
无(无)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背后的手。? | 无(无) | 集中 | 140 | 100 | 5 | 0 | 如果使用自己拥有的所有其他技能,就可以使用这个技能。 | 24 | |
| 不动的心? | 无(无) | 集中 | 130 | 100 | 10 | 0 | 在第1回合中用力,在第2回合进行攻击。 | 12 | |
| 全身全灵? | 无(无) | 集中 | 125 | 100 | 5 | 0 | 把对方的集防减半攻击。当你使用它的时候,你就会死去。 | 34 | |
| 精神高峰(Spirit Rush)? | 无(无) | 集中 | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的四分之一。 | 9~10 | |
| 超过技能(Overskill)? | 无(无) | 集中 | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 11 | |
| 逆境毅力(逆境)? | 无(无) | 集中 | 100 | 100 | 5 | 0 | 把对方的集防减半攻击。当你使用它的时候,你就会死去。 | 24~32 | |
| 狂乱净琉璃? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 100 | 100 | 20 | 0 | 通常是攻击。 | - |
| 归燕(归燕)? | 无(无) | 集中 | 80 | 100 | 5 | 2 | 他们可以对抗对手。 | 28~34 | |
| 感应弹(感应弹)? | 无(无) | 集中 | 80 | 85 | 15 | 0 | 它有百分之一的可能性。 | 7~8 | |
| 仇讨(仇讨)? | 无(无) | 集中 | 70 | 100 | 5 | 0 | 如果在前面的回合中我方被打倒,威力就会加倍。 | 22 | |
| 逆境的一手。? | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 70 | 100 | 20 | 0 | 如果自己在状态异常下使用技能,威力就会加倍。 | 6 |
| 穿突(穿突)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 70 | 100 | 20 | 0 | 无视对手的能力变化进行攻击。 | 5 |
| 十个字符? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 50 | 90 | 15 | 0 | 他们连续两次攻击。 | 8 |
| 急袭(急袭)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 10 | 3 | 用先发制人的攻击使对方畏缩。如果不马上投入战斗,就不会成功。 | 10~14 |
| 虎跑(虎跑)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 30 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 3 |
| 影子跑(影子跑) | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 30 | 100 | 10 | 2 | 先攻击对方,先攻击对方。你可以忽略对方的防御屏障。 | 11 |
| 恶作剧(恶作剧)? | 无(无) | 集中 | - | 90 | 10 | 0 | 把对方的HP减半。 | 13 | |
| 净额结算(净额结算)? | 无(无) | 集中 | - | 100 | 5 | 0 | 让对方的HP和自己一样。 | 28 | |
| 奋斗(奋斗)? | 无(无) | 集中 | - | 100 | 15 | 0 | 自己的HP越少威力就越大。 | 9~10 | |
| 贾斯泰姆? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - | 30 | 8 | 0 | 不管对方的HP如何,都不能战斗。 | 12~19 |
火焰(火焰)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炼狱炎舞? | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。以1成的概率使对方处于烧伤状态。 | 15~17 |
| 圣火炬(Holy Flare)? | 火焰(火焰) | 集中 | 100 | 95 | 5 | 0 | 有5成的概率使对方处于烧伤状态。 | 34 | |
| 燃烧好球(Burn Strike)? | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 10 | 0 | 容易出现剧烈的一击,以一成的概率将对方置于烧伤状态。 | 13 |
| 爆发火焰? | 火焰(火焰) | 集中 | 80 | 100 | 20 | 0 | 以3成的概率使对方处于烧伤状态。 | 7 | |
| 菲亚维林 | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于烧伤状态。 | 9 |
| 火柱(火柱)? | 火焰(火焰) | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 有20%的概率烧伤对方。 | 5 | |
| 火焰球(Fire Ball)? | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 55 | 100 | 25 | 0 | 有百分之一成的概率烧伤对方。 | 4 |
| Rising Sun? | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 50 | 100 | 20 | 0 | 你的敏捷性上升了一个阶段。 | 6 |
| 烈火? | 火焰(火焰) | 集中 | EN(EN) | - | 100 | 10 | 0 | 自己的成本比对方高,威力就越高。 | 14~16 |
水(water)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好的,Big Wave? | 水(water) | 集中 | 120 | 85 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 16 | |
| 泷落(泷落)? | 水(water) | 集中 | BU(BU) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 13 |
| 萨东弗拉德? | 水(water) | 集中 | 80 | 100 | 10 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 14 | |
| 冰科芬(冰科芬)? | 水(water) | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 你有百分之二的可能性。 | 8~9 | |
| 阿贾韦林 | 水(water) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 15 | 0 | 以2成的概率将对方的敏捷降低1个阶段。 | - |
| 浮动边(Frost Edge)? | 水(water) | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率使对方处于停止状态。 | 5 | |
| 反向启动(Reverse Splash)? | 水(water) | 集中 | 60 | 100 | 10 | -4 | 如果从对方那里接受技能的话,对对方的技能威力就会变成2倍。 | 12~13 | |
| 水球(水球)? | 水(water) | 集中 | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| Aqua Cut(Aqua Cutter)? | 水(water) | 集中 | 40 | 100 | 30 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 4 | |
| 冰机枪(冰机枪)? | 水(water) | 集中 | 15 | 100 | 20 | 1 | 连续攻击2~5次。他们可以对抗对手。 | 5 |
自然(Natural)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃弧棘矢? | 自然(Natural) | 集中 | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 11 | |
| 根流(Root Flog)? | 自然(Natural) | 集中 | 120 | 85 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 15 | |
| 饥饿的声音。? | 自然(Natural) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方衰弱。 | 10 |
| 花鸟风月? | 自然(Natural) | 集中 | 90 | 100 | 15 | 0 | 以2成的概率降低对方的集弹。 | 9 | |
| 格拉斯标枪。 | 自然(Natural) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 8 |
| 电源泄漏(Power Drain)? | 自然(Natural) | 集中 | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 14 | |
| 苹果炸弹(苹果炸弹)? | 自然(Natural) | 集中 | 60 | 95 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 5 | |
| 寄生虫(Parisite)? | 自然(Natural) | 集中 | 35 | 100 | 25 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 4 | |
| 雀蜂之舞? | 自然(Natural) | 集中 | 25 | 100 | 30 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 4 | |
| 翻滚工厂(Tumble Plant) | 自然(Natural) | 集中 | - | 100 | 20 | 0 | 对手的成本越高,威力就越大。 | 7 |
大地;大地;
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天变地异? | 大地;大地; | 集中 | 150 | 100 | 5 | 0 | 下一个回合你不能动了。 | 20 | |
| 诊断压力机(Shooting Press)? | 大地;大地; | 集中 | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 14 | |
| 大解放(Grand Liberate)? | 大地;大地; | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 10 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 14 |
| 皇家棱镜(Royal Prism)? | 大地;大地; | 集中 | 75 | 95 | 15 | 0 | 有百分之三的可能性让对方退缩。 | 8 | |
| 螺杆锁(螺杆锁)? | 大地;大地; | 集中 | 70 | 90 | 10 | 0 | 肯定会有一个沉重的打击。 | 14 | |
| 斯通·雷恩(音)? | 大地;大地; | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 有百分之二的可能性会让你害怕。 | 5 | |
| 斯通尖峰(Stone Spike)? | 大地;大地; | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 20 | 0 | 把对方的敏捷降低一个阶段。 | 6 |
| 沙尘(沙尘)? | 大地;大地; | 集中 | 60 | 100 | 10 | 0 | 以30%的概率降低对方的命中。 | 13 | |
| 德罗丹戈? | 大地;大地; | 集中 | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| 飞石流弹? | 大地;大地; | 集中 | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续两次攻击。 | 14 | |
| 灵石乱舞? | 大地;大地; | 集中 | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 14 | |
| 尘旋之门? | 大地;大地; | 集中 | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 6 | |
| 震天动地? | 大地;大地; | 集中 | - | 30 | 8 | 0 | 不管对方的HP如何,都不能战斗。 | 21 |
钢铁(Steel)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁的完整碰撞? | 钢铁(Steel) | 集中 | 150 | 80 | 50 | 0 | 造成的伤害是所造成伤害的一半。 | 32~34 | |
| 一闪(1)? | 钢铁(Steel) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 11~17 |
| 菊水? | 钢铁(Steel) | 集中 | BU(BU) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以1成的概率,自己的集弹上升1个阶段。 | 17~34 |
| 通过装甲(装甲)? | 钢铁(Steel) | 集中 | 90 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 8~9 | |
| killing bytes? | 钢铁(Steel) | 集中 | 70 | 90 | 10 | 0 | 肯定会有一个沉重的打击。 | 13~14 | |
| 锤子投掷(锤子)? | 钢铁(Steel) | 集中 | BU(BU) | 70 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 5 |
| The Ripper? | 钢铁(Steel) | 集中 | BU(BU) | 60 | 95 | 25 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 4 |
| 回来的刃? | 钢铁(Steel) | 集中 | BU(BU) | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 6 |
| 拔打(拔)? | 钢铁(Steel) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 3~6 |
| Impact Liberion | 钢铁(Steel) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 5 | 0 | 比对方敏捷越低威力越高。 | 27 |
| 霞消(霞消) | 钢铁(Steel) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 10 | 0 | 对手的成本越高,威力就越大。 | 12 |
| 反射镜(Reflection Mirror) | 钢铁(Steel) | 集中 | EN(EN) | - | 100 | 10 | 0 | 将同一回合受到的攻击技能的伤害增加1.5倍。 | 11~14 |
风(风)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻想乡直击台风? | 风(风) | 集中 | 140 | 100 | 5 | 0 | 在第1回合积蓄力量,在第2回合进行攻击。有时会出现强烈的一击,使人畏缩。 | 34 | |
| 风炎费恩? | 风(风) | 集中 | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 9 | |
| 飞行乱舞? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 10 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | - |
| 风格雅贝林 | 风(风) | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 8 | |
| 偷窃的风。? | 风(风) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 20 | 0 | 拿走对方的装饰品给自己使用。 | 6 |
| 风中的列车 | 风(风) | 集中 | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| 羽毛球射击(Father shot)? | 风(风) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 |
| 木枯(木枯)? | 风(风) | 集中 | 55 | 95 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 5 | |
| 冲击图章(Shock Stamp)? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 55 | 95 | 10 | -6 | 攻击后把候补人偶拉出来。 | 14 |
| Twister(扭曲)? | 风(风) | 集中 | 25 | 100 | 30 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 4 | |
| 大龙卷风(大龙卷风)? | 风(风) | 集中 | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 6 |
雷(雷)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托尔锤(音)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 10~11 |
| 雷切? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率自己的敏捷上升了1个阶段。 | 9~10 |
| 斯帕克·贾韦林 | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 8 |
| 博尔特·格雷兹 | 雷(雷) | 集中 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率使对方处于麻痹状态。 | 6 |
| 火花快照(Spark shot)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 |
| 等离子球(Plasma ball)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 20 | 100 | 20 | 0 | 使对手瘫痪。 | 5~6 |
Light(光)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminus Flux? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 10~11 |
| 破邪的弓击? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 14 |
| 原子能量(Atomic Energy)? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 75 | 100 | 10 | 0 | 你可以恢复一半的伤害。 | 12~14 |
| 赖特标枪。 | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于混乱状态。 | 8~9 |
| 天使阶梯(Angel Ladder)? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 70 | 90 | 20 | 0 | 以2成的概率将对方的命中降低1个阶段。 | 5~8 |
| 天光之舞? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | 0 | 将某种气象时威力提高2倍,解除气象。 | 13~14 |
| 照明(Light Up)? | Light(光) | 集中 | 55 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 5 | |
| 覆盖(Overlay)? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 7~8 |
黑暗(黑暗)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑夜的影响。? | 黑暗(黑暗) | 集中 | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 13~17 | |
| 黑暗球(Darkfia)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | 100 | 90 | 10 | 0 | 以2成的概率使对方畏缩。 | 14~16 | |
| 封锁(blackout)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 有30%的概率使对方处于黑暗状态。 | - |
| 变速环(Change ring)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | 70 | 100 | 20 | 0 | 攻击后替换备用人偶。如果没有造成伤害,就不能更换。与流浪汉的斗争结束了。 | 6~7 | |
| 紧急呼叫(Panic Call)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | EN(EN) | 65 | 100 | 10 | 0 | 如果对方拿着装饰品,威力就会增加1.5倍。他们会失去他们的装饰品。 | 12~15 |
| 一个人的影子人偶? | 黑暗(黑暗) | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 有1成的概率使对方处于黑暗状态。 | 5 | |
| 丢失危机(Lost Crisis)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 使某种地势时威力加倍,解除地势。 | 11~15 |
| 暗球(Darkball)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 有1成的概率使对方处于黑暗状态。 | 4 |
| 暗箭头(Dark Arrow)? | 黑暗(黑暗) | 集中 | 50 | 90 | 15 | 0 | 他们连续两次攻击。 | 8 | |
| 无知的黑暗。? | 黑暗(黑暗) | 集中 | 25 | 100 | 20 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 5 |
冥(冥)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午夜的幽灵。? | 冥(冥) | 集中 | 120 | 100 | 10 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 17 | |
| 斯托克马德(Stockmerder)? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 120 | - | 10 | 0 | 消失一次,然后在下一回合攻击。你可以忽略对方的墙壁,造成伤害。攻击肯定会发生。 | 14 |
| 影子标枪。 | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 8 |
| 怨灵注意力? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 65 | 100 | 10 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 10 |
| 首尔猎犬(Soul Hound)? | 冥(冥) | 集中 | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 6 | |
| 三魂魄七魄的离散? | 冥(冥) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 15 | 0 | 当自己没有装饰品时,威力会加倍。 | 9 |
| 幽灵诡计(Ghost Trick)? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 4 |
| 阴影范(Shadow范)? | 冥(冥) | 集中 | 40 | 100 | 30 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 4 |
毒(毒)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝诺诺诺瓦? | 毒(毒) | 集中 | 120 | 85 | 5 | 0 | 以百分之一成的概率使对方处于毒状态。 | 32 | |
| 毒矢(毒矢)? | 毒(毒) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 容易出现剧烈的一击,以一成的概率使对方处于毒状态。 | 13 |
| 灰尘范(Dust Bom)? | 毒(毒) | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 有3成的概率使对方处于毒状态。 | 9 | |
| 海德罗球(英语:Hydroball)? | 毒(毒) | 集中 | 65 | 100 | 10 | 0 | 以2成的概率使对方处于剧毒状态。 | 11 | |
| 紫色烟雾(紫色烟雾)? | 毒(毒) | 集中 | 55 | 100 | 25 | 0 | 以百分之一成的概率使对方处于毒状态。 | 4 |
战斗(斗)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空破断拳? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 150 | 100 | 5 | 0 | 下一个回合你不能动了。 | 34 |
| Meteo Impact? | 战斗(斗) | 集中 | 150 | 100 | 20 | -3 | 如果在出技之前受到攻击,就会失败。 | 6 | |
| 舍命的类型? | 战斗(斗) | 集中 | 130 | 90 | 10 | 0 | 当你移除攻击时,你将受到最大HP的一半伤害。 | 15~16 | |
| 天升(天升)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻击后,自己的集防和散防下降了一个阶段。 | 32 |
| (金)金(金)金(金)金? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 100 | 50 | 5 | 0 | 把对手弄糊涂了。 | 20~34 |
| 交叉驱动器(Cross Drive)? | 战斗(斗) | 集中 | 100 | 100 | 10 | 0 | 当你使用它的时候,你的敏捷就会下降。 | 16 | |
| Dancing Sword? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 6~14 |
| Life Burst(生命突发)? | 战斗(斗) | 集中 | 80 | - | 10 | -1 | 肯定会有攻击。 | 13 | |
| 背拳打击? | 战斗(斗) | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 通常是攻击。 | 8 | |
| 奥拉德莱恩? | 战斗(斗) | 集中 | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 13 | |
| break shot(破洞)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 摧毁对手的F屏障和F保护。 | 8 |
| 冷静和激情之间。? | 战斗(斗) | 集中 | 60 | 100 | 10 | -4 | 如果从对方那里接受技能的话,对对方的技能威力就会变成2倍。 | 10~15 | |
| 正拳突击? | 战斗(斗) | 集中 | 55 | 100 | 25 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 4 | |
| 查理斯坦(Challing Stan)? | 战斗(斗) | 集中 | 55 | 95 | 10 | -6 | 攻击后把候补人偶拉出来。 | 13 | |
| 焦螺杆(Cork螺钉)? | 战斗(斗) | 集中 | 50 | 90 | 10 | 0 | 有70%的概率自己的集弹上升。 | 12 | |
| 条纹快照(Strike shot)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 4~7 |
| 射击艺术(Shoting Arts)? | 战斗(斗) | 集中 | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | ||
| 合气的极意? | 战斗(斗) | 集中 | - | 100 | 20 | 0 | 对对手造成与自己水平相同的固定伤害。 | 6~8 | |
| 风前的灯? | 战斗(斗) | 集中 | - | 100 | 15 | 0 | 自己的HP越少,威力就越大。 | 9~10 | |
| 交叉计数器(Cross counter)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | -5 | 将在同一回合中受到的集中技能伤害加倍返回。 | 5~8 |
| 崩山掌? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | 0 | 对手的成本越高,威力就越大。 | 6 |
幻像(幻像)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦幻泡影? | 幻像(幻像) | 集中 | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的集防。 | 8~10 | |
| 泰丽的幻想? | 幻像(幻像) | 集中 | 95 | 100 | 15 | 0 | 他们用他们的子弹攻击他们。 | 8~10 | |
| 运动(Sneking) | 幻像(幻像) | 集中 | 80 | 100 | 5 | 1 | 他们可以对抗对手。如果对方提出的技能不是攻击技能,就会失败。 | 31 | |
| 镜像边(Mirror Edge)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 7~10 |
| 奈落之花? | 幻像(幻像) | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 以30%的概率破坏对方的身体状态。 | 10 | |
| 圣埃尔莫之火? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 65 | 100 | 10 | 0 | 如果对方拿着装饰品,威力就会增加1.5倍。他们会失去他们的装饰品。 | 6~13 |
| 古? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 如果能比对手晚攻击,威力就会加倍。 | 6~16 |
| 镜面世界? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 20 | 0 | 有百分之三的可能性让对方退缩。 | 5 |
| 看不见的心? | 幻像(幻像) | 集中 | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 6~7 | |
| 欺诈玉(欺诈玉)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | “我要借到死为止”(攻击后抢走对方的装饰品) | 11~14 |
| 幻觉弹(幻弹)? | 幻像(幻像) | 集中 | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| 追伐(追伐)? | 幻像(幻像) | 集中 | 40 | 100 | 20 | 0 | 如果在对方的人偶替换时发挥技能,威力就会加倍。 | 10 | |
| 奇迹的代价? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 20 | 100 | 5 | 0 | 对手的能力越高,威力就越大。 | 29 |
声音(Sound)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆音全爆? | 声音(Sound) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻击后,自己的集弹和集防下降了一个阶段。 | 34 |
| 高色调碰撞(High Tone Crash)? | 声音(Sound) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机降低对方的能力1个1个1个等级。 | - |
| Dancing Line? | 声音(Sound) | 集中 | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的集防。 | 13 | |
| 环境(Ambient)? | 声音(Sound) | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率随机降低对方的能力1个。 | 5 | |
| howling(howling)? | 声音(Sound) | 集中 | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| 幽灵合唱团? | 声音(Sound) | 集中 | 55 | 95 | 15 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 8 |
变形(应变)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过驱动(overdrive)? | 变形(应变) | 集中 | EN(EN) | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻击后自己的集弹下降了2个阶段。 | 34 |
| 毁灭炸弹? | 变形(应变) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率将对方的集防降低1个阶段。 | - |
| 迷人的迷路? | 变形(应变) | 集中 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 交换对方的集防和散防进行攻击。 | 13 |
| 时间的螺旋? | 变形(应变) | 集中 | 60 | - | - | 0 | 他们一定会打败对手。 | - | |
| 魔术师(Trick Star) | 变形(应变) | 集中 | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 5 |
梦(Dream)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 |
先发制人(先发制人)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
