无(无)/火焰(火焰)/水(water)/然(然)/地;地;地/铁(铁)/风(风)/雷(雷)/Light(光)/黑暗(黑暗)/冥(冥)/毒(毒)/战斗(斗)/幻像(幻像)/声音(Sound)/变形(应变)
无(无)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临战(临战)? | 无(无) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 提高自己的集弹、集防和命中。 | 7~8 |
| 威风堂堂? | 无(无) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 提高自己的集弹和敏捷性。 | 7~8 |
| 调整(Tuning)? | 无(无) | 变化 | - | - | 30 | 0 | 举起你自己的子弹。 | 3 |
| 加固防护墙? | 无(无) | 变化 | - | - | 35 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 2 |
| 加强壁垒;加强壁垒? | 无(无) | 变化 | - | - | 35 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 2 |
| 攻击者Trans? | 无(无) | 变化 | - | - | 15 | 0 | 大幅度提高自己的集弹、散弹和敏捷,降低集防和散防。 | 11 |
| 海鸥(海鸥)? | 无(无) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的逃避率。 | 5~7 |
| 运否的天赋? | 无(无) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 你所有的能力中的一个都会上升。 | 10 |
| 神降下来? | 无(无) | 变化 | - | - | 30 | 0 | 把自己所有能力中的任何一个大大提高。 | 3~4 |
| 停住脚步? | 无(无) | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 使对方瘫痪。 | 3~4 |
| 浪费的精神。? | 无(无) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 一次使用的装饰品可以再次使用。 | 10~11 |
| 忍耐,忍耐。? | 无(无) | 变化 | - | - | 10 | 4 | 即使受到攻击,HP也只能留下1个。如果连续出现,容易失败。 | 11 |
| 森罗结界? | 无(无) | 变化 | - | - | 10 | 4 | 他们完全不接受对方的攻击。如果连续出现,容易失败。 | 11~14 |
| 预读(预读)? | 无(无) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 威力是1.5倍,先拿出对手想要的技能。如果我们不先做,我们就会失败。 | 5~9 |
| 无我的境界 | 无(无) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 只有在你停止的时候才能使用。使用随机的技能。 | 10~16 |
| 第二段:? | 无(无) | 变化 | - | - | 40 | 0 | 替换木偶的能力变化由替换木偶继承。 | 2~4 |
| 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 7~10 |
| Power Spot(电源点)? | 无(无) | 变化 | - | - | 15 | 0 | 在下一回合中恢复你生命最大值的一半。 | 7~9 |
| 屏障选项(Barrier Options)? | 无(无) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 使用HP的四分之一来设置障碍。 | 11 |
| 底力 | 无(无) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 减少自己最大HP的一半,使自己的集弹达到最大。 | 14~16 |
火焰(火焰)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦热(摩擦热)? | 火焰(火焰) | 变化 | - | 90 | 20 | 0 | 将对方置于烧伤状态。 | 5 |
| 不知道火? | 火焰(火焰) | 变化 | - | 85 | 15 | 0 | 使对方处于烧伤和黑暗状态。 | 7~10 |
| 特米特(Termit)? | 火焰(火焰) | 变化 | - | 90 | 5 | 0 | 使对方处于严重烧伤状态。 | 22~27 |
水(water)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泥石流(泥石流)? | 水(water) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 提高自己的集弹和集防,降低敏捷性。 | 10~14 |
| 泥塘(泥塘)? | 水(water) | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 10 |
| 退潮(退潮)? | 水(water) | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 大大降低了对方的敏捷性。 | 11~14 |
| 干旱(干旱)? | 水(water) | 变化 | - | 85 | 10 | 0 | 使对方处于衰弱状态。 | 7 |
| 水之舞。? | 水(water) | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 使对方成为水属性。 | 5 |
然(然)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙女舞(Fairy Dance)? | 然(然) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 提高自己的散弹、散防和敏捷。 | 8 |
| 白色雾(White Mists)? | 然(然) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 把你的子弹打得很高。 | 7~8 |
| 神秘的风。? | 然(然) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 把你的防御能力提高得很高。 | 15~17 |
| 根流(根流)? | 然(然) | 变化 | - | 75 | 30 | 0 | 让你的对手中毒。 | 3 |
| 妖虫的鳞粉? | 然(然) | 变化 | - | 75 | 30 | 0 | 使对方瘫痪。 | 3~5 |
| 幻惑的花粉? | 然(然) | 变化 | - | 60 | 15 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 7~9 |
| 胡蝶之舞? | 然(然) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 每回合一点点地恢复HP。 | 5~7 |
| 生命的源泉。? | 然(然) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 每回合一点点地恢复HP。使用过的洋娃娃将无法更换。 | 5~6 |
| 玛娜的祝福。? | 然(然) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 13~15 |
| 漏种子(Drain Seed)? | 然(然) | 变化 | - | 90 | 10 | 0 | 每回合吸收对方的HP,恢复自己的HP。这对自然属性不起作用。 | 10~14 |
| 森林浴(森林浴)? | 然(然) | 变化 | - | - | 5 | 0 | 治疗自己所有人偶的状态异常。 | 20~28 |
| 茨之 | 然(然) | 变化 | - | - | 10 | 4 | 阻止对手的攻击。如果阻止强大的攻击,就会伤害对手。如果连续出现,容易失败。 | 4~13 |
| 白百合之舞? | 然(然) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 虽然自己快要死了,但却完全恢复了从候补中出来的人偶的状态异常和HP和SP。 | 17 |
地;地;地
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地跑(地跑)? | 地;地;地 | 变化 | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的敏捷性。 | 5~7 |
铁(铁)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单一专心? | 铁(铁) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 举起你自己的子弹。 | 5 |
| 猛进之构? | 铁(铁) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 提高自己的集弹,大大提高敏捷性。 | 14~17 |
| 集中之构? | 铁(铁) | 变化 | - | - | 15 | 0 | 把你的子弹和子弹打起来。 | 7~10 |
| 奋斗之构? | 铁(铁) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 把你的子弹放大一点。 | 5~8 |
| 铁壁之构? | 铁(铁) | 变化 | - | - | 15 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 6~10 |
| 虎视? | 铁(铁) | 变化 | - | - | 5 | 0 | 让下一次攻击击中对方。 | 20~28 |
风(风)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太刀风? | 风(风) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 提高自己的散弹和敏捷性。 | 14~17 |
| 上帝的祝福。? | 风(风) | 变化 | - | - | 30 | 0 | 4回合期间提高我方全员的敏捷性。 | 3~5 |
| 顺风(顺风)? | 风(风) | 变化 | - | - | 15 | 0 | 提高你自己的逃避率。 | 7 |
| 韦天? | 风(风) | 变化 | - | - | 30 | 0 | 极大地提高了自己的敏捷性。 | 3~4 |
| 止树(Stop Tree)? | 风(风) | 变化 | - | - | 15 | 0 | 降落在地面上,恢复最大HP的一半。 | 6~10 |
| 阵风(风)? | 风(风) | 变化 | - | - | 20 | -6 | 把对方的备用人偶拉出来。与流浪汉的斗争结束了。 | 5 |
雷(雷)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑德贝(音)? | 雷(雷) | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5~6 |
| 休克解析(Shock Parisation)? | 雷(雷) | 变化 | - | 85 | 10 | 0 | 使对方触电状态。它不适用于地球上的属性。 | - |
| 波浪解析(Wave Parisation)? | 雷(雷) | 变化 | - | 85 | 15 | 0 | 使对方陷入瘫痪和混乱状态。 | 7~9 |
| 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | - | - | 1 | 3 | 他们可以对抗对手。让他的对手退缩。 | 99 |
| 强磁场(强力磁场) | 雷(雷) | 变化 | - | - | 5 | 0 | 下一个对手的技能成为雷属性。 | 22~23 |
| 灯光充电(Lightning Charge)? | 雷(雷) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 将下一个回合中出现的雷属性的技能加倍。你自己的安全也会上升。 | 5 |
Light(光)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚集的星星。? | Light(光) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 举起你自己的子弹。 | 5 |
| 太阳的保护。? | Light(光) | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 举起你自己的子弹和子弹。落叶的时候效果会提高。 | 2~3 |
| 月亮的祝福。? | Light(光) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的射击和防御。 | 6~7 |
| 占星? | Light(光) | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 把对方的集弹大大降低。 | 6~7 |
| 闪光弹(闪光弹)? | Light(光) | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 让对方陷入混乱状态。 | 11 |
| 日全食(日全食)? | Light(光) | 变化 | - | 75 | 10 | 0 | 让他们陷入恐惧和困惑之中。 | 11~16 |
| Field Barrier(场屏障)? | Light(光) | 变化 | - | - | 30 | 0 | 在5回合中,在障碍中,从对方那里受到的散弹技能的伤害减半。 | 3~4 |
| 字段保护(Field Protection)? | Light(光) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 在5回合期间,由于保护,从对方那里受到的集弹技能的伤害减半。 | 5 |
| 幸运的彩虹。? | Light(光) | 变化 | - | - | 25 | 0 | 5回转期间,在自己的场所出现彩虹,使状态不异常。 | 4~6 |
黑暗(黑暗)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴影功率(Shadow Power)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 提高自己的集弹和集防。 | 5~8 |
| 夜阴(夜阴)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的逃避。 | 5 |
| 甜蜜的噩梦? | 黑暗(黑暗) | 变化 | - | 85 | 10 | 0 | 让对方处于黑暗中。 | 11~13 |
| Shark Trade(鲨鱼交易)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 与对方交换自己的装饰品。 | 10~15 |
| 黑洞(黑洞)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | - | - | 5 | 0 | 你不能让你的对手从战斗中逃跑。 | 22~31 |
| 人偶的复仇? | 黑暗(黑暗) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 虽然自己快要死了,但却大大降低了对方的集弹和散弹。 | 10~17 |
冥(冥)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆积石;堆积石;? | 冥(冥) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 5 |
| 后面的前面。? | 冥(冥) | 变化 | - | 85 | 10 | 0 | 把他们置于恐惧之中。 | 11 |
| 咒诅(咒)? | 冥(冥) | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 之前打出的技能在4回合内不能使用。 | 5~7 |
| 消极的嘲笑。? | 冥(冥) | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 将对手最后使用的技能的SP减少4。 | 11~14 |
| 诅咒还回来? | 冥(冥) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 把自己和对方的HP合起来,把它和对方分开。 | 6~8 |
| 死神之舞。? | 冥(冥) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 以自己的HP为代价向对方召唤死神。 | 10~17 |
| 死者的召唤。 | 冥(冥) | 变化 | - | - | 5 | 0 | 在发挥技能后受到攻击而死亡时,攻击对手也会死亡。 | 32~34 |
| 鬼怪游戏(鬼怪游戏)? | 冥(冥) | 变化 | - | - | 0 | 战斗属性变得无效。(暂定) |
毒(毒)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米阿兹玛(米阿兹玛)? | 毒(毒) | 变化 | - | 90 | 10 | 0 | 使对方处于剧毒状态。有毒属性的人偶使用的话一定是正确的。 | 11~13 |
| 酸泪(酸泪)? | 毒(毒) | 变化 | - | 85 | 10 | 0 | 让他们陷入毒药和恐惧之中。 | - |
| 感染? | 毒(毒) | 变化 | - | - | 25 | 0 | 让你的对手中毒。 | 4 |
战斗(斗)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被动(被动)? | 战斗(斗) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 10 |
| 上帝的怜悯。 | 战斗(斗) | 变化 | - | - | 30 | 0 | 大幅度提高自己的急处修正。 | 3~4 |
幻像(幻像)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳炎(阳炎)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 10 |
| 攻击Mean? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 把自己和对方的集弹和散弹分成一半。 | 10~15 |
| 保护人员? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 把自己和对方的集防和散防分成一半。 | 14 |
| 映身(imoto)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 使能力变化的状态与对方相同。 | 11~16 |
| 攻击替换(攻击替换)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 替换自己和对方的集弹和散弹能力变化。 | 13 |
| 防御替换(Defense Replacement)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 更换自己和对方的集防和散防能力变化。 | 14 |
| 酒宴dranker? | 幻像(幻像) | 变化 | - | 100 | 5 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 11 |
| 戈尔贡的眼睛。? | 幻像(幻像) | 变化 | - | 75 | 20 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 7~8 |
| 安内西亚(Amnia)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 在下一个回合使对手处于停止状态。 | 7~13 |
| 诚实人的谎言。? | 幻像(幻像) | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 把自己的状态异常照在对方身上,自己就会痊愈。 | 13 |
| 双佩尔根格? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 15 | 1 | 让自己的属性与对方的属性相同。 | 7~9 |
| 虚像(虚像)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 5 | 1 | 将你的属性转换为与你最高技能相同的属性。 | 3~4 |
| 噩梦的回忆。? | 幻像(幻像) | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 使对手的灵活性活跃。 | 11~12 |
| 交叉变换(Cross Change)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 改变你和你的对手的能力。 | 11~16 |
| 波塞斯(Possion)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 使自己的灵活性与对手相同。 | 10~14 |
| 心理控制(Mind Control)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | 100 | 15 | 0 | 使对方的灵活性与自己相同。 | 9~10 |
| 濒死体验? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 用最后使用的技能攻击对手。 | 5~7 |
| 海市蜃楼楼(海市蜃楼)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 15 | 4 | 把变化技术反弹给对方。 | 6~9 |
| 字断(字断)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 5 | 0 | 对手的2个技能在4回合内不能使用。 | 34 |
| 连续新(连续)? | 幻像(幻像) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 2回转期间处于停止状态,HP和状态异常全部恢复。 | 15 |
声音(Sound)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福舞(Happy Dance)? | 声音(Sound) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御和防御。 | 5~7 |
| 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 5~8 |
| 鼓舞? | 声音(Sound) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 5~7 |
| 激励(激励)? | 声音(Sound) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的防御。 | 6~7 |
| 呼叫(呼叫)? | 声音(Sound) | 变化 | - | 100 | 15 | 0 | 把对方的集弹大大降低。 | 6~9 |
| 金切声(音)? | 声音(Sound) | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 把对方的散弹大大降低。 | 6~7 |
| 咆哮? | 声音(Sound) | 变化 | - | 85 | 40 | 0 | 把对方的集防大大降低。 | 3 |
| 怒号(怒号)? | 声音(Sound) | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 大大降低了对方的散防。 | 6 |
| 相位反转(Phase Reverse)? | 声音(Sound) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 扭转对手的能力变化。 | 5~7 |
| A. Tempo? | 声音(Sound) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 恢复所有人的能力变化。 | 3 |
| 摇篮曲(摇篮曲)? | 声音(Sound) | 变化 | - | 60 | 20 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 5~7 |
| 索赔(索赔)? | 声音(Sound) | 变化 | - | 100 | 15 | 0 | 对手不能连续两次获得相同的技能。 | 7~9 |
| Upbeat(Upbeat)? | 声音(Sound) | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 在3回合中,对手只能获得造成伤害的技能。 | 5~7 |
| Encollege(Encollege)? | 声音(Sound) | 变化 | - | 100 | 5 | 0 | 让对手最后使用的技能在3回合内一直保持。 | 22~31 |
| 嘘声(boost)? | 声音(Sound) | 变化 | - | - | 20 | -6 | 把你的洋娃娃拉出来。 | 5~6 |
| 德克雷辛德? | 声音(Sound) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 降低对方的集弹和散弹,与候补人偶交换。与流浪汉的斗争结束了。 | 5~7 |
| 毁灭的声音。? | 声音(Sound) | 变化 | - | - | 5 | 0 | 我听到的木偶在三个回合后就会死去。当它被替换时,效果就消失了。 | 20~34 |
变形(应变)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字段移位(Field Shift) | 变形(应变) | 变化 | - | 4 | 将对手的障碍选项或墙壁移动到自己的位置。 | |||
| 力屏蔽(Force Shield) | 变形(应变) | 变化 | - | 4 | 使用的旋转无防备,属性结界无效,但受到的伤害变小。如果连续出现,容易失败。 |
气质与地相
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气象发现“沙尘暴”? | 地;地;地 | 变化 | - | - | 10 | 0 | 把天气变成黄沙。 | 10~11 |
| 气象发现“”? | 风(风) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 让天气平静下来。 | 10~11 |
| 天气出现“极光”? | Light(光) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 使天气变得明亮。 | 10~13 |
| 天气出现“浓雾”? | 黑暗(黑暗) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 使天气变得浓雾。 | 11~13 |
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地相发现“朱雀”? | 火焰(火焰) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 把它变成了一片树叶。 | 10~17 |
| 地相发现“玄武”? | 水(water) | 变化 | - | - | 10 | -7 | 把地球变成一片废墟。 | 10~15 |
| 地相发现“青龙”? | 然(然) | 变化 | - | - | 10 | -1 | 把它变成一条蓝色的龙。 | 10~14 |
| 地相发现“白虎”? | 铁(铁) | 变化 | - | - | 10 | 0 | 把它变成一只白虎。 | 10~13 |
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天地发现“黄金”? | 地;地;地 | 变化 | - | - | -7 | 5 | 使气象沙尘暴地相成为青龙。 | |
| 天地发现“红雾” | 黑暗(黑暗) | 变化 | - | - | -7 | 5 | 以气象浓雾地相为朱雀。 | 40 |
陷阱(Trap)
| 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心陷阱(Mining Trap)? | 地;地;地 | 变化 | - | - | 20 | 0 | 设置陷阱,对交替出现的对方人偶造成伤害。通过重叠,威力上升。 | 5~8 |
| 隐形带(Steel Trap)? | 铁(铁) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 设置陷阱,对交替出现的对方人偶造成伤害。受属性相合的影响。 | 5~8 |
| 绑定陷阱(Binding Trap)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 设置绑定诱捕器,降低交替出现的对方的敏捷性。 | 5~8 |
| 毒药陷阱? | 毒(毒) | 变化 | - | - | 20 | 0 | 设置波士顿诱捕器,使交替出现的对方人偶中毒。如果使用两次,就会产生剧毒。 | 5 |
评论
- 本家和吴哥窟的式样好像不一样,即使能诅咒也不能诅咒或天使学院,悲伤。--2023-05-28 (日) 11:01:57
- 本家是在技术失败的情况下,重新使用之前使用的最后消费PP的技术的方法,但表演似乎只看到了之前的技术。只要隔着1圈让对方拿出其他的技术,就能形成天使学院,而且在诅咒状态下也能两立。--2023-05-28 (日) 11:03:42
- 即使技术在停止状态下失败了,也好像诅咒·Encollege失败了。因为与“对方最后使用的技能~”的说明相反,希望能修正一下。2023-05-28 (日) 11:35:55
- 如果你想纠正它,你就不再需要它了--2023-07-18 (星期二) 18:19:21
- 虽然我在最新版本中使用了黑洞,但我的对手并没有使用技能,而是简单地替换了它,但这对人际关系来说完全没有意义吗?--2017-10-04 (星期一) 07:27:53
- 确认让对方使用的时候不能替换。你的对手有能力--2017-10-04 (星期三) 08:10:06
- 但这也不应该是你能对付的东西。很抱歉在路上发短信。--2017-10-04 (星期三) 08:11:33
- 因为不知道对方是谁,所以不能说什么,不过,不是有冥属性的人偶吗?--2017-10-04 (星期三) 12:51:16
- 因为是在露娜、萨格梅三体上使用的,所以不是冥对方持有的东西也与状态异常无关。在我使用黑洞的下一个回合里,我想知道它是否是规格的。2017-10-04 (星期三) 14:27:43
- 我在对人战中试过了,但是黑洞真的发动了效果哦--2017-10-04 (星期三) 20:50:23
- 黑洞的变换·疾风迅雷·颓废·二段姿势是无法阻挡的--2017-10-04 (星期三) 20:51:18
- 如果使用黑洞的人偶离开场(交替),约束效果就会消失--2017-10-04 (星期一) 20:52:00
- 作为对策项目的替代品的木牌,与符号不同,在交替时不会显示任何文本,也不会消耗。2017-10-04 (星期一) 20:53:27
- 最能想到的是木牌,因为同样的物品只能有一个,所以如果没有木牌的可能性,我想要更多的时候的细节--2017-10-04 (星期一) 20:56:02
- 当你使用的角色离开场地或被打败时,效果就会消失。我一直认为它会继续下去。谢谢你的回答。--2017-10-04 (星期三) 21:11
- 确认让对方使用的时候不能替换。你的对手有能力--2017-10-04 (星期三) 08:10:06
- 陷阱伤害发生在灵活性发动之前。例如气象发现和威胁射击等,因为陷阱伤害而无法战斗时就不会发动--2017-05-07 (星期日) 00:28:05
- 而且,即使在青龙下,隐形带的伤害也会随着属性的兼容性而增加或减少,我想编辑它,但我不知道怎么做,所以请有人来--2017-05-07 - 00:29:43
- 顺便说一下,即使你拿着E Kozuzu和红本,你也会在Vibro启动之前受到陷阱伤害--2017-05-09 (星期二) 17:59
- 我觉得屏障选项比我的房子要少得多。2016-12-26 (星期一) 21:47:01
- 如果你吃了一个消极的雾气,它肯定会破裂吗?当铃木的屏障被雾气穿透屏障并被摧毁后,神速空中突袭机就会直接击中。2016-12-26 (星期一) 21:48:06
- 快速飞行器可以忽略屏障进行攻击。屏障之所以被打破,是因为他们受到了四分之一以上的攻击,不是吗?这似乎和比例有关系--2016-12-26 (星期一) 23:51:24
- 如果你吃了一个消极的雾气,它肯定会破裂吗?当铃木的屏障被雾气穿透屏障并被摧毁后,神速空中突袭机就会直接击中。2016-12-26 (星期一) 21:48:06