基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 声音(Sound) | 冥(冥) | 40 | 60 | 60 | 30 | 40 | 70 | 300 | ||||
| 速度 | 声音(Sound) | 冥(冥) | 60 | 100 | 105 | 45 | 65 | 115 | 490 | ||||
| 威力 | 声音(Sound) | 幻像(幻像) | 80 | 45 | 65 | 120 | 85 | 95 | 490 | ||||
| 额外内容(Extra) | 声音(Sound) | 雷(雷) | 120 | 50 | 70 | 85 | 100 | 65 | 490 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 吸音 | N(N)/S(S)/P(P) | 将声音属性无效化,将集弹和散弹提高一个阶段。 | |||||||||||
| 共振(Resolution) | N(N)/S(S) | 当状态异常时,对方也会出现同样的状态异常。 | |||||||||||
| 突贯(突贯) | P(P) | 概率发生的具有追加效果的技能的伤害为1. 3倍,但是追加效果不再发动。 | |||||||||||
| 威胁射击(威胁射击) | E(E) | 上场时,把对方的散弹降低一个阶段。 | |||||||||||
| 先手必胜 | E(E) | 登场后,在第一个回转中,敏捷是1.5倍。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有莉莉·普里姆利的力量的人偶。具有演奏幻想音程度的能力。 用手头的键盘乐器愉快地演奏着。与鲁纳萨梅尔兰的人偶经常在一起。 | 90 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 雾之湖(废洋馆附近) | 19 | 魔力的碎片。 时钟(表) | |||||||||||
| 太阳的田野 | 45 | ||||||||||||
| 冥界(白玉楼) | 正在调查中。 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 正在调查中。 | 正在调查中。 | 正在调查中。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | □ | ||||||||
| 速度 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | □ | ||||||||
| 威力 | ×(x) | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | |||||||
| 额外内容(Extra) | □ | ○ | □ | □ | |||||||||||||
如果你有噪音,声音(Sound)是什么?×(x)。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=变得无效。
技能
普通
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 运否的天赋? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 你的能力中的一个上升了。 | 10 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 幽灵诡计(Ghost Trick)? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以百分之一成的概率使对方衰弱。 | 4 |
| LV10。 | howling(howling)? | 声音(Sound) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 |
| Lv14 | Encollege(Encollege)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 5 | 0 | 让对手最后使用的技能持续3个回合。 | 22 |
| Lv19 | 影子跑(影子跑) | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 30 | 100 | 10 | 2 | 可以无视对方的防御结界进行先发制人的攻击。 | 11 |
| 第24号 | Dancing Line? | 声音(Sound) | 集中 | BU(BU) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的集防。 | 13 |
速度
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | A. Tempo? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 恢复所有人的能力变化。 | 3 |
| 第二段:? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 替换木偶的能力变化由替换木偶继承。 | 2 | |
| 韦天? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 极大地提高了自己的敏捷性。 | 3 | |
| 嘘声(boost)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | -6 | 把你的洋娃娃拉出来。 | 5 | |
| Lv30 | 首尔猎犬(Soul Hound)? | 冥(冥) | 集中 | EN(EN) | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 6 |
| Lv36 | 咒诅(咒)? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 之前打出的技能在4回合内不能使用。 | 6 |
| Lv42 | 隐形带(Steel Trap)? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 配置隐形带,对交替出现的对方人偶造成伤害。受属性相合的影响。 | 7 |
| Lv49 | 高色调碰撞(High Tone Crash)? | 声音(Sound) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 10 | 0 | 以1成的概率随机降低对方的能力1个。 | 10 |
| L.56 | 人偶的复仇? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 虽然自己不能战斗,但反而大幅降低对方的集弹和散弹。 | 15 |
| Lv63 | 死亡之舞。 | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 10 |
| Lv70 | 午夜的幽灵。? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 17 |
| 死神之舞。? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 以自己的HP为代价向对方召唤死神。 | 17 |
威力
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | A. Tempo? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 恢复所有人的能力变化。 | 3 |
| 索赔(索赔)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 30 | 0 | 对手不能连续两次获得相同的技能。 | 3 | |
| 嘘声(boost)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | -6 | 把你的洋娃娃拉出来。 | 5 | |
| 相位反转(Phase Reverse)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 1 | 扭转对手的能力变化。 | 20 | |
| Lv30 | 奇怪的波动。 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,受到伤害的影响。 | 13 |
| Lv36 | 梦幻般的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。 | 9 |
| Lv42 | 超高调(Ultra High Tone)? | 声音(Sound) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 9 |
| Lv49 | 拉普拉斯的眼睛。 | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 7 |
| L.56 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 与对方交换自己的装饰品 | 15 |
| Lv63 | 卡塔斯特罗菲? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 10 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 16 |
| Lv70 | 弹幕管弦乐团? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 |
| 韦天? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 极大地提高了自己的敏捷性。 | 5 |
额外内容(Extra)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | A. Tempo? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 恢复所有人的能力变化。 | 3 |
| 第二段:? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 替换木偶的能力变化由替换木偶继承。 | 2 | |
| 波塞斯(Possion)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使自己的灵活性与对手相同。 | 10 | |
| 气象发现“”? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 让天气平静下来。 | 10 | |
| Lv30 | 盗电充电? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 100 | 20 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 6 |
| Lv36 | 交叉噪声(Hound Noise)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的散防。 | 13 |
| Lv42 | 火花交叉(Spark Cross)? | 雷(雷) | 扩散 | BUEN(BUEN) | 60 | 100 | 10 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 14 |
| Lv49 | 诅咒还回来? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己和对方的HP合起来,把它和对方分开。 | 7 |
| L.56 | 悲伤的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 95 | 15 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 10 |
| Lv63 | 运动(Sneking) | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 5 | 1 | 他们可以对抗对手。 如果对方提出的技能不是攻击技能,就会失败。 | 32 |
| Lv70 | 无限音阶(无限音阶)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 10 | 0 | 自己的能力越高,威力就越大。 | 17 |
| 月亮的祝福。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的射击和防御。 | 8 | |
| 人偶的复仇? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 虽然自己不能战斗,但反而大幅降低对方的集弹和散弹。 | 17 | |
| 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 1 | 3 | 他们可以对抗对手。让他的对手退缩。 | 99 | |
| 强磁场(强力磁场) | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 下一个对手的技能成为雷属性。 | 34 | |
| 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 11 | |
| 德克雷辛德? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 降低对方的集弹和散弹,与候补人偶交换。与流浪汉的斗争结束了。 | 8 | |
| 上帝的祝福。? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 4回合期间提高我方全员的敏捷性。 | 5 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | S(S) | P(P) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | S(S) | P(P) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | S(S) | P(P) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲亚维林 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果) | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 44 | 冷漏(冷漏) | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin) | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 超过技能(Overskill) | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝英格尼特 | ○ | 67 | 特米特(Termit)? | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9 | 狂乱净琉璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce) | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | 逆境的一手。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 饥饿的声音。 | ○ | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave) | ○ | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | 毒弹炸弹 | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | 霞消(霞消) | ○ | ○ | ○ | 60 | 未知的耀斑。 | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 幻想乡直击台风 | ○ | 62 | 超高调(Ultra High Tone) | ○ | ○ | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | ○ | ○ | |||||
| 24 | 等离子球(Plasma ball) | ○ | 90 | Overrun(OverRun) | ○ | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 27 | 变速环(Change ring) | ○ | ○ | ○ | ○ | 94 | 黑暗套房(Darkness Suites) | ○ | 76 | 后面的前面。? | ○ | ||||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow) | ○ | ○ | 96 | 卡塔斯特罗菲 | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis) | ○ | ○ | ○ | ○ | 97 | 极特盖斯特 | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 三魂魄七魄的离散 | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | |||||||||
| 31 | 毒矢(毒矢) | ○ | 101 ~115 | 数符(Number) | ○ | ○ | ○ | ○ | 99 | 休克解析(Shock Parisation)? | ○ | ||||||
| 36 | 奈落之花 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 37 | 圣埃尔莫之火 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 38 | 爆音全爆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 86 | 飞行乱舞 | ○ | |||||||||||||||
| 87 | 雷切 | ○ | |||||||||||||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash) | ○ | ○ |
评论
- 威胁Decreshend E Lyrica之类的东西真的很有害......它会枯萎的。2016-11-06 (星期日) 10:37
- 你不喜欢失败还是积极的表现?这会让你兴奋的。2016-11-06 (星期日) 12:43:25
