基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 毒(毒) | 大地;大地; | 55 | 40 | 50 | 55 | 55 | 45 | 300 | ||||
| 威力 | 毒(毒) | 大地;大地; | 90 | 40 | 85 | 120 | 80 | 70 | 485 | ||||
| 助攻(Assist) | 毒(毒) | 自然(Natural) | 85 | 125 | 70 | 40 | 70 | 95 | 485 | ||||
| 额外内容(Extra) | 毒(毒) | Light(光) | 70 | 40 | 105 | 90 | 145 | 35 | 485 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 传染病(传染病) | N(N)/P(P)/A(A)/E(E) | 通过能力低于95的技能传播感染。 | |||||||||||
| 轻便(轻便) | N(N)/P(P)/A(A) | 当拥有的装饰品消失时,敏捷就会变成两倍。 | |||||||||||
| 扰乱(扰乱) | E(E) | 在属性结界阻挡技能时,使对方的散弹降低一个阶段。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有黑谷山梅力量的人偶。它具有操纵疾病的能力。 操纵疾病的真实身份至今仍是个谜。性格开朗好战。 | 90 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 地下的洞穴。 | 33 | ||||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | □ | ○ | ○ | ○ | ×(x) | ▲ | □ | ||||||||||
| 威力 | □ | ○ | ○ | ○ | ×(x) | ▲ | □ | ||||||||||
| 助攻(Assist) | ○ | □ | ▲ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
| 额外内容(Extra) | □ | □ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ||||
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用




技能
威力
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 感染? | 毒(毒) | 变化 | 无(None) | - | - | 25 | 0 | 让你的对手中毒。 | 3 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 剧毒气体。? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 10 | 0 | 以2成的概率使对方处于剧毒状态。 | 10 | |
| LV10。 | 石砾(石砾)? | 地;地;地 | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 10 | 0 | 降低对方的命中率。 | 11 | |
| Lv14 | 毒药陷阱? | 毒(毒) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置波士顿诱捕器,使交替出现的对方人偶中毒。 如果使用两次,就会产生剧毒。 | 5 | |
| Lv19 | 地跑(地跑)? | 地;地;地 | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的敏捷性。 | 5 | |
| 第24号 | 负雾(negative mists)? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。恢复对手的能力变化。 | 8 | |
| P(P) | Lv1 | 急袭(急袭)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 10 | 3 | 用先发制人的攻击使对方畏缩。如果不马上投入战斗,就不会成功。 | 10 |
| 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 5 | ||
| 气象发现“沙尘暴”? | 地;地;地 | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把天气变成黄沙。 | 10 | ||
| Lv30 | 纳佐的液体? | 毒(毒) | 扩散 | BU(BU) | 65 | 100 | 10 | 0 | 对于处于毒猛毒状态的对手,威力是2倍。 | 13 | |
| Lv36 | 珠宝风暴(珠宝风暴)? | 地;地;地 | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 通常是攻击。 | 6 | |
| Lv42 | 拉沃尔佩恩? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 65 | 100 | 10 | 0 | 当对手处于状态异常时,威力变为2倍。 | 14 | |
| Lv49 | 金切声(音)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | 0 | 100 | 20 | 0 | 把对方的散弹大大降低。 | 7 | |
| L.56 | 毒弹炸弹? | 毒(毒) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方处于毒状态。 | 10 | |
| Lv63 | 石头的波涛汹涌? | 地;地;地 | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率降低对方的命中。 | 10 | |
| Lv70 | 维诺姆罢工? | 毒(毒) | 扩散 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 如果你有装饰品,你就不能使用它。以2成的概率使对方处于毒状态。 | 17 | |
| 斯佩拉特套房? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻击后自己的散弹大幅下降。 | 34 | ||
| Dancing Line? | 声音(Sound) | 集中 | BU(BU) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的集防。 | 17 |
助攻(Assist)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 感染? | 毒(毒) | 变化 | 无(None) | - | - | 25 | 0 | 让你的对手中毒。 | 3 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 剧毒气体。? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 10 | 0 | 以2成的概率使对方处于剧毒状态。 | 10 | |
| LV10。 | 石砾(石砾)? | 地;地;地 | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 10 | 0 | 降低对方的命中率。 | 11 | |
| Lv14 | 毒药陷阱? | 毒(毒) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置波士顿诱捕器,使交替出现的对方人偶中毒。 如果使用两次,就会产生剧毒。 | 5 | |
| Lv19 | 地跑(地跑)? | 地;地;地 | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的敏捷性。 | 5 | |
| 第24号 | 负雾(negative mists)? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。恢复对手的能力变化。 | 8 | |
| A(A) | Lv1 | 急袭(急袭)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 10 | 3 | 用先发制人的攻击使对方畏缩。如果不马上投入战斗,就不会成功。 | 10 |
| 天气出现“浓雾”? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得浓雾。 | 10 | ||
| 天气出现“极光”? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得明亮。 | 10 | ||
| Lv30 | 毒矢(毒矢)? | 毒(毒) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 容易发生剧烈的一击,以一成的概率使对方处于毒状态。 | 6 | |
| Lv36 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | 然(然) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | 0 | 对手的成本越高,威力就越大。 | 6 | |
| Lv42 | 饥饿的声音。? | 然(然) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 9 | |
| Lv49 | 忧郁的雨? | 毒(毒) | 集中 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。恢复对手的能力变化。 | 9 | |
| L.56 | 毒的浊流? | 毒(毒) | 集中 | EN(EN) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 15 | |
| Lv63 | 根流(Root Flog)? | 然(然) | 集中 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 32 | |
| Lv70 | 白百合之舞? | 然(然) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 虽然自己无法战斗,但从候补中出来的人偶的状态异常和HP全部恢复。 | 17 | |
| 贝诺诺诺瓦? | 毒(毒) | 集中 | BU(BU) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以百分之一成的概率使对方处于毒状态。 | 34 | ||
| 贾斯泰姆? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - | 30 | 8 | 0 | 不管对方的HP如何,都不能战斗。 | 21 | ||
| Dancing Line? | 声音(Sound) | 集中 | BU(BU) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的集防。 | 17 |
额外内容(Extra)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 感染? | 毒(毒) | 变化 | 无(None) | - | - | 25 | 0 | 让你的对手中毒。 | 3 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 剧毒气体。? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 10 | 0 | 以2成的概率使对方处于剧毒状态。 | 10 | |
| LV10。 | 石砾(石砾)? | 地;地;地 | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 10 | 0 | 降低对方的命中率。 | 11 | |
| Lv14 | 毒药陷阱? | 毒(毒) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置波士顿诱捕器,使交替出现的对方人偶中毒。 如果使用两次,就会产生剧毒。 | 5 | |
| Lv19 | 地跑(地跑)? | 地;地;地 | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的敏捷性。 | 5 | |
| 第24号 | 负雾(negative mists)? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。恢复对手的能力变化。 | 8 | |
| E(E) | Lv1 | 天气出现“浓雾”? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得浓雾。 | 10 |
| 天气出现“极光”? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得明亮。 | 10 | ||
| 地相发现“玄武”? | 水(water) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | -7 | 把地球变成一片废墟。 | 10 | ||
| 激励(激励)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的防御。 | 5 | ||
| Lv30 | 星形火炬(Star Flare) | Light(光) | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率降低对方的命中。 | 6 | |
| Lv36 | 纳佐的液体? | 毒(毒) | 扩散 | BU(BU) | 65 | 100 | 10 | 0 | 对于处于毒猛毒状态的对手,威力是2倍。 | 13 | |
| Lv42 | 占星? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 把对方的集弹大大降低。 | 7 | |
| Lv49 | 珠宝风暴(珠宝风暴)? | 地;地;地 | 扩散 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 通常是攻击。 | 7 | |
| L.56 | 月亮宝宝(Moon Bow) | Light(光) | 扩散 | BU(BU) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 15 | |
| Lv63 | 月亮的祝福。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的射击和防御。 | 8 | |
| Lv70 | 维诺姆罢工? | 毒(毒) | 扩散 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 如果你有装饰品,你就不能使用它。以2成的概率使对方处于毒状态。 | 17 | |
| 有毒的螺旋体? | 毒(毒) | 扩散 | EN(EN) | 40 | 100 | 20 | 0 | 大大降低了对方的散防。 | 8 | ||
| 原子能量(Atomic Energy)? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 17 | ||
| 黑洞(黑洞)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 你不能让你的对手从战斗中逃跑。 | 34 | ||
| 死者的召唤。 | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 在发挥技能后受到攻击而死亡时,攻击对手也会死亡。 | 34 | ||
| 诅咒还回来? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己和对方的HP合起来,把它和对方分开。 | 8 |
技能卡
| 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | P(P) | A(A) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | P(P) | A(A) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | P(P) | A(A) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阿贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 格拉斯标枪。 | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | 42 | 闪过(Flash Over)? | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 43 | 因菲诺? | ○ | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | ○ | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 逆转的一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | 珠宝风暴(珠宝风暴)? | ○ | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | Rising Sun? | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 饥饿的声音。? | ○ | ○ | 54 | 星形火炬(Star Flare) | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave)? | ○ | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 大解放(Grand Liberate)? | ○ | ○ | 57 | 拉沃尔佩恩? | ○ | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 斯通尖峰(Stone Spike)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | 毒弹炸弹? | ○ | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 变速环(Change ring)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 超高调(Ultra High Tone)? | ○ | ○ | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 94 | 黑暗套房(Darkness Suites) | ○ | 100 | 酸泪(酸泪)? | ○ | ||||||
| 30 | 三魂魄七魄的离散? | ○ | ○ | ○ | ○ | 101-115 | 属性符号(Attribute) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢(毒矢)? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 38 | Dancing Line? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 88 | Dancing Sword? | ○ |
评论
我想看看你最新的评论/评论。查看评论页面