基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 声音(Sound) | 冥(冥) | 60 | 55 | 40 | 65 | 40 | 40 | 300 | ||||
| 助攻(Assist) | 声音(Sound) | 冥(冥) | 100 | 70 | 90 | 95 | 75 | 60 | 490 | ||||
| 威力 | 声音(Sound) | 战斗(斗) | 90 | 130 | 90 | 40 | 90 | 50 | 490 | ||||
| 额外内容(Extra) | 声音(Sound) | 钢铁(Steel) | 90 | 50 | 70 | 120 | 65 | 95 | 490 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 吸音 | N(N)/A(A)/P(P) | 使声音属性的技能无效化,集弹和散弹上升一个阶段。 | |||||||||||
| 乐天家(乐天家) | N(N) | 不要陷入混乱的状态。 | |||||||||||
| 向上速度(Up Speed) | A(A) | 每回合敏捷上升一个阶段。 | |||||||||||
| 心眼 | P(P) | 状态异常时,集弹为1. 5倍。即使在黑暗状态下,集束弹药也不会下降。 | |||||||||||
| 突贯(突贯) | E(E) | 概率发生的具有追加效果的技能的伤害为1. 3倍,但是追加效果不再发动。 | |||||||||||
| 你好吗? | E(E) | 当对手的技能无效时,敏捷会上升一个阶段。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有梅尔兰·普里兹姆利的力量的人偶。具有演奏躁音程度的能力。 从喇叭中释放出强大的魔力。与卢娜·萨利里的人偶经常在一起。 | 90 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 雾之湖(废洋馆周边) | 27~29 | ||||||||||||
| 太阳的田野 | 41~43 | ||||||||||||
| 白玉楼 | 64~66 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 出现地点:出现地点 | 0 | 小心点,伙计。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | □ | ||||||||
| 助攻(Assist) | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | □ | ||||||||
| 威力 | □ | □ | * | ○ | □ | □ | □ | ||||||||||
| 额外内容(Extra) | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ×(x) | ○ | □ | □ | ○ | ||||||
在吸音的情况下,声音是×
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用
技能
助攻(Assist)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 调整(Tuning)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 举起你自己的子弹。 | 3 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 人的灵魂行走? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 30 | 0 | 有30%的可能性使对方陷入恐惧状态。 | 3 | |
| LV10。 | 圆舞曲(圆舞曲)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 5 | |
| Lv14 | Encollege(Encollege)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 5 | 0 | 让对手最后使用的技能在3回合内一直保持。 | 22 | |
| Lv19 | 血腥风暴? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 70 | 100 | 20 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 5 | |
| 第24号 | 梦幻般的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。 | 8 | |
| A(A) | Lv1 | A. Tempo? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 恢复所有人的能力变化。 | 3 |
| 第二段:? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 替换木偶的能力变化由替换木偶继承。 | 2 | ||
| 嘘声(boost)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | -6 | 把备用的木偶拉出来。 | 5 | ||
| Lv30 | 首尔伊特(首尔伊特)? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 百分之一的可能性会提高自己的所有能力。 | 13 | |
| Lv36 | 幸福舞(Happy Dance)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御和防御。 | 6 | |
| Lv42 | 无限音阶(无限音阶)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 10 | 0 | 随着自己能力的提高,威力几乎提高。 | 14 | |
| Lv49 | 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 7 | |
| L.56 | 极特盖斯特? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 10 | |
| Lv63 | 毒弹炸弹? | 毒(毒) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方处于毒状态。 | 10 | |
| Lv70 | 弹幕管弦乐团? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 |
威力
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 调整(Tuning)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 举起你自己的子弹。 | 3 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 人的灵魂行走? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 30 | 0 | 有30%的可能性使对方陷入恐惧状态。 | 3 | |
| LV10。 | 圆舞曲(圆舞曲)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 5 | |
| Lv14 | Encollege(Encollege)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 5 | 0 | 让对手最后使用的技能在3回合内一直保持。 | 22 | |
| Lv19 | 血腥风暴? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 70 | 100 | 20 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 5 | |
| 第24号 | 梦幻般的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。 | 8 | |
| P(P) | Lv1 | A. Tempo? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 恢复所有人的能力变化。 | 3 |
| 金切声(音)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | 0 | 100 | 20 | 0 | 把对方的散弹大大降低。 | 5 | ||
| 呼叫(呼叫)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 15 | 0 | 把对方的集弹大大降低。 | 5 | ||
| Lv30 | Life Burst(生命突发)? | 战斗(斗) | 集中 | EN(EN) | 80 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 6 | |
| Lv36 | Dancing Line? | 声音(Sound) | 集中 | BU(BU) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的集防。 | 13 | |
| Lv42 | 燃烧好球(Burn Strike)? | 火焰(火焰) | 集中 | BUEN(BUEN) | 85 | 90 | 10 | 0 | 容易出现剧烈的一击,以一成的概率将对方置于烧伤状态。 | 14 | |
| Lv49 | 条纹快照(Strike shot)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 7 | |
| L.56 | 交叉驱动器(Cross Drive)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 100 | 100 | 15 | 0 | 当你使用它的时候,你的敏捷就会下降。 | 10 | |
| Lv63 | 天升(天升)? | 战斗(斗) | 集中 | BUEN(BUEN) | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻击后自己的集防和散防下降。 | 32 | |
| Lv70 | 爆音全爆? | 声音(Sound) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻击后自己的集弹和集防下降。 | 34 | |
| 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 8 | ||
| Gigantic(千兆)? | 战斗(斗) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 有1成的概率,对方的散防下降。 | 34 |
额外内容(Extra)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 调整(Tuning)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 举起你自己的子弹。 | 3 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 人的灵魂行走? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 30 | 0 | 有30%的可能性使对方陷入恐惧状态。 | 3 | |
| LV10。 | 圆舞曲(圆舞曲)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 5 | |
| Lv14 | Encollege(Encollege)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 5 | 0 | 让对手最后使用的技能在3回合内一直保持。 | 22 | |
| Lv19 | 血腥风暴? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 70 | 100 | 20 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 5 | |
| 第24号 | 梦幻般的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | - | 15 | 0 | 肯定会有攻击。 | 8 | |
| E(E) | Lv1 | A. Tempo? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 恢复所有人的能力变化。 | 3 |
| 气象发现“”? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 让天气平静下来。 | 10 | ||
| 浪费的精神。? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 一次使用的装饰品可以再次使用。 | 10 | ||
| 地相发现“白虎”? | 铁(铁) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把它变成一只白虎。 | 10 | ||
| Lv30 | Clomray(Clomray)? | 铁(铁) | 扩散 | EN(EN) | 90 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 8 | |
| Lv36 | 交叉噪声(Hound Noise)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的散防。 | 13 | |
| Lv42 | 银色的雨。? | 铁(铁) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率提高自己的散弹。 | 9 | |
| Lv49 | 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 7 | |
| L.56 | 超高调(Ultra High Tone)? | 声音(Sound) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 10 | |
| Lv63 | 第二段:? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 替换木偶的能力变化由替换木偶继承。 | 4 | |
| Lv70 | 弹幕管弦乐团? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 | |
| 伏尔凯诺? | 火焰(火焰) | 扩散 | EN(EN) | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻击后自己的散弹大幅下降。 | 34 | ||
| 精神扭曲(扭曲)? | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | 80 | 10 | 0 | 让他们陷入黑暗和混乱之中。 | 17 | ||
| 韦天? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 大大提高了自己的敏捷性。 | 5 |
技能卡
| 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | A(A) | P(P) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | A(A) | P(P) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | A(A) | P(P) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲亚维林 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 阿贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3 | 格拉斯标枪。 | ' | 41 | 4神的祝福? | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4 | 风格雅贝林 | 42 | 闪过(Flash Over)? | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | 43 | 因菲诺? | ○ | 67 | 特米特(Termit)? | ○ | ||||||||||
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | 48 | 珠宝风暴(珠宝风暴)? | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 49 | Clomray(Clomray)? | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 逆转的一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | Rising Sun? | ○ | ○ | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave)? | ○ | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike)? | ○ | 57 | 拉沃尔佩恩? | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | 58 | 毒弹炸弹? | ○ | 75 | 甜蜜的噩梦? | |||||||||||
| 16 | 诊断压力机(Shooting Press)? | ○ | 59 | Gigantic(千兆)? | ○ | ○ | 76 | 后面的前面。? | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 斯通尖峰(Stone Spike)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 未知的耀斑。? | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | |||||||
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp)? | ○ | 62 | 超高调(Ultra High Tone)? | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23 | 偷窃的风。? | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 27 | 变速环(Change ring)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 97 | 极特盖斯特? | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ||||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | ○ | 101-115 | 属性符号(Attribute) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis)? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 30 | 三魂魄七魄的离散? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 31 | 毒矢(毒矢)? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 32 | 真空破断拳? | ○ | |||||||||||||||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | |||||||||||||||
| 34 | break shot(破洞)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 35 | 查理斯坦(Challing Stan)? | ○ | |||||||||||||||
| 37 | 圣埃尔莫之火? | ○ | |||||||||||||||
| 38 | Dancing Line? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash)? | ○ |
评论
- 梅尔兰·英格内特和雷霆力量似乎不记得了--2016-03-31星期四:11:29
- A我只看过梅林,但它和这里的桌子很不一样。技能卡很难特别编辑,所以我把修改扔给别人。2016-03-31 (星期四) 19:13:29
- 我试着做一些简单的事情,但从头开始做可能会更快。也许其他的风格也是错的?--2016-04-01 (星期五) 22:07:23
- A我只看过梅林,但它和这里的桌子很不一样。技能卡很难特别编辑,所以我把修改扔给别人。2016-03-31 (星期四) 19:13:29
- E突然的银色雨和超高音似乎很强(小并感)。这样没有习惯地诚实地积累,是很珍贵的吧--2016-02-13 (星期六) 20:36:02
- 在能力值上前作的P利里卡位置?--2016-02-13 (星期六) 22:58:34
- 我很高兴你终于记住了我--2016-01-22 (星期五) 20:55
- E Style容易使用又强,P Style也在种族值、学习技能上被强化而变得更强了吧--2016-01-18 (星期一) 15:58:31
- 戈利已经更新了。如果出现的地方消失了,请补充一下。--2016-01-11 (星期一) 12:31:22
