基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 大地;大地; | 75 | 60 | 65 | 20 | 30 | 50 | 300 | |||||
| 防御 | 大地;大地; | 125 | 95 | 115 | 40 | 50 | 70 | 495 | |||||
| 速度 | 大地;大地; | 雷(雷) | 100 | 70 | 95 | 55 | 70 | 105 | 495 | ||||
| 额外内容(Extra) | 战斗(斗) | 声音(Sound) | 100 | 110 | 80 | 40 | 70 | 95 | 495 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 不退转 | N(N)/D(D) | 我不害怕被强迫换掉。 | |||||||||||
| 治愈力(治愈力) | N(N) | 回到手中时恢复最大HP的1/3。 | |||||||||||
| 气质发现黄沙 | D(D) | 当他们进入战斗时,天气变成了沙尘暴。 | |||||||||||
| 干得好。 | S(S) | 技能和装饰品的能力变化是2倍。 | |||||||||||
| 瞄准射击(狙击) | S(S) | 猛烈的一击的威力上升了。 | |||||||||||
| 威胁射击(威胁射击) | E(E) | 上场时,把对方的散弹降低一个等级。 | |||||||||||
| 大师的身体。 | E(E) | 将战斗属性的技能无效化,集弹上升1个阶段。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 有莎拉的力量的娃娃。他正在守卫通往魔界的门。 为什么它看起来很虚弱。他们似乎很喜欢打架本身。 | 90 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 妖怪之山(洞窟内) | 29~31 | ||||||||||||
| 出现地点B(洞穴) | 000 | ||||||||||||
| 出现地点C(浓密的草丛) | 000 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 出现地点:出现地点 | 000 | 小心点,伙计。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | □ | ○ | ○ | ×(x) | □ | ○ | |||||||||||
| 防御 | □ | ○ | ○ | ×(x) | □ | ○ | |||||||||||
| 速度 | □ | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | ○ | |||||||||
| 额外内容(Extra) | □ | □ | * | ○ | □ | □ | □ | ||||||||||
根据灵活性的无效属性等在此记述。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用
技能
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 加固防护墙? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 35 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 2 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 德罗丹戈? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 急袭(急袭)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 10 | 3 | 用先发制人的攻击使对方畏缩。如果不马上投入战斗,就不会成功。 | 11 | |
| Lv14 | 忍耐,忍耐。? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 4 | 即使受到攻击,HP也只能留下1个。如果连续出现,容易失败。 | 11 | |
| Lv19 | 火柱(火柱)? | 火焰(火焰) | 集中 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率使对方处于烧伤状态。 | 5 | |
| 第24号 | 斯通尖峰(Stone Spike)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 20 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 6 |
防御
| D(D) | Lv1 | 隐形带(Steel Trap)? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置隐形挂件,对轮流出现的对方人偶造成伤害。受木偶相合的影响。 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尘旋之门? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 5 | ||
| 嘘声(boost)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | -6 | 把备用的木偶拉出来。 | 5 | ||
| 低速移动(低速移动)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 提高自己的集弹和集防,降低敏捷性。 | 10 | ||
| Lv30 | 大解放(Grand Liberate)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 6 | |
| Lv36 | 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 9 | |
| Lv42 | Life Burst(生命突发)? | 战斗(斗) | 集中 | EN(EN) | 80 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 7 | |
| Lv49 | 斯帕克·贾韦林 | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 9 | |
| L.56 | 铁壁之构? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 10 | |
| Lv63 | 诊断压力机(Shooting Press)? | 地;地;地 | 集中 | EN(EN) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 16 | |
| Lv70 | 天变地异? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 150 | 100 | 5 | 0 | 下一个回合你不能动了。 | 34 | |
| 安内西亚(Amnia)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 在下一个回合使对手处于停止状态。 | 17 | ||
| 心陷阱(Mining Trap)? | 地;地;地 | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 设置陷阱,对交替出现的对方人偶造成伤害。通过重叠,威力上升。 | 8 |
速度
| S(S) | Lv1 | 集中之构? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 把你的子弹和子弹打起来。 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv30 | 灵石乱舞? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 13 | |
| Lv36 | 斯帕克·贾韦林 | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 9 | |
| Lv42 | killing bytes? | 钢铁(Steel) | 集中 | BU(BU) | 70 | 90 | 10 | 0 | 肯定会有一个沉重的打击。 | 14 | |
| Lv49 | 燃烧好球(Burn Strike)? | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 10 | 0 | 容易发生剧烈的一击,以一成的概率将对方置于烧伤状态。 | 14 | |
| L.56 | 螺杆锁(螺杆锁)? | 地;地;地 | 集中 | BU(BU) | 70 | 90 | 10 | 0 | 肯定会有一个沉重的打击。 | 15 | |
| Lv63 | 闪雷钻(雷钻)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 70 | 90 | 10 | 0 | 肯定会有一个沉重的打击。 | 16 | |
| Lv70 | 诊断压力机(Shooting Press)? | 地;地;地 | 集中 | EN(EN) | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常是攻击。 | 17 | |
| 奋斗之构? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把你的子弹放大一点。 | 8 |
额外内容(Extra)
| E(E) | Lv1 | 低速移动(低速移动)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 提高自己的集弹和集防,降低敏捷性。 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林浴(森林浴)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 治疗自己所有人偶的状态异常。 | 20 | ||
| 嘘声(boost)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | -6 | 把备用的木偶拉出来。 | 5 | ||
| Lv30 | 幽灵合唱团? | 声音(Sound) | 集中 | EN(EN) | 55 | 95 | 15 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 8 | |
| Lv36 | 奥拉德莱恩? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 13 | |
| Lv42 | 斯帕克·贾韦林 | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 9 | |
| Lv49 | Dancing Line? | 声音(Sound) | 集中 | BU(BU) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的集防。 | 14 | |
| L.56 | 冷静和激情之间。? | 战斗(斗) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | -4 | 如果从对方那里接受技能的话,对对方的技能威力就会变成2倍。 | 15 | |
| Lv63 | 天升(天升)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻击后自己的集防和散防下降。 | 32 | |
| Lv70 | 爆音全爆? | 声音(Sound) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻击后自己的集弹和集防下降。 | 34 | |
| 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 11 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | D(D) | S(S) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | D(D) | S(S) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | D(D) | S(S) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲亚维林 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 格拉斯标枪。? | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | ○ | ○ | 43 | 因菲诺? | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | |||||||
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 | 特米特(Termit)? | ○ | ||||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 逆境的一手。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 | 疾风迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | |||
| 11 | Rising Sun? | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce)? | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike)? | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 诊断压力机(Shooting Press)? | ○ | ○ | ○ | 104 | 破坏的裂缝? | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 大解放(Grand Liberate)? | ○ | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | 西通尖峰(Sidone Spike)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 数符(Number) | ○ | ○ | ○ | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | Impact Liberion | ○ | 99 | 休克解析(Shock Parisation)? | ○ | ||||||||||||
| 25 | 天光之舞? | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 | 天地无极? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 32 | 真空破断拳? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 34 | break shot(破洞)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 35 | 查理斯坦(Challing Stan)? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 36 | 奈落之花? | ○ | |||||||||||||||
| 38 | 爆音全爆? | ○ | |||||||||||||||
| 87 | 雷切? | ○ | |||||||||||||||
| 88 | Dancing Sword? | ○ | |||||||||||||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash)? | ○ | |||||||||||||||
| 101 | 天空的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 102 | 地的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
我想看看莎拉的最新评论/评论。查看评论页面
