基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 水(water) | 60 | 35 | 40 | 65 | 65 | 35 | 300 | |||||
| 威力 | 水(water) | 90 | 30 | 70 | 100 | 100 | 90 | 480 | |||||
| 速度 | 水(water) | 声音(Sound) | 75 | 50 | 60 | 120 | 60 | 115 | 480 | ||||
| 额外内容(Extra) | 水(water) | 自然(Natural) | 120 | 40 | 70 | 145 | 70 | 35 | 480 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 水的祝福。 | N(N)/P(P) | 水属性的技能无效化,HP恢复。 | |||||||||||
| 全力全毁 | N(N) | 当剩余HP为1/3以下时,属性一致技能的伤害变为1.5倍。 | |||||||||||
| 吸音 | P(P) | 将声音属性的技能无效化,集弹和散弹上升一个阶段。 | |||||||||||
| 雾中行 | S(S) | 天气:浓雾时自己的敏捷性加倍。 | |||||||||||
| 大自然的力量 | S(S) | 将自然属性的技能无效化,散弹上升一个阶段。 | |||||||||||
| 玄帝之水 | E(E) | 地相:玄武时水属性的技能威力变为1. 5倍,大地属性的技能所受到的伤害减半。 | |||||||||||
| 苍帝之树 | E(E) | 地相:青龙时自然属性技能威力变为1. 5倍,钢铁属性技能受到的伤害减半。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有小公主力量的人偶。在水中具有力量增加程度的能力。 因为喜欢收集漂亮的石头,所以只要举起石头,就会用优美的歌声演唱歌曲。 | 80 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 雾之湖 | 21 | ||||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | □ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | ||||||||||
| 威力 | □ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | ||||||||||
| 速度 | □ | ▲ | ○ | □ | ○ | * | □ | □ | ○ | □ | |||||||
| 额外内容(Extra) | ▲ | □ | ▲ | * | |||||||||||||
如果能力是水的恩惠,则水为×。
如果灵活性是自然的力量,则自然为×。
如果灵活性为吸音,则声音为×。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用
技能
威力
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 调整(Tuning)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 举起你自己的子弹。 | 3 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 肥皂泡(肥皂泡)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 女高音(女高音)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| Lv14 | 纯净水的面纱。? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 40 | 100 | 25 | 0 | 在5回合中,对手不能降低能力。 | 4 | |
| Lv19 | Upbeat(Upbeat)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 30 | 0 | 在3回合中,对手只能获得造成伤害的技能。 | 3 | |
| 第24号 | 切片快照(Slim-shot)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 15 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 8 | |
| P(P) | Lv1 | Aquasonic(Aquasonic)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 5 |
| 集中暴雨(集中暴雨)? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 5 | ||
| 摇篮曲(摇篮曲)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 60 | 20 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 5 | ||
| 幸福舞(Happy Dance)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御和防御。 | 5 | ||
| Lv30 | 懒惰派? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于衰弱状态。 | 6 | |
| Lv36 | 山崩(山崩)? | 地;地;地 | 扩散 | BU(BU) | 65 | 100 | 10 | 0 | 当对手的HP少的时候威力就会上升。 | 13 | |
| Lv42 | 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 9 | |
| Lv49 | 无限音阶(无限音阶)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 10 | 0 | 随着自己能力的提高,威力几乎提高。 | 14 | |
| L.56 | 超高调(Ultra High Tone)? | 声音(Sound) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 10 | |
| Lv63 | 冷漏(冷漏)? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 80 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 32 | |
| Lv70 | 仙女舞(Fairy Dance)? | 然(然) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高自己的散弹、散防和敏捷。 | 8 | |
| Aquabless? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 150 | 100 | 5 | 0 | 下一个回合你不能动了。 | 34 |
速度
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 调整(Tuning)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 举起你自己的子弹。 | 3 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 肥皂泡(肥皂泡)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 女高音(女高音)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| Lv14 | 纯净水的面纱。? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 40 | 100 | 25 | 0 | 在5回合中,对手不能降低能力。 | 4 | |
| Lv19 | Upbeat(Upbeat)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 30 | 0 | 在3回合中,对手只能获得造成伤害的技能。 | 3 | |
| 第24号 | 切片快照(Slim-shot)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 15 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 8 | |
| S(S) | Lv1 | 天气出现“浓雾”? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得浓雾。 | 10 |
| 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 5 | ||
| 退潮(退潮)? | 水(water) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 大大降低了对方的敏捷性。 | 10 | ||
| 集中暴雨(集中暴雨)? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 5 | ||
| Lv30 | 懒惰派? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于衰弱状态。 | 6 | |
| Lv36 | 交叉噪声(Hound Noise)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的散防。 | 13 | |
| Lv42 | 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 9 | |
| Lv49 | 超高调(Ultra High Tone)? | 声音(Sound) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 9 | |
| L.56 | 冰狱(冰狱)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 通常是攻击。 | 10 | |
| Lv63 | 雾雾(雾雾)? | 然(然) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率降低对方的散弹。 | 10 | |
| Lv70 | 宏突发(宏突发)? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 80 | 5 | 0 | 有3成的概率使对方陷入混乱状态。 | 34 | |
| Aquabless? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 150 | 100 | 5 | 0 | 下一个回合你不能动了。 | 34 |
额外内容(Extra)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 调整(Tuning)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 举起你自己的子弹。 | 3 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 肥皂泡(肥皂泡)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 女高音(女高音)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| Lv14 | 纯净水的面纱。? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 40 | 100 | 25 | 0 | 在5回合中,对手不能降低能力。 | 4 | |
| Lv19 | Upbeat(Upbeat)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 30 | 0 | 在3回合中,对手只能获得造成伤害的技能。 | 3 | |
| 第24号 | 切片快照(Slim-shot)? | 水(water) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 15 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 8 | |
| E(E) | Lv1 | 激励(激励)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的防御。 | 5 |
| 胡蝶之舞? | 然(然) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 每回合一点点地恢复HP。 | 5 | ||
| 地相发现“玄武”? | 水(water) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | -7 | 把地球变成一片废墟。 | 10 | ||
| 地相发现“青龙”? | 然(然) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | -1 | 把它变成一条蓝色的龙。 | 10 | ||
| Lv30 | 能量吸收器(Energy Absolutions)? | 然(然) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 13 | |
| Lv36 | 懒惰派? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有3成的概率使对方处于衰弱状态。 | 6 | |
| Lv42 | 悲伤的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 95 | 15 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 9 | |
| Lv49 | 反射镜(Reflection Mirror) | 铁(铁) | 集中 | EN(EN) | - | 100 | 10 | 0 | 将该回合结束时受到的攻击技能伤害增加1.5倍。 | 14 | |
| L.56 | 超高调(Ultra High Tone)? | 声音(Sound) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 10 | |
| Lv63 | 冷漏(冷漏)? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 80 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 32 | |
| Lv70 | 樱花吹雪(樱花吹雪)? | 然(然) | 扩散 | BU(BU) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 34 | |
| 安内西亚(Amnia)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 在下一个回合使对手处于停止状态。 | 17 | ||
| 毁灭的声音。? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 听到的人偶3回转后不能战斗。当他们被替换时,他们就失去了效果。 | 34 | ||
| Power Spot(电源点)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 在下一回合中恢复你生命最大值的一半。 | 11 | ||
| 集中暴雨(集中暴雨)? | 水(water) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合之间封闭对方进行攻击。 | 8 |
技能卡
| 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | P(P) | S(S) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | P(P) | S(S) | E(E) | 不.不. | 技能名称(Skilling Name) | N(N) | P(P) | S(S) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阿贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 格拉斯标枪。 | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13 | 泷落(泷落)? | ○ | ○ | ○ | 44 | 冷漏(冷漏)? | ○ | ○ | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ○ | ||||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | 45 | 懒惰派? | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 斯通尖峰(Stone Spike)? | ○ | ○ | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ||||||
| 25 | 天光之舞? | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | 雾雾(雾雾)? | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 48 | 珠宝风暴(珠宝风暴)? | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 62 | 超高调(Ultra High Tone)? | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 76 | 后面的前面。? | ○ | ||||||||||
| 92 | 冰狱(冰狱)? | ○ | ○ | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ||||||||||
| 94 | 黑暗套房(Darkness Suites) | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 95 | 快速突发(Brave)? | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 101-115 | 属性符号(Attribute) | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
我在这里看到了最新的评论/评论。查看评论页面
