基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 无(无) | 幻像(幻像) | 65 | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 330 | ||||
| 防御 | 无(无) | 幻像(幻像) | 110 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 535 | ||||
| 威力 | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 100 | 125 | 85 | 65 | 85 | 75 | 535 | ||||
| 额外内容(Extra) | 风(风) | 变形(应变) | 85 | 110 | 70 | 80 | 65 | 125 | 535 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 节俭的人 | N(N)/D(D)/P(P) | 你可以把你用过的装饰品拿回来。天气:在平静的时候一定要回来。 | |||||||||||
| 冷静沉着(冷静) | N(N)/D(D) | 改变技能是不可能的。 | |||||||||||
| 自泻(自泻) | P(P) | 使冥属性的技能无效化,集弹上升一个阶段。 | |||||||||||
| 心眼 | E(E) | 状态异常时集弹为1. 5倍。即使在黑暗状态下,集束弹药也不会下降。 | |||||||||||
| 怪天虹 | E(E) | 气象:天气下雨时集弹增加1.3倍。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有博丽灵梦力量的人偶。具有在空中飞翔程度的能力和操纵灵力程度的能力。 对拥有妖怪力量的人偶很强。一看到妖怪的人偶就被打了。 | 110 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 博丽神社 | 25~27 | 魔力的碎片。 铜钱(铜钱) | |||||||||||
| 博灵神社后山 | 47~49 | ||||||||||||
| 博灵神社后山洞窟 | 49~51 | ||||||||||||
| 华扇的藏身之处 | 64~66 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 无(None) | - | ||||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ×(x) | □ | □ | ×(x) | ○ | ○ | |||||||||||
| 防御 | ×(x) | □ | □ | ×(x) | ○ | ○ | |||||||||||
| 威力 | ×(x) | □ | ○ | □ | ▲ | * | □ | ○ | * | ||||||||
| 额外内容(Extra) | □ | ×(x) | ×(x) | ○ | ○ | ||||||||||||
*威力类型所以,当你离开的时候,冥(冥)是什么?×(x)。
*Ver 1.011现在对于问题,即使是自动处理也不能使冥属性无效!
在Ver.1.014中修正
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=变得无效。
f7d4.png)
e3dd.png)
a294.png)
557c.png)
技能
防御风格
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 加强壁垒;加强壁垒? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 35 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 2 |
| Lv1 | 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 幻觉弹(幻弹)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 金属针(Metal Needs)? | 钢铁(Steel) | 扩散 | BU(BU) | 65 | 100 | 15 | 0 | 有2成的概率提高自己的散弹。 | 7 | |
| Lv14 | 森罗结界? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 4 | 他们完全不接受对方的攻击。如果连续出现,容易失败。 | 11 | |
| Lv19 | 神降下来? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | - | 提高自己所有能力中的任何一个。 | 3 | |
| 第24号 | 感应弹(感应弹)? | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 80 | 85 | 15 | 0 | 它有百分之一的可能性。 | 8 | |
| D(D) | Lv1 | 铁壁之构? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 你的防御有两个层次。 | 6 |
| Lv1 | 咆哮? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 大大降低了对方的集防。 | 5 | |
| Lv1 | 攻击Mean? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把自己和对方的集弹和散弹分成两半。 | 10 | |
| Lv1 | 风中的列车 | 风(风) | 集中 | EN(EN) | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 5 | |
| Lv30 | 泰丽的幻想? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 他们用他们的子弹攻击他们。 | 8 | |
| Lv36 | 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 9 | |
| Lv42 | 破邪的弓击? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 9 | |
| Lv49 | 奈落之花? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 以30%的概率破坏对方的身体状态。 | 10 | |
| L.56 | 原子能量(Atomic Energy)? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 15 | |
| Lv63 | 梦幻泡影? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的集防。 | 10 | |
| Lv70 | 超过技能(Overskill)? | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 11 | |
| Lv70 | 幻想乡直击台风? | 风(风) | 集中 | EN(EN) | 140 | 100 | 5 | 0 | 在第1回合积蓄力量,在第2回合进行攻击。 激烈的一击有时容易使人畏缩。 | 34 |
Power Style(电源样式)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 加强壁垒;加强壁垒? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 35 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 2 |
| Lv1 | 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 幻觉弹(幻弹)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 金属针(Metal Needs)? | 钢铁(Steel) | 扩散 | BU(BU) | 65 | 100 | 15 | 0 | 有2成的概率提高自己的散弹。 | 7 | |
| Lv14 | 森罗结界? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 4 | 他们完全不接受对方的攻击。如果连续出现,容易失败。 | 11 | |
| Lv19 | 神降下来? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | - | 提高自己所有能力中的任何一个。 | 3 | |
| 第24号 | 感应弹(感应弹)? | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 80 | 85 | 15 | 0 | 它有百分之一的可能性。 | 8 | |
| P(P) | Lv1 | 低速移动(低速移动)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把自己的集弹和集防提高一个等级,把敏捷降低一个等级。 | 10 |
| Lv30 | Life Burst(生命突发)? | 战斗(斗) | 集中 | EN(EN) | 80 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 6 | |
| Lv36 | 镜像边(Mirror Edge)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 6 | |
| Lv42 | 迷人的迷路? | 变形(应变) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的集防,而是散防,受到伤害的影响。 | 14 | |
| Lv49 | 上帝的怜悯。 | 战斗(斗) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 增加你自己的痛苦补偿。 | 4 | |
| L.56 | 冷静和激情之间。? | 战斗(斗) | 集中 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | -4 | 如果从对方那里接受技能的话,对对方的技能威力就会变成2倍。 | 15 | |
| Lv63 | 古? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 50 | 100 | 10 | 0 | 如果能比对手晚攻击,威力就会加倍。 | 16 | |
| Lv70 | 舍命的类型? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | 130 | 90 | 10 | 0 | 当你移除攻击时,你将受到最大HP的一半伤害。 | 17 | |
| Lv70 | 运动(Sneking) | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 5 | 1 | 他们可以对抗对手。 如果对方提出的技能不是攻击技能,就会失败。 | 34 | |
| Lv70 | 幻想乡直击台风? | 风(风) | 集中 | EN(EN) | 140 | 100 | 5 | 0 | 在第1回合积蓄力量,在第2回合进行攻击。 激烈的一击有时容易使人畏缩。 | 34 |
额外样式(Extra Style)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 加强壁垒;加强壁垒? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 35 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 2 |
| Lv1 | 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 幻觉弹(幻弹)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 | |
| LV10。 | 金属针(Metal Needs)? | 钢铁(Steel) | 扩散 | BU(BU) | 65 | 100 | 15 | 0 | 有2成的概率提高自己的散弹。 | 7 | |
| Lv14 | 森罗结界? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 4 | 他们完全不接受对方的攻击。如果连续出现,容易失败。 | 11 | |
| Lv19 | 神降下来? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | - | 提高自己所有能力中的任何一个。 | 3 | |
| 第24号 | 感应弹(感应弹)? | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 80 | 85 | 15 | 0 | 它有百分之一的可能性。 | 8 | |
| E(E) | Lv1 | 气象发现“天气雨”? | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把天气变成天气下雨。 | 10 |
| Lv1 | 天气出现“极光”? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得明亮。 | 10 | |
| Lv1 | 濒死体验? | 幻像(幻像) | - | 变化 | 无(None) | - | 20 | 0 | 用最后使用的技能攻击对手。 | 5 | |
| Lv1 | 铁壁之构? | 钢铁(Steel) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 6 | |
| Lv30 | 飞行乱舞? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 10 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 13 | |
| Lv36 | 元素反转(Reverse)? | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 使对方的属性结界反转。 | 13 | |
| Lv42 | 隐形智能手机(Stelmade)? | 变形(应变) | 集中 | BU(BU) | 80 | - | 20 | 0 | 你可以忽略对手的障碍选项进行攻击。 | 7 | |
| Lv49 | 交叉计数器(Cross counter)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | -5 | 使该回合结束时受到的集中技能伤害加倍。 | 5 | |
| L.56 | 临战(临战)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高自己的集弹、集防和命中。 | 7 | |
| Lv63 | 过驱动(overdrive)? | 变形(应变) | 集中 | EN(EN) | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻击后自己的集弹下降了2个阶段。 | 32 | |
| Lv70 | 风炎费恩? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 11 | |
| Lv70 | 大地的盛宴。? | 地;地;地 | 扩散 | BU(BU) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以百分之一成的概率降低对方的命中。 | 34 | |
| Lv70 | 宏突发(宏突发)? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 有3成的概率使对方陷入混乱状态。 | 34 | |
| Lv70 | 浓密扩散弹幕? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 140 | 100 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ||
| 10 | 逆境的一手。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | ○ | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 饥饿的声音。? | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 诊断压力机(Shooting Press)? | ○ | 59 | Gigantic(千兆)? | ○ | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | 大解放(Grand Liberate)? | ○ | ○ | 60 | 未知的耀斑。? | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | Impact Liberion | ○ | 83 | 迷雾散花? | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | |||||||||
| 21 | 幻想乡直击台风? | ○ | ○ | ○ | 84 | Instintion(内部)? | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp)? | ○ | 85 | Field Blake(现场中断)? | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | 天光之舞? | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 破邪的弓击? | ○ | 93 | 旋转空气(Spinning Air) | ○ | 99 | 休克解析(Shock Parisation)? | ○ | |||||||||
| 32 | 真空破断拳? | ○ | 95 | 快速突发(Brave)? | ○ | 105 | 天地无极? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | 103 | 终结的静风? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 34 | break shot(破洞)? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 36 | 奈落之花? | ○ | ○ | ○ | ○ | 106- 120 | 属性符号(Attribute) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 37 | 圣埃尔莫之火? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 81 | 毁灭炸弹? | ○ | |||||||||||||||
| 82 | 隐形智能手机(Stelmade)? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 86 | 飞行乱舞? | ○ | |||||||||||||||
| 88 | Dancing Sword? | ○ | |||||||||||||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash)? | ○ | |||||||||||||||
| 101 | 天空的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 102 | 地的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ |
无标记ver1.34的主要变更点
通用(Common)
- 四神的加护,Smash Spin添加(Add)
D是的。
- 风之列车、咆哮、攻击添加(Add)
P是的。
- H-95- A125-B85-C.75- D85-S70字H100路- A125-B85-C65。- D85-S75路
- 能力:自我清除使冥属性技能无效。
- 迷人的迷宫,运动鞋和隐形迷宫添加(Add)
- 下大雨→低速移动(特性不同,效果相同)
- 更改生命突发优先级(-1→ → →0)
评论
- P的使用率急剧上升,但主要原因是什么呢?相反,D和E的使用率正在下降--2016-11-14 (星期一) 04:48:36
- 老实说,以现在的对战人口来说,从第15位左右到下面的使用率是不可靠的,只要一个人继续使用,就会一下子上升--2016-11-14 (星期一) 19:13:56
- 也就是说,如果为了发送尼可生而持续使用兔子爸爸的话,S莱森和E苹果的使用率就会急剧上升,P也有尖锐的性能,所以如果活用那里的话就能赢。2016-11-18 (星期五) 04:05:10
- “因为我的爱已经到来了。”这个答案能说服我吗?--2016-11-14 (星期一) 21:31:27
- 老实说,以现在的对战人口来说,从第15位左右到下面的使用率是不可靠的,只要一个人继续使用,就会一下子上升--2016-11-14 (星期一) 19:13:56
- 听说相棒的P瑞姆有运动鞋后,现在决定购买--2016-03-12 (星期六) 22:57:40
- 即使是节约家,也要用和1小时结束后的50%左右取回?不是这该死的一个!(NPC)― ―2016-03-11 (星期五) 19:48
- 是的,通常是50%,在低温下100%回转结束时每次判定。不过因为只是自己使用过的道具,被对手破坏或夺取时不会发动--2016-03-11 (星期五) 19:33
- 这是我在《节俭》杂志上写的,所以我养成了先看的习惯。--2016-03-11星期五19:44:59
- 你为什么这么生气呢.....。2016-03-12 (星期六) 10:26
- 因为求你了,我把技术堆积在一起......快乐舞蹈和舞蹈都很好,所以我是一个不能搬运的体质(眼泪-)2016-02-06 (星期六) 08:12
- 有铁墙,对吧?--2016-02-06 (星期六) 08:30:03
- 大分比无印更容易捕获......但没有小船就无法到博丽神社的栖息地.....。2016-01-26 (星期二) 20:48
- E是雷属性,如果不和对手打交道的话就很难了--2016-01-18 (星期一) 13:07:35
- 虽然很好,但E-Medi也很好,只是因为有高音崩溃,所以不要轻易地去接受它。2016-01-18 (星期一) 14:55:47