基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 声音(Sound) | 雷(雷) | 50 | 35 | 60 | 75 | 50 | 40 | 310 | ||||
| 威力 | 声音(Sound) | 雷(雷) | 80 | 65 | 100 | 130 | 80 | 65 | 520 | ||||
| 助攻(Assist) | 声音(Sound) | 雷(雷) | 65 | 55 | 105 | 105 | 105 | 85 | 520 | ||||
| 额外内容(Extra) | 声音(Sound) | 幻像(幻像) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 100 | 520 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 活跃(活跃) | N(N)/P(P)/A(A) | 它不会停留在停止状态。 | |||||||||||
| 第六感 | N(N)/P(P) | 可以知道上场时对方是否具有穿透结界的技能。 | |||||||||||
| 扰乱(扰乱) | A(A) | 在属性结界阻止攻击技能或使其无效时,使对方的集弹·散弹中对应的能力下降一个阶段。 | |||||||||||
| 同步(Sync) | E(E) | 使扭曲属性的技能无效化,恢复状态异常。 | |||||||||||
| 维护(Maintance) | E(E) | 每次回转结束时,以3成的概率恢复状态异常。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有堀川雷鼓力量的人偶。任何事情都具有使之赶上节奏的能力。 如果紧张上升,就会发出雷声,在演奏过程中,如果接近就会危险。因为原来是和太鼓,所以打给你很高兴,但不要打得太多。 | 110 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 第三条路 | 7~9 | 魔力的碎片。 2折便携式游戏机 温蒂葡萄酒 银币(银币) | |||||||||||
| 七条路。 | 42~44 | ||||||||||||
| 天界(天界) | 64~66 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 出现地点:出现地点 | 000 | 小心点,伙计。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | □ | ○ | □ | □ | |||||||||||||
| 威力 | □ | ○ | □ | □ | |||||||||||||
| 助攻(Assist) | □ | ○ | □ | □ | |||||||||||||
| 额外内容(Extra) | ×(x) | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | |||||||
根据灵活性的无效属性等在此记述。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用




技能
威力
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 1 | 3 | 你可以和他作对。让他的对手退缩。 | 99 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 雷击(雷击)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 | |
| LV10。 | 圆舞曲(圆舞曲)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 5 | |
| Lv14 | 桑德贝(音)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| Lv19 | 等离子球(Plasma ball)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 20 | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| 第24号 | 火花交叉(Spark Cross)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 12 | |
| P(P) | Lv1 | 怒号(怒号)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 大大降低了对方的散防。 | 5 |
| 鼓舞? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 5 | ||
| 韦天? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 大大提高了自己的敏捷性。 | 3 | ||
| 灯光充电(Lightning Charge)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 将下一个回合中出现的雷属性的技能加倍。他们也会保护自己。 | 5 | ||
| Lv30 | 梦幻般的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 15 | 0 | 肯定会有攻击。 | 8 | |
| Lv36 | 疾风迅雷? | 雷(雷) | 扩散 | BU(BU) | 70 | 100 | 15 | 0 | 攻击后替换备用人偶。如果没有造成伤害,就不能更换。与流浪汉的斗争结束了。 | 9 | |
| Lv42 | 血腥风暴? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 70 | 100 | 20 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 7 | |
| Lv49 | 交叉噪声(Hound Noise)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 95 | 10 | 0 | 以5成的概率降低对方的散防。 | 14 | |
| L.56 | 桑德力(Sanderforce)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 10 | |
| Lv63 | 超高调(Ultra High Tone)? | 声音(Sound) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 10 | |
| Lv70 | 雷帝英格尼特? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 34 | |
| 无限音阶(无限音阶)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 10 | 0 | 自己的能力越高,威力就越大。 | 17 | ||
| 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 8 |
助攻(Assist)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 1 | 3 | 你可以和他作对。让他的对手退缩。 | 99 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 雷击(雷击)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 | |
| LV10。 | 圆舞曲(圆舞曲)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 5 | |
| Lv14 | 桑德贝(音)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| Lv19 | 等离子球(Plasma ball)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 20 | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| 第24号 | 火花交叉(Spark Cross)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 12 | |
| A(A) | Lv1 | 咆哮? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 大大降低了对方的集防。 | 5 |
| 地相发现“玄武”? | 水(water) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | -7 | 把地球变成一片废墟。 | 10 | ||
| 诅咒还回来? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己和对方的HP合起来,把它和对方分开。 | 5 | ||
| 灯光充电(Lightning Charge)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 将下一个回合中出现的雷属性的技能加倍。他们也会保护自己。 | 5 | ||
| Lv30 | 盗电充电? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 100 | 20 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 6 | |
| Lv36 | 梦幻般的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 15 | 0 | 肯定会有攻击。 | 8 | |
| Lv42 | 首尔伊特(首尔伊特)? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 百分之一的可能性会提高自己的所有能力。 | 14 | |
| Lv49 | 桑德力(Sanderforce)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 10 | |
| L.56 | 重影波(Ghost Wave)? | 冥(冥) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性使对方陷入恐惧状态。 | 7 | |
| Lv63 | 超高调(Ultra High Tone)? | 声音(Sound) | 扩散 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 10 | |
| Lv70 | 雷帝英格尼特? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 34 | |
| 德克雷辛德? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 降低对方的集弹和散弹,与候补人偶交换。与流浪汉的斗争结束了。 | 8 | ||
| 不知道火? | 火焰(火焰) | 变化 | 无(None) | - | 85 | 10 | 0 | 使对方处于烧伤和黑暗状态。 | 17 | ||
| 气象发现“”? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 让天气平静下来。 | 17 |
额外内容(Extra)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 雷鸣(雷鸣)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | - | 1 | 3 | 你可以和他作对。让他的对手退缩。 | 99 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 雷击(雷击)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 25 | 0 | 以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 4 | |
| LV10。 | 圆舞曲(圆舞曲)? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率随机提高自己的能力1个。 | 5 | |
| Lv14 | 桑德贝(音)? | 雷(雷) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| Lv19 | 等离子球(Plasma ball)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 20 | 100 | 20 | 0 | 使对方瘫痪。 | 5 | |
| 第24号 | 火花交叉(Spark Cross)? | 雷(雷) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 12 | |
| E(E) | Lv1 | 激励(激励)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 大大提高了自己的防御。 | 5 |
| 浪费的精神。? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使用过一次的装饰品可以再次使用。 | 10 | ||
| 消极的嘲笑。? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 将对手最后使用的技能减少4个。 | 10 | ||
| 索赔(索赔)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 30 | 0 | 对手不能连续两次获得相同的技能。 | 3 | ||
| Lv30 | 看不见的心? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 6 | |
| Lv36 | 幽灵合唱团? | 声音(Sound) | 集中 | EN(EN) | 55 | 95 | 15 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 9 | |
| Lv42 | 底步(Understep)? | 战斗(斗) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 20 | 0 | 降低了对方的灵敏度。 | 7 | |
| Lv49 | 悲伤的旋律? | 声音(Sound) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 95 | 15 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 9 | |
| L.56 | 泰丽的幻想? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 他们用他们的子弹攻击他们。 | 10 | |
| Lv63 | 应急措施(应急措施)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 恢复最大HP的一半。 | 10 | |
| Lv70 | 幻想春景。? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 | |
| Encollege(Encollege)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 5 | 0 | 让对手最后使用的技能在3回合之间一直保持。 | 34 | ||
| 布雷布歌曲(Brave Song)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己的子弹放大一点。 | 8 | ||
| 鼓舞? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 你的防御有两个层次。 | 8 | ||
| 反射镜(Reflection Mirror) | 铁(铁) | 集中 | EN(EN) | - | 100 | 10 | 0 | 将同一回合受到的攻击技能的伤害增加1.5倍。 | 17 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | P(P) | A(A) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | P(P) | A(A) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | P(P) | A(A) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 斯帕克·贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 | 疾风迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 逆境的一手。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce)? | ○ | ○ | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ||||
| 11 | Rising Sun? | ○ | ○ | 54 | 星形火炬(Star Flare) | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ||||||||
| 19 | Impact Liberion | ○ | ○ | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | 等离子球(Plasma ball)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave)? | ○ | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 36 | 奈落之花? | ○ | 60 | 未知的耀斑。? | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 38 | 爆音全爆? | ○ | 61 | Gravity Blast? | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | |||||||||
| 87 | 雷切? | ○ | 62 | 超高调(Ultra High Tone)? | ○ | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | |||||||
| 88 | Dancing Sword? | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash)? | ○ | 96 | 卡塔斯特罗菲? | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 101~115 | 属性符号(Attribute) | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 98 | 不知道火? | ○ | |||||||||||||||
| 99 | 休克解析(Shock Parisation)? | ○ | ○ |
评论
我们正在查看最新的评论/评论。查看评论页面