基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 冥(冥) | - | 70 | 45 | 60 | 65 | 45 | 25 | 310 | ||||
| 威力 | 冥(冥) | 自然(Natural) | 90 | 70 | 90 | 125 | 90 | 75 | 540 | ||||
| 防御 | 冥(冥) | - | 115 | 85 | 110 | 110 | 75 | 45 | 540 | ||||
| 额外内容(Extra) | 冥(冥) | 风(风) | 80 | 135 | 85 | 60 | 75 | 105 | 540 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 早目(早目) | N(N)/P(P)/D(D) | 当你上场的时候,你可以看到对方的灵活性和装饰品。 | |||||||||||
| 全力全毁 | N(N)/P(P) | 当剩余HP为1/3以下时,属性一致技能的伤害变为1.5倍。 | |||||||||||
| 因果报应(a) | D(D) | 以威力90以上的技能击弹回。 | |||||||||||
| 相反作用 | E(E) | 将光·黑暗属性的技能所受到的伤害减半。 | |||||||||||
| 你好吗? | E(E) | 当对方的技能无效时,敏捷会上升一个阶段。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 西行寺幽子的力量的人偶。它具有操纵死亡的能力。 当他发脾气时,他会利用他的能力发脾气。他们到处都在寻找樱桃树。 | 120 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 出现场A | 000 | ||||||||||||
| 出现地点B(洞穴) | 000 | ||||||||||||
| 出现地点C(浓密的草丛) | 000 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 出现地点:出现地点 | 000 | 小心点,伙计。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | |||||||||||
| 威力 | ○ | □ | □ | □ | ○ | □ | ○ | ○ | ×(x) | □ | |||||||
| 防御 | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | |||||||||||
| 额外内容(Extra) | □ | ×(x) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | □ | ○ | |||||
如果有相反的效果,额外内容(Extra)的()光明和黑暗是双倍的。。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用
技能
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N(N) | Lv1 | 堆积岩(堆积岩)? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 5 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | ||
| Lv7 | 人的灵魂行走? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 30 | 0 | 有30%的可能性使对方陷入恐惧状态。 | 3 | |
| LV10。 | 天使的祝福。? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 50 | 100 | 10 | 0 | 根据气象的不同,威力和属性也会发生变化。 | 11 | |
| Lv14 | 寄生虫(Parisite)? | 自然(Natural) | 集中 | EN(EN) | 50 | 100 | 25 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 4 | |
| Lv19 | 森林浴(森林浴)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 治疗自己所有人偶的状态异常。 | 23 | |
| 第24号 | 首尔伊特(首尔伊特)? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 60 | 100 | 10 | 0 | 百分之一的可能性会提高自己的所有能力。 | 12 |
防御
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(D) | Lv1 | 散华野分舞? | 自然(Natural) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 10 |
| 漏种子(Drain Seed)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | 90 | 10 | 0 | 每回合吸收对方的HP,恢复自己的HP。这对自然属性不起作用。 | 10 | ||
| 水之舞。? | 水(water) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 20 | 0 | 使对方成为水属性。 | 5 | ||
| Lv30 | 重影波(Ghost Wave)? | 冥(冥) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性使对方陷入恐惧状态。 | 6 | |
| Lv36 | 卡隆·费里奇? | 冥(冥) | 扩散 | EN(EN) | - | 100 | 15 | 0 | 对对手造成与自己水平相同的固定伤害。 | 9 | |
| Lv42 | 诅咒还回来? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 把自己和对方的HP合起来,把自己和对方分开。 | 7 | |
| Lv49 | 雾雾(雾雾)? | 自然(Natural) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率降低对方的散弹。 | 9 | |
| L.56 | 死亡之舞。? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 10 | |
| Lv63 | 交叉变换(Cross Change)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 改变你和你的对手的能力。 | 16 | |
| Lv70 | 死者的召唤。 | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 在发挥技能后受到攻击而无法战斗时,对方也将无法战斗。 | 34 | |
| 午夜的幽灵。? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 17 | ||
| 不知道火? | 火焰(火焰) | 变化 | 无(None) | - | 85 | 10 | 0 | 使对方处于烧伤和黑暗状态。 | 17 |
威力
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(P) | Lv1 | 天气出现“极光”? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得明亮。 | 10 |
| 漏种子(Drain Seed)? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | 90 | 10 | 0 | 每回合吸收对方的HP,恢复自己的HP。这对自然属性不起作用。 | 10 | ||
| 忍耐,忍耐。? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 4 | 即使受到攻击,HP也只能留下1个。如果连续出现,容易失败。 | 10 | ||
| Lv30 | 能量吸收器(Energy Absolutions)? | 自然(Natural) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 13 | |
| Lv36 | 重影波(Ghost Wave)? | 冥(冥) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性使对方陷入恐惧状态。 | 6 | |
| Lv42 | 血腥风暴? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 70 | 100 | 20 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 7 | |
| Lv49 | 卡隆·费里奇? | 冥(冥) | 扩散 | EN(EN) | - | 100 | 15 | 0 | 对对手造成与自己水平相同的固定伤害。 | 9 | |
| L.56 | 疯开花(疯开)? | 自然(Natural) | 扩散 | EN(EN) | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻击后自己的散弹大幅下降。 | 31 | |
| Lv63 | 极特盖斯特? | 冥(冥) | 扩散 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 10 | |
| Lv70 | 樱花吹雪(樱花吹雪)? | 自然(Natural) | 扩散 | BU(BU) | 120 | 85 | 5 | 0 | 以1成的概率使对方处于衰弱状态。 | 34 | |
| 胡蝶之舞? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 每回合一点点地恢复HP。 | 8 |
额外内容(Extra)
| 类型 | 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E(E) | Lv1 | 黑洞(黑洞)? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 你不能让你的对手从战斗中逃跑。 | 20 |
| 韦天? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 大大提高了自己的敏捷性。 | 3 | ||
| 鼓舞? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 5 | ||
| 地相发现“青龙”? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | -1 | 把它变成一条蓝色的龙。 | 10 | ||
| Lv30 | Twister(扭曲)? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 13 | |
| Lv36 | 影子标枪。 | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 9 | |
| Lv42 | 消极的嘲笑。? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 将对手最后使用的技能的SP减少4。 | 14 | |
| Lv49 | 飞行乱舞? | 风(风) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 10 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 14 | |
| L.56 | 水镜(Water Mirror)? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | - | 100 | 20 | -5 | 将该回合结束时所造成的扩散技能伤害加倍。 | 7 | |
| Lv63 | 春一番? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 8 | |
| Lv70 | 午夜的幽灵。? | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 17 | |
| 死者的召唤。 | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 在发挥技能后受到攻击而无法战斗时,对方也将无法战斗。 | 34 | ||
| 卡隆·费里奇? | 冥(冥) | 扩散 | EN(EN) | - | 100 | 15 | 0 | 对对手造成与自己水平相同的固定伤害。 | 11 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | D(D) | P(P) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲亚维林 | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 阿贾韦林 | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 格拉斯标枪。 | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 影子标枪。 | ○ | ○ | ○ | 44 | 冷漏(冷漏)? | ○ | ○ | 66 | 停住脚步? | ○ | ○ | |||||
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | ○ | ○ | 67 | 特米特(Termit)? | ○ | |||||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | 雾雾(雾雾)? | ○ | ○ | ○ | 68 | 干旱(干旱)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 饥饿的声音。? | ○ | ○ | ○ | 50 | 挤压旋转(Smash Spin)? | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | |||||||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 17 | 大解放(Grand Liberate)? | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave)? | ○ | ○ | ○ | 74 | Shark Trade(鲨鱼交易)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19 | Impact Liberion | ○ | 58 | 毒弹炸弹? | ○ | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp)? | ○ | 59 | Gigantic(千兆)? | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ||||||||
| 25 | 天光之舞? | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | ○ | ○ | 93 | 旋转空气(Spinning Air) | ○ | 98 | 不知道火? | ○ | |||||||
| 30 | 三魂魄七魄的离散? | ○ | ○ | ○ | ○ | 97 | 极特盖斯特? | ○ | ○ | 105 | 天地无极? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | 103 | 终结的静风? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 36 | 奈落之花? | ○ | ○ | ○ | 106~120 | 数符(Number) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 86 | 飞行乱舞? | ○ | |||||||||||||||
| 101 | 天空的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 102 | 地的威光? | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
- 虽然没有写过,但是好像记得P Yukiko Brave的歌--2024-09-23 (星期一) 18:33:47
- 把你的技能升级到LV 70。70~100个技能未确认技能卡追上--2016-02-10 (星期一) 15:06:44
- 我把它提高到了100,但在70之后就什么都没有了。--2016-02-11 (星期四) 00:16:34
- 消除2个弱点的相反作用,从无偿降临到A135呼叫成为超速进攻者的调酒师,E的灵活性都很优秀。--2016-01-28 (星期四) 00:07
- 到EゆりLv 70黑洞凤凰天 鼓舞 地相发现“青龙”扭曲阴影贾贝林负的嘲笑飞翔乱舞水镜春一番亡灵午夜死者的呼唤声卡隆费利吉--2016-01-27 (星期三) 17:22:05
