基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 风(风) | - | 60 | 40 | 40 | 55 | 40 | 65 | 300 | ||||
| 威力 | 风(风) | 无(无) | 100 | 95 | 80 | 95 | 80 | 70 | 520 | ||||
| 助攻(Assist) | 风(风) | 幻像(幻像) | 95 | 50 | 80 | 80 | 100 | 115 | 520 | ||||
| 额外内容(Extra) | 风(风) | 变形(应变) | 85 | 60 | 90 | 115 | 90 | 80 | 520 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 威胁射击(威胁射击) | N(N)/A(A) | 出场时,把对方的散弹降低一个阶段。 | |||||||||||
| 远距离(远距离) | N(N)/P(P) | 技能命中提高了1.3倍。 | |||||||||||
| 一齐射击(一齐射击) | P(P) | 2~5次攻击的技能必须相当于5次。 | |||||||||||
| 早目(早目) | A(A) | 当你上场的时候,你可以看到对方的灵活性和装饰品。 | |||||||||||
| 轻便(轻便) | E(E) | 当拥有的装饰品消失时,敏捷就会变成两倍。 | |||||||||||
| 张力提升(Tension Up) | E(E) | 当对方的技能无效时,散弹上升一个阶段。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 公主海鸥是一个拥有强大力量的人偶。具有念写程度的能力。 你在和句子娃娃竞争。为了用小型便携式照相机进行念拍,不打算到室外。 | 100 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 妖怪之山(上半部分)[下半部分] | 27~29 | 正在调查中。 | |||||||||||
| 守矢神社 | 28~30 | ||||||||||||
| 怪物之山(下) | 29~31 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 天狗之里:外面的桶(3处) | 30 | 正在调查中。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | □ | ×(x) | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ||||||||||
| 威力 | □ | ×(x) | ○ | ○ | ○ | □ | ×(x) | □ | ○ | ||||||||
| 助攻(Assist) | ×(x) | □ | ×(x) | ○ | ○ | □ | □ | ▲ | ○ | * | |||||||
| 额外内容(Extra) | □ | ×(x) | ×(x) | ○ | ○ | ||||||||||||
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用
技能
普通
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 加强壁垒;加强壁垒? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 35 | 0 | 提高你自己的防御能力。 | 2 |
| 太阳的力量。? | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 偏西风(偏西风)? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率提高自己的敏捷性。 | 5 |
| LV10。 | Imagine Friend? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 5 |
| Lv14 | 急袭(急袭)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 10 | 3 | 用先发制人的攻击使对方畏缩。如果不马上投入战斗,就不会成功。 | 11 |
| Lv19 | 顺风(顺风)? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 提高你自己的逃避率。 | 7 |
| 第24号 | 春一番? | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 40 | 100 | 30 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 4 |
威力
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 影子跑(影子跑) | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 30 | 100 | 10 | 2 | 先攻击对方,先攻击对方。你可以忽略对方的防御屏障。 | 10 |
| 牙突(牙突) | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 70 | 100 | 20 | 0 | 无视对手的能力变化进行攻击。 | 5 | |
| 射击(射击)? | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 25 | 100 | 10 | 0 | 连续攻击2~5次。 | 10 | |
| 索赔(索赔)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 30 | 0 | 对手不能连续两次获得相同的技能。 | 3 | |
| Lv30 | 十个字符 | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
| Lv30 | Twister(扭曲) | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
| Lv30 | 雀蜂之舞 | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
| Lv30 | 旋转空气(Spinning Air) | 无(无) | 扩散 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
| Lv30 | Gigantic(千兆) | 无(无) | 扩散 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
| Lv30 | 神鸣(神鸣) | 无(无) | 扩散 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
| Lv30 | 攻击者Trans | 无(无) | 变化 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
| Lv30 | 宏突发(宏突发) | 无(无) | 扩散 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
| Lv30 | 隐形带(Steel Trap) | 无(无) | 变化 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
| Lv30 | 弹幕乱舞 | 无(无) | 扩散 | BU(BU) | 50 | 90 | 10 | 0 | 他们连续攻击两次。 | 13 |
助攻(Assist)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 止树(Stop Tree)? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 降落在地面上,恢复最大HP的一半。 | 6 |
| 上帝的祝福。? | 风(风) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 0 | 4回合期间提高我方全员的敏捷性。 | 3 | |
| 恶作剧(恶作剧)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | - | 90 | 10 | 0 | 把对方的HP减半。 | 10 | |
| 预读(预读)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 威力是1.5倍,先拿出对手想要达到的技能。如果不先做,就会失败。 | 5 | |
| Lv30 | 未知的耀斑。 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | 温波夫(英语:Windwave) | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | 神速空气阵列 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | Encollege(Encollege) | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | 奇怪的波动。 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | Gigantic(千兆) | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | Gravity Blast | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | 泰丽的幻想 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | 诚实人的谎言。 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | Dancing Line | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | 水镜(Water Mirror) | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
| Lv30 | 大龙卷风(大龙卷风) | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 7 |
额外内容(Extra)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 第二段:? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 用备用的木偶替换。能力变化由替换的人偶原封不动地继承。 | 2 |
| 摇篮曲(摇篮曲)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 60 | 20 | 0 | 让对方处于停止状态。 | 5 | |
| 映身(imoto)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 替换自己和对方的集弹和散弹能力变化。 | 10 | |
| 海鸥(海鸥)? | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 用海鸥大大提高自己的回避率。 | 5 | |
| Lv30 | 甜蜜的耳语。? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,伤害会发生变化。 | 13 |
| Lv30 | 神速空气阵列? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,伤害会发生变化。 | 13 |
| Lv30 | 精神扭曲(扭曲)? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,伤害会发生变化。 | 13 |
| Lv30 | Insice(内部)? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,伤害会发生变化。 | 13 |
| Lv30 | 宏突发(宏突发)? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,伤害会发生变化。 | 13 |
| Lv30 | 死者的召唤。 | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,伤害会发生变化。 | 13 |
| Lv30 | 上帝的祝福。? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,伤害会发生变化。 | 13 |
| Lv30 | 大龙卷风(大龙卷风)? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 10 | 0 | 不是对方的散防,而是集防,伤害会发生变化。 | 13 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | P(P) | A(A) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | P(P) | A(A) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | P(P) | A(A) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 集中技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | 扩散技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | 更改技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 000 | 集中技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | 扩散技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | 更改技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 000 | 集中技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | 扩散技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | 更改技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 000 | 集中技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | 扩散技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | 更改技能名称? | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
- 虽然是编辑错误,但P掌握的奥芬萨变压器是从所谓的地方开始的。故事结束后的小鸟和这家伙一起使用了P 文,非常辛苦--2024-09-23 (星期一) 18:31:45
- 因为名字和扇贝很相似,所以有什么特性脉冲之类的东西吗?--2018-06-10 (星期日) 17:43:51
- NPC使用的A通常带有银罐,但标记校正+金罐+B专业化会变得更硬,对吧,这与火力有关?--2016-08-28 (日) 02:06:52
- 让哪一个拿也不是光靠数值来决定的,原本印补正+银罐+D特化在能力值上也能进入威胁射击,所以很难哦。--2016-08-28 (星期一) 11:59:27
- 好吧,E是怎么做的呢?不管怎么说,它是本能,旋转空气,雷电力量和死者的召唤。是这样的吗?--2016-05-08 (日) 17:34:18
- 对垒地·歪想的话,桑德力~吉干特也是蚂蚁。如果不是螺旋桨即宏观爆裂的话,威力也会不足。--2016-05-08 (日) 18:37:33
- Lv 36神速空中骑士Lv 42雷电力量Lv 49精神歪曲Lv56本能Lv 63宏爆Lv 70死者的呼唤、风神的呵护、大龙卷风--2016-05-05 (星期四) 09:25:40
- E是刚出现的属性相合变形△乃至等倍的错误吗?--2016-02-24 (星期一) 18:46:56
- 我该怎么做才能激活我的光呢?一定要消费的是乳胶或退出劝告--2016-01-24 (星期一) 23:46:17
- 这是一个快速的钻石攻击。也有容易选择发动时机,不受到发动回合攻击的优点。属性一致技宝石虽然很难选择发动时机,但是具有不压迫技框的优点,也有火力。--2016-01-25 (星期一) 00:32:06
- 也有标记的迹象。把它拿出来,好吗?2016-04-07 (星期四) 19:23
- 小姐。在接受的情况下,可以一边粉碎粉笔一边发动。他选择了对手。--2016-04-07 (星期四) 19:04
- 轻松的超速、不坏的耐久、那么强大的火力,甚至连死者的呼唤声都很强--2016-01-24 (星期一) 16:22:28
- 木偶操纵者们和无印的连续先发制人攻击(突然袭击→春第一)即将到来,所以对于手持者来说(如果存在的话),也许最好用幻属性的木偶来对付他们--2016-01-16 (星期六) 22:39:10
- 你认为E是个疯子吗?--2016-01-08 (星期五) 03:38:10
