基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 幻像(幻像) | - | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 30 | 300 | ||||
| 防御 | 幻像(幻像) | - | 100 | 70 | 110 | 70 | 110 | 60 | 520 | ||||
| 助攻(Assist) | 幻像(幻像) | - | 195 | 30 | 70 | 30 | 70 | 50 | 445 | ||||
| 额外内容(Extra) | 幻像(幻像) | 冥(冥) | 75 | 105 | 60 | 95 | 65 | 120 | 520 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 还他妈的。 | N(N)/D(D) | 接受变化技能时,将其效果反弹给对方。 | |||||||||||
| 投影 | N(N)/D(D)/E(E) | 当你上场的时候,你会和你的对手一样灵活。 | |||||||||||
| 阴影缝(影缝) | A(A) | 他的对手将无法互换。 | |||||||||||
| 千变万化 | E(E) | 在自己拿出技能之前,就成为该技能的属性。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有古明地的力量的人偶。具有阅读心灵程度的能力。 即使能读懂心灵,因为是人偶,所以意思的传达也是有限的。因为被动物喜欢,所以带着走的时候要注意猛兽出没。 | 90 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 地灵殿 | 36~38 | ||||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ×(x) | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 防御 | ×(x) | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 助攻(Assist) | ×(x) | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 额外内容(Extra) | ×(x) | ○ | □ | ×(x) | ○ | ○ | |||||||||||
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用
技能
普通
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 阳炎(阳炎) | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 10 |
| 太阳的力量。 | 梦(Dream) | 扩散 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 威尔·奥维斯普? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 |
| LV10。 | 巴德月亮(Badmoon) | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 55 | 100 | 25 | 0 | 有1成的概率使对方处于黑暗状态。 | 4 |
| Lv14 | 噩梦的回忆。? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 使对手的灵活性活跃。 | 11 |
| Lv19 | 映身(imoto)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使能力变化的状态与对方相同。 | 11 |
| 第24号 | Imagine Friend | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 6 |
防御
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 德克雷辛德? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 降低对方的集弹和散弹,与候补人偶交换。与流浪汉的斗争结束了。 | 5 |
| 波塞斯(Possion)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使自己的灵活性与对手相同。 | 10 | |
| 交叉计数器(Cross counter)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | -5 | 使该回合结束时受到的集中技能伤害加倍。 | 5 | |
| 水镜(Water Mirror)? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | - | 100 | 20 | -5 | 将该回合结束时所造成的扩散技能伤害加倍。 | 5 | |
| Lv30 | 圣埃尔莫之火? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 65 | 100 | 10 | 0 | 如果对方拿着装饰品,威力将增加1.5倍,并将装饰品烧掉,使其无法使用。 | 13 |
| Lv36 | Clomray(Clomray) | 钢铁(Steel) | 扩散 | EN(EN) | 90 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 9 |
| Lv42 | 双佩尔根格? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 1 | 让自己的属性与对方的属性相同。 | 9 |
| Lv49 | 破邪的弓击? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 9 |
| L.56 | 泰丽的幻想? | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 他们用他们的子弹攻击他们。 | 10 |
| Lv63 | 黑暗套房(Darkness Suites) | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于黑暗状态。 | 10 |
| Lv70 | 卡塔斯特罗菲 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的散防。 | 11 |
| 梦幻泡影 | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的集防。 | 11 | |
| 想起 | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 3 | 你有和你一样的能力。 | 34 | |
| 虚像(虚像)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 1 | 将你的属性转换为与你最高技能相同的属性。 | 5 | |
| 消极的嘲笑。? | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 将对手最后使用的技能的SP减少4。 | 17 |
助攻(Assist)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv30 | 交叉计数器(Cross counter)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | -5 | 使该回合结束时受到的集中技能伤害加倍。 | 6 |
| Encollege(Encollege)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 5 | 0 | 让对手最后使用的技能在3回合内一直保持。 | 27 | |
| Lv42 | 濒死体验? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 20 | 0 | 用最后使用的技能攻击对手。 | 7 |
| Lv49 | 水镜(Water Mirror)? | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | - | 100 | 20 | -5 | 将该回合结束时所造成的扩散技能伤害加倍。 | 7 |
| L.56 | 幸运的彩虹。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 25 | 0 | 5回转期间,在自己的场所出现彩虹,使状态不异常。 | 6 |
| Lv70 | 死者的召唤。 | 冥(冥) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 0 | 在提出技能后受到攻击而无法战斗时,对方也无法战斗。 | 34 |
额外内容(Extra)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 攻击替换(攻击替换)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 替换自己和对方的集弹和散弹能力变化。 | 10 |
| 虚像(虚像)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 30 | 1 | 将你的属性转换为与你最高技能相同的属性。 | 3 | |
| 诚实人的谎言。? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 把自己的状态照在对方身上,自己就会痊愈。 | 10 | |
| 反射镜(Reflection Mirror) | 钢铁(Steel) | 集中 | EN(EN) | - | 100 | 10 | 0 | 将该回合结束时受到的攻击技能伤害增加1.5倍。 | 10 | |
| Lv30 | 三魂魄七魄的离散 | 冥(冥) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 15 | 0 | 当自己没有装饰部分时,伤害会变成2倍。 | 8 |
| Lv36 | 时间的螺旋 | 变形(应变) | 集中 | EN(EN) | 60 | - | 20 | 0 | 肯定会有攻击。 | 6 |
| Lv42 | 魔术师(Trick Star) | 变形(应变) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 7 |
| Lv49 | 死亡之舞。 | 冥(冥) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 15 | 0 | 有1成的概率使对方处于恐惧状态。 | 9 |
| L.56 | 皇家棱镜(Royal Prism) | 大地;大地; | 集中 | EN(EN) | 75 | 95 | 15 | 0 | 有百分之三的可能性让对方退缩。 | 10 |
| Lv63 | 梦幻泡影 | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率降低对方的防御。 | 10 |
| Lv70 | 幻想哈尔内松 | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常是攻击。 | 34 |
| 想起 | 无(无) | 变化 | 无(None) | - | - | 5 | 3 | 你有和你一样的能力。 | 34 | |
| 旋转的幻想。 | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 他们用他们的子弹攻击他们。 | 11 | |
| 毁灭炸弹 | 变形(应变) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的集防。 | 11 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | D(D) | A(A) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | D(D) | A(A) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | D(D) | A(A) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱净琉璃 | ○ | ○ | 49 | Clomray(Clomray) | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | |||||||
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike) | ○ | 52 | 疾风迅雷 | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | 饥饿的声音。 | ○ | 54 | 星形火炬(Star Flare) | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ||||||||
| 15 | 翻滚工厂(Tumble Plant) | ○ | 55 | 拉普拉斯的眼睛。 | ○ | ○ | 70 | Field Barrier(场屏障)? | ○ | ○ | |||||||
| 22 | 冲击图章(Shock Stamp) | ○ | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave) | ○ | ○ | 71 | 字段保护(Field Protection)? | ○ | ○ | ||||||
| 25 | 天光之舞 | ○ | ○ | 60 | 未知的耀斑。 | ○ | ○ | 72 | 幸运的彩虹。? | ○ | ○ | ○ | |||||
| 26 | 破邪的弓击 | ○ | ○ | 61 | Gravidy Blast | ○ | ○ | 73 | 闪光弹(闪光弹)? | ○ | ○ | ||||||
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis) | ○ | ○ | 83 | 迷雾散花 | ○ | 75 | 甜蜜的噩梦? | ○ | ○ | |||||||
| 30 | 三魂魄七魄的离散 | ○ | 90 | Overrun(OverRun) | ○ | ○ | 76 | 后面的前面。? | ○ | ○ | |||||||
| 31 | 毒矢(毒矢) | ○ | 94 | 黑暗套房(Darkness Suites) | ○ | ○ | 77 | 米阿兹玛(米阿兹玛)? | ○ | ○ | |||||||
| 36 | 奈落之花 | ○ | ○ | 96 | 卡塔斯特罗菲 | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | |||||||
| 37 | 圣埃尔莫之火 | ○ | 97 | 极特盖斯特 | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ||||||||
| 81 | 毁灭炸弹 | ○ | |||||||||||||||
| 88 | Dancing Sword | ○ | 101~115 | 数符(Number) | ○ | ○ | |||||||||||
| 89 | 高色调碰撞(High Tone Crash) | ○ |
评论
- eさん,不让他记住冥属性的技能比较好吗?--2021-03-02 (星期二) 20:49
- 因为存在通过攻击打破结界的只有冥界的问题。--2021-03-02 (星期二) 20:16
- 作为一个以前做过婚礼的人,这个E是非常好的。--2016-01-13 (星期三) 20:10:52
- 我知道。也没有像低种族值组那样的尖尖,也没有高种族值组中容易出现的钝足平坦分配和朴素特性,在原作人气角色的例子中没有遗漏的坚固的性能和作用。没有什么可做的事--2016-08-18 (星期四) 14:01:46
- 在木偶图鉴中,它是90年代的成本。2016-01-09 (星期六) 04:13:15
- 这并不意味着低成本,高种族价值! --2021-01-03 (星期日) 00:03:34
- 在故事中,有多少人看过地狱呢?2016-01-06 (星期三) 14:08:00
- 这就是我--2016-01-08 (星期五) 22:41:21
- 因为自己的第一步是S·自古,所以相当被杀了。我也复制了我的东西,所以如果我根据兼容性而交替的思维程序超过了人的表现,我通常会输掉比赛。--2016-01-08 (星期五) 22:46:38
- 不仅是技能、能力、随身物品,连昵称和服装也被复制。想看其他服装的左边时,这个规格或许有用(在wiki用的人偶图像编辑意义上--2016-01-08 (星期五) 23:10:41
- 这也是关于你对自己的手有多了解的问题。自己由P LV69、AりLV64、E海卡蒂亚LV66、DりLV69、S美子LV70、PりLV71构成。因为偶然把稻草放在了前头,所以没有出现后续的破烂不堪的事态。--2016-01-08 (星期五) 23:35:03
- 我不记得我的水平了,但我是P Sagme,E Buito,S Seiran,E Fran,D Alice,P Yuki。因为有弱点的清兰既脆弱又以速度输掉了比赛,所以如果不用爱丽丝封住萨格梅的哈利,布都就会在被风贾贝林击落之前被压死。--2016-01-12 (星期二) 00:45
- 初期角色60↑(自己的弱点技记不起)·其他40左右的极端构成所以比较轻松。我还没试过,但如果我和一个D娃娃打架,我会在一场康复的战斗中获胜吗?--2016-01-12 (星期二) 19:39
- 因为我的妻子是P或Lv70,所以如果在一开始的敏捷对决中输了,就确定了全灭路线了。2016-01-13 (星期三) 11:05
- 因为初手E是紫罗兰,所以被抓住了巴卡斯卡,差点输了的只有我一个人。2016-01-17 (星期一) 15:57:13
- 因为好像没有被反映出来,所以在小石房间的人偶箱里挑战新娘人偶的话就轻松了--2016-01-19 (星期二) 15:35
- 第2周就出嫁了,拿在手里,死了一次www--2016-01-24 (星期日) 15:56:43
- 在敌人的严厉地狱让我尝到自己的运气不足的同时,我终于以最后的一个新娘获胜了--2016-01-31星期一00:25
- 在第一周被欺负成为障碍的第二周,战斗的是儿媳妇一体,只积累剩下的手的技能的话,轻松地获胜,获得了很多经验。后魔法碎片12个--2016-02-01 (星期一) 02:44:26
- 从侧面看,他们都用的是同一个娃娃,根本就没有。2016-02-01 (星期一) 02:49:26
- 第1个P文,后面是S大妖精、A橙、S法郎(儿媳妇)、D一轮、S妖梦,只剩下法郎了--2016-03-10 (星期四) 12:11:24
- 我不知道现在怎么样,但很明显,他是在阅读我们的动向后采取行动的吧--2016-08-17 (星期三) 23:16:27
- 我曾因为被对方读过灵梦的P和对方读过而遭受过惨痛的痛苦。如果受到他对策的集弹或带着警戒心投掷的话,迅雷几乎肯定会飞过来,或者为了应对百合林,在投掷音人偶的同时被发出来了.....。与本家不同的是,即使在后半部分也不会使用恢复项目,所以你不能用思想取胜的部分用项目来推动它吗?2016-08-18星期四:18:58
- A秋秋+偶阿求的弱点不在,更偶阿求首发,所以完全比赛完成了,感觉就像一个攻击者阿求之间的相亲用运动来处理--2016-10-17 (星期一) 22:46:06
- 哦,该死的,该死的,什么都没有。因为范围很广,记忆技能也很丰富,所以可以期待作为相当好的战斗力发挥作用--2016-01-05 (星期二) 22:41:01
- 沃伦--2016-01-06 (星期三) 11:27:39
- XTRA是忍者青蛙。即使是包括工具在内的火力似乎也有点不足,但根据Meta的不同,它能发挥作用吗?--2016-01-04 (星期一) 19:11:40
- 如果让稻草人拿着就能产生好的火力。只是因为没有耐力,所以最好还是等倍地退出对手--2016-01-08 (星期五) 03:32:06
- 我想我会在拉斯特出来的,我知道。速度快,娃娃太不相容了,我遭受了可怕的打击.....。2016-01-12 (星期二) 18:16:31
