基本信息
![]() | 基本状态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 属性1。 | 属性2。 | 耐久 | 集弹 | 集防 | 散弹 | 散防 | 敏捷 | 合计 | ||||
| 普通 | 幻像(幻像) | Light(光) | 50 | 75 | 40 | 55 | 45 | 55 | 320 | ||||
| 威力 | 幻像(幻像) | Light(光) | 90 | 135 | 70 | 70 | 85 | 75 | 525 | ||||
| 速度 | 幻像(幻像) | 雷(雷) | 65 | 120 | 45 | 120 | 45 | 130 | 525 | ||||
| 额外内容(Extra) | 变形(应变) | 黑暗(黑暗) | 80 | 60 | 125 | 90 | 100 | 70 | 525 | ||||
| 能力 | 类型 | 效果 | |||||||||||
| 洞察力 | N(N)/P(P) | 猛烈的一击变得容易了。 | |||||||||||
| 第六感 | N(N)/P(P) | 出场时,可以知道对方是否具有贯通属性结界的技能。 | |||||||||||
| 东方地脉 | S(S) | 地相:青龙时被无效的技能相当于,属性一致技能的威力很高。 | |||||||||||
| 早目(早目) | S(S) | 当你上场的时候,你可以看到对方的灵活性和装饰品。 | |||||||||||
| 不动的心 | E(E) | 使幻属性的技能无效化,恢复状态异常。 | |||||||||||
| 残虐 | E(E) | 散弹增加1.5倍,但技能命中率增加0.8倍。 | |||||||||||
| 图鉴说明 | COST(成本) | ||||||||||||
| 拥有幻月之力的人偶有传言说,木木的木偶组合在一起是一个很好的人。 在曾战斗过的人的证词中,也可以说是非常强大的。 | 110 | ||||||||||||
| 主要出现地点。 | 出现级别(Experience Level) | 拖放项目(DropItem) | |||||||||||
| 第八条路 | 39~41 | ||||||||||||
| 梦幻世界 | 69~41 | ||||||||||||
| 固定计数(固定计数) | 出现级别(Experience Level) | 备注(备注) | |||||||||||
| 出现地点:出现地点 | 000 | 小心点,伙计。 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 无(无) | 火焰(火焰) | 水(water) | 然(然) | 地;地;地 | 铁(铁) | 风(风) | 雷(雷) | Light(光) | 黑暗(黑暗) | 冥(冥) | 毒(毒) | 战斗(斗) | 幻像(幻像) | 声音(Sound) | 变形(应变) | 梦(Dream) |
| 普通 | ×(x) | □ | ▲ | □ | □ | * | ○ | ||||||||||
| 威力 | ×(x) | □ | ▲ | □ | □ | * | ○ | ||||||||||
| 速度 | ×(x) | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 额外内容(Extra) | □ | ×(x) | ○ | □ | ○ | * | ○ | ▲ | |||||||||
如果你的心没有动摇,额外内容(Extra)的()幻觉是X。。
*=穿透屏障(4倍)○=穿透结界□被屏障挡住了。▲被封锁在边界上(1/4)×(x)=不起作用
技能
普通
| 获得Lv | 类型 | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 威力 | 分类 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 阳炎(阳炎)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 把对方的子弹放下。 | 10 |
| 阴的力量。? | 梦(Dream) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常是攻击。 | 2 | |
| Lv7 | 幻觉弹(幻弹)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常是攻击。 | 3 |
| LV10。 | 照明(Light Up)? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 55 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 5 |
| Lv14 | 仇讨(仇讨)? | 无(无) | 集中 | BU(BU) | 70 | 100 | 5 | 0 | 如果在前面的回合中我方被打倒,威力就会加倍。 | 22 |
| Lv19 | 索赔(索赔)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 15 | 0 | 对手不能连续两次获得相同的技能。 | 3 |
| 第24号 | 天使阶梯(Angel Ladder)? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 70 | 90 | 20 | 0 | 以2成的概率降低对方的命中。 | 6 |
威力
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 太阳的保护。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 举起你自己的子弹和子弹。当光线或极光时效果会提高。 | 2 |
| 天气出现“极光”? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得明亮。 | 10 | |
| Upbeat(Upbeat)? | 声音(Sound) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 30 | 0 | 在3回合中,对手只能获得造成伤害的技能。 | 3 | |
| Lv30 | 追伐(追伐)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 50 | 100 | 20 | 0 | 如果在对方的人偶替换时发挥技能,威力就会加倍。 | 6 |
| Lv36 | 赖特标枪。 | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率使对方处于混乱状态。 | 9 |
| Lv42 | 燃烧好球(Burn Strike)? | 火焰(火焰) | 集中 | BU(BU) | 90 | 100 | 10 | 0 | 容易出现剧烈的一击,以一成的概率将对方置于烧伤状态。 | 14 |
| Lv49 | 镜像边(Mirror Edge)? | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 20 | 0 | 很容易出现剧烈的一击。 | 7 |
| L.56 | 运动(Sneking) | 幻像(幻像) | 集中 | BU(BU) | 80 | 100 | 5 | 1 | 他们可以对抗对手。 如果对方提出的技能不是攻击技能,就会失败。 | 31 |
| Lv63 | 破邪的弓击? | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 10 |
| Lv70 | Luminus Flux? | Light(光) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 15 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。 | 11 |
速度
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 太阳的保护。? | Light(光) | 变化 | 无(None) | - | - | 40 | 0 | 举起你自己的子弹和子弹。当光线或极光时效果会提高。 | 2 |
| 地相发现“青龙”? | 自然(Natural) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | -1 | 把它变成一条蓝色的龙。 | 10 | |
| Lv30 | 博尔特·格雷兹 | 雷(雷) | 集中 | EN(EN) | 65 | 100 | 20 | 0 | 以2成的概率使对方处于麻痹状态。 | 6 |
| Lv36 | 未知的耀斑。 | 幻像(幻像) | 扩散 | EN(EN) | 80 | 100 | 20 | 0 | 有30%的可能性会让对方感到困惑。 | 6 |
| Lv42 | 精神高峰(Spirit Rush) | 无(无) | 集中 | EN(EN) | 120 | 100 | 5 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的四分之一。 | 14 |
| Lv49 | 烈火? | 火焰(火焰) | 集中 | EN(EN) | - | 100 | 10 | 0 | 自己的成本比对方高,威力就越高。 | 14 |
| L.56 | 弹幕乱舞 | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 15 |
| Lv63 | 梦幻泡影 | 幻像(幻像) | 集中 | EN(EN) | 95 | 100 | 15 | 0 | 以1成的概率降低对方的集防。 | 10 |
| Lv70 | 宏突发(宏突发) | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 80 | 5 | 0 | 有3成的概率使对方陷入混乱状态。 | 34 |
| 托尔锤(音)? | 雷(雷) | 集中 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 你受到的伤害是你所造成伤害的三分之一。以1成的概率使对方处于麻痹状态。 | 17 |
额外内容(Extra)
| 学习Lv | 技能名称(Skilling Name) | 属性 | 分类 | 种类 | 威力 | 命中 | SP(SP) | 优先级 | 效果 | 获取PP(获取PP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 交叉计数器(Cross counter)? | 战斗(斗) | 集中 | BU(BU) | - | 100 | 20 | -5 | 使该回合结束时受到的集中技能伤害加倍。 | 5 |
| 元素反转(Reverse)? | 变形(应变) | 变化 | 无(None) | - | 100 | 10 | 0 | 使对方的属性结界反转。 | 10 | |
| 天气出现“浓雾”? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | - | 10 | 0 | 使天气变得浓雾。 | 10 | |
| 交叉变换(Cross Change)? | 幻像(幻像) | 变化 | 无(None) | - | - | 15 | 0 | 改变你的对手和你的能力。 | 10 | |
| Lv30 | 血腥风暴? | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 70 | 100 | 20 | 0 | 以百分之一成的概率使对方畏缩。 | 5 |
| Lv36 | 镜像损坏(镜像损坏) | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 60 | 100 | 10 | -4 | 如果从对方那里接受技能的话,对对方的技能威力就会变成2倍。 | 13 |
| Lv42 | 原子能量(Atomic Energy) | Light(光) | 集中 | BU(BU) | 75 | 100 | 10 | 0 | 能够恢复造成伤害的一半HP。 | 14 |
| Lv49 | 不可逆的把戏? | 变形(应变) | 扩散 | EN(EN) | 80 | - | 10 | -4 | 如果无视防御结界和障碍选项,对方使用变化技能,威力就会上升。 | 14 |
| L.56 | 魔术师(Trick Star) | 变形(应变) | 集中 | BU(BU) | 40 | 100 | 20 | 1 | 他们可以对抗对手。 | 7 |
| Lv63 | 温波夫(英语:Windwave) | 风(风) | 扩散 | EN(EN) | 75 | 95 | 15 | 0 | 有百分之三的可能性让对方退缩。 | 10 |
| Lv70 | 弹幕乱舞 | 无(无) | 扩散 | EN(EN) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后他们困惑。 | 17 |
| 侵蚀黑暗气? | 黑暗(黑暗) | 变化 | 无(None) | - | 85 | 10 | 0 | 让你的对手陷入毒药和黑暗中。 | 17 | |
| 黑暗的舞蹈。 | 黑暗(黑暗) | 扩散 | BU(BU) | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3回合以同样的技能攻击。然后,他们困惑。 | 17 | |
| 烈火? | 火焰(火焰) | 集中 | EN(EN) | - | 100 | 10 | 0 | 自己的成本比对方高,威力就越高。 | 17 | |
| 无限的黑暗 | 黑暗(黑暗) | 扩散 | EN(EN) | 20 | 100 | 20 | 0 | 在4~5回合内封闭对方进行攻击。 | 8 |
技能卡
| 不.不. | 集中技能(集中技能) | N(N) | P(P) | S(S) | E(E) | 不.不. | 扩散技能(Extended Skills) | N(N) | P(P) | S(S) | E(E) | 不.不. | 变化技能(Change Skills) | N(N) | P(P) | S(S) | E(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 风格雅贝林 | ○ | ○ | ○ | 39 | Try Effects(三角形效果)? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森罗结界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 赖特标枪。 | ○ | ○ | ○ | 40 | 天使的祝福。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 屏障选项(Barrier Options)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 超过技能(Overskill)? | ○ | ○ | ○ | 41 | 4神的祝福? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 无我的境界 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 狂乱净琉璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | 闪过(Flash Over)? | ○ | 69 | 阵风(风)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 逆境的一手。? | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | 因菲诺? | ○ | 78 | 连续新(连续)? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 燃烧好球(Burn Strike)? | ○ | 46 | 采光百花? | ○ | 79 | Upbeat(Upbeat)? | ○ | ○ | ||||||||
| 17 | 大解放(Grand Liberate)? | ○ | 51 | 雷帝英格尼特? | ○ | 80 | 索赔(索赔)? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 21 | 幻想乡直击台风? | ○ | ○ | 53 | 桑德力(Sanderforce)? | ○ | |||||||||||
| 26 | 破邪的弓击? | ○ | ○ | 54 | 星形火炬(Star Flare) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 28 | 暗箭头(Dark Arrow)? | ○ | 56 | 重影波(Ghost Wave)? | ○ | ○ | |||||||||||
| 29 | 丢失危机(Lost Crisis)? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 未知的耀斑。? | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 31 | 毒矢(毒矢)? | ○ | 61 | Gravity Blast? | ○ | ○ | |||||||||||
| 33 | Meteo Impact? | ○ | 83 | 迷雾散花? | ○ | ||||||||||||
| 36 | 奈落之花? | ○ | ○ | ○ | 84 | Instintion(内部)? | ○ | ||||||||||
| 38 | 爆音全爆? | ○ | 85 | Field Blake(现场中断)? | ○ | ||||||||||||
| 81 | 毁灭炸弹? | ○ | 90 | Overrun(OverRun)? | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 87 | 雷切? | ○ | 94 | 黑暗套房(Darkness Suites) | ○ | ||||||||||||
| 95 | 快速突发(Brave)? | ○ | |||||||||||||||
| 96 | 卡塔斯特罗菲? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 101~115 | 数符(Number)? | ○ | ○ | ○ | ○ |
评论
- 我想E幻月可能会在LVL 70中装模作样--2017-08-24 (星期四) 13:11
- S Genetsu是一个相当高速的类型+两把剑的攻击值+可以在一定程度上预测对手的回合+它是一个有趣的性能,可以补充无效化和着色。--2016-02-20 (星期六) 16:03:28
- 即使是伸展火力的稻草也不会改变,即使你装满粉笔,你也会做大部分工作的S Genge先生真的清洁工2016-02-21 (日) 23:34:02
- 装着粉笔,从HP1开始的力量无双。哦,拜托,别再做先发制人的事了.....。2016-03-05 (星期六) 09:03
- 能打倒P 文是可以评价的,与S艾伦不同,如果没有浮游石的话,就会有被灵石乱舞打倒的危险。2016-08-31 (星期三) 13:55:43
- Ex从Gengetsu的种族值飘荡的巴尔吉娜感...... -2016-01-05 (星期二) 20:17
- 但是技术太累了,没有什么特别让他去做......这孩子的EX该让他做什么才好呢...... --2016-01-05 (星期二) 21:15
- 我认为拥有残忍而有用的一致必中技能是很有个性的。2016-01-19 (星期二) 08:31
- 如果你把它放进浓雾的派对里,那就像一场残酷的黑暗舞蹈?--2016-01-21星期四上午11:43:12
- 但是技术太累了,没有什么特别让他去做......这孩子的EX该让他做什么才好呢...... --2016-01-05 (星期二) 21:15
